日本鳥類目録第8版(エクセル版)

日本鳥類目録改訂第8版  科名・種名リスト

番号 科名・種名 番号 科名・種名 番号 科名・種名 番号 科名・種名 番号 科名・種名
カモ科 78 オオジュウイチ 149 オオソリハシシギ 230 オニアジサシ コウノトリ科
1 リュウキュウガモ 79 ジュウイチ 150 オグロシギ 231 オオアジサシ 305 ナベコウ
2 コクガン 80 ホトトギス 151 アメリカオグロシギ 232 ベンガルアジサシ 306 コウノトリ
3 アオガン 81 セグロカッコウ 152 キョウジョシギ 233 コアジサシ グンカンドリ科
4 カナダガン 82 ツツドリ 153 オバシギ 234 アメリカコアジサシ 307 オオグンカンドリ
5 シジュウカラガン 83 カッコウ 154 コオバシギ 235 コシジロアジサシ 308 コグンカンドリ
6 インドガン サケイ科 155 エリマキシギ 236 ナンヨウマミジロアジサシ カツオドリ科
7 ミカドガン 84 サケイ 156 キリアイ 237 マミジロアジサシ 309 アオツラカツオドリ
8 ハクガン ハト科 157 ウズラシギ 238 セグロアジサシ 310 アカアシカツオドリ
9 ハイイロガン 85 ヒメモリバト 158 アシナガシギ 239 ベニアジサシ 311 カツオドリ
10 サカツラガン 86 カラスバト 159 サルハマシギ 240 エリグロアジサシ ウ科
11 ヒシクイ 87 オガサワラカラスバト 160 オジロトウネン 241 アジサシ 312 チシマウガラス
12 マガン 88 リュウキュウカラスバト 161 ヒバリシギ 242 キョクアジサシ 313 ヒメウ
13 カリガネ 89 キジバト 162 ヘラシギ 243 クロハラアジサシ 314 ウミウ
14 コブハクチョウ 90 シラコバト 163 トウネン 244 ハジロクロハラアジサシ 315 カワウ
15 ナキハクチョウ 91 ベニバト 164 ミユビシギ 245 ハシグロクロハラアジサシ トキ科
16 コハクチョウ 92 キンバト 165 ハマシギ トウゾクカモメ科 316 クロトキ
17 オオハクチョウ 93 アオバト 166 チシマシギ 246 オオトウゾクカモメ 317 トキ
18 ツクシガモ 94 ズアカアオバト 167 ヒメウズラシギ 247 トウゾクカモメ 318 ブロンズトキ
19 アカツクシガモ 95 クロアゴヒメアオバト 168 ヨーロッパトウネン 248 クロトウゾクカモメ 319 ヘラサギ
20 カンムリツクシガモ クイナ科 169 コシジロウズラシギ 249 シロハラトウゾクカモメ 320 クロツラヘラサギ
21 オシドリ 96 クイナ 170 コモンシギ ウミスズメ科 サギ科
22 ナンキンオシ 97 ウズラクイナ 171 アメリカウズラシギ 250 ヒメウミスズメ 321 サンカノゴイ
23 トモエガモ 98 ミナミクイナ 172 ヒメハマシギ 251 ハシブトウミガラス 322 ヨシゴイ
24 シマアジ 99 ヤンバルクイナ 173 シベリアオオハシシギ 252 ウミガラス 323 オオヨシゴイ
25 ミカヅキシマアジ 100 バン 174 オオハシシギ 253 ウミバト 324 リュウキュウヨシゴイ
26 ハシビロガモ 101 オオバン 175 アメリカオオハシシギ 254 ケイマフリ 325 タカサゴクロサギ
27 オカヨシガモ 102 シマクイナ 176 ヤマシギ 255 マダラウミスズメ 326 ミゾゴイ
28 ヨシガモ 103 ヒクイナ 177 アマミヤマシギ 256 ウミスズメ 327 ズグロミゾゴイ
29 ヒドリガモ 104 コウライクイナ 178 コシギ 257 カンムリウミスズメ 328 ゴイサギ
30 アメリカヒドリ 105 ヒメクイナ 179 アオシギ 258 アメリカウミスズメ 329 ハシブトゴイ
31 アカノドカルガモ 106 オオクイナ 180 オオジシギ 259 ウミオウム 330 ササゴイ
32 カルガモ 107 マミジロクイナ 181 ハリオシギ 260 コウミスズメ 331 アカガシラサギ
33 マガモ 108 ツルクイナ 182 チュウジシギ 261 シラヒゲウミスズメ 332 アマサギ
34 オナガガモ 109 シロハラクイナ 183 タシギ 262 エトロフウミスズメ 333 アオサギ
35 コガモ ツル科 184 ソリハシシギ 263 ウトウ 334 ムラサキサギ
36 アカハシハジロ 110 ソデグロヅル 185 アメリカヒレアシシギ 264 ツノメドリ 335 ダイサギ
37 オオホシハジロ 111 カナダヅル 186 アカエリヒレアシシギ 265 エトピリカ 336 チュウサギ
38 アメリカホシハジロ 112 マナヅル 187 ハイイロヒレアシシギ ネッタイチョウ科 337 コサギ
39 ホシハジロ 113 アネハヅル 188 イソシギ 266 アカオネッタイチョウ 338 クロサギ
40 アカハジロ 114 タンチョウ 189 アメリカイソシギ 267 シラオネッタイチョウ 339 カラシラサギ
41 メジロガモ 115 クロヅル 190 クサシギ アビ科 ペリカン科
42 クビワキンクロ 116 ナベヅル 191 メリケンキアシシギ 268 アビ 340 モモイロペリカン
43 キンクロハジロ カイツブリ科 192 キアシシギ 269 オオハム 341 ホシバシペリカン
44 スズガモ 23 カイツブリ 193 コキアシシギ 270 シロエリオオハム 342 ハイイロペリカン
45 コスズガモ 118 アカエリカイツブリ 194 アカアシシギ 271 ハシグロアビ ミサゴ科
46 コケワタガモ 119 カンムリカイツブリ 195 コアオアシシギ 272 ハシジロアビ 343 ミサゴ
47 ケワタガモ 120 ミミカイツブリ 196 タカブシギ アシナガウミツバメ科 タカ科
48 シノリガモ 121 ハジロカイツブリ 197 ツルシギ 273 アシナガウミツバメ 344 ハチクマ
49 アラナミキンクロ ミフウズラ科 198 アオアシシギ アホウドリ科 345 クロハゲワシ
50 アメリカビロードキンクロ 122 ミフウズラ 199 カラフトアオアシシギ 274 コアホウドリ 346 カンムリワシ
51 ビロードキンクロ ミヤコドリ科 200 オオキアシシギ 275 クロアシアホウドリ 347 クマタカ
52 クロガモ 123 ミヤコドリ ツバメチドリ科 276 アホウドリ 348 カラフトワシ
53 コオリガモ セイタカシギ科 201 ツバメチドリ ウミツバメ科 349 カタシロワシ
54 ヒメハジロ 124 セイタカシギ カモメ科 277 ハイイロウミツバメ 350 イヌワシ
55 ホオジロガモ 125 オーストラリアセイタカシギ 202 クロアジサシ 278 ヒメクロウミツバメ 351 アカハラダカ
56 ミコアイサ 126 ソリハシセイタカシギ 203 ヒメクロアジサシ 279 クロウミツバメ 352 ツミ
57 オウギアイサ チドリ科 204 ハイイロアジサシ 280 コシジロウミツバメ 353 ハイタカ
58 カワアイサ 127 タゲリ 205 シロアジサシ 281 クロコシジロウミツバメ 354 オオタカ
59 ウミアイサ 128 ケリ 206 ミツユビカモメ 282 オーストンウミツバメ 355 チュウヒ
60 コウライアイサ 129 ヨーロッパムナグロ 207 アカアシミツユビカモメ ミズナギドリ科 356 ハイイロチュウヒ
キジ科 130 ムナグロ 208 ゾウゲカモメ 283 フルマカモメ 357 アメリカハイイロチュウヒ
61 エゾライチョウ 131 ダイゼン 209 クビワカモメ 284 ハジロミズナギドリ 358 マダラチュウヒ
62 ライチョウ 132 ハジロコチドリ 210 ハシボソカモメ 285 オオシロハラミズナギドリ 359 トビ
63 ヤマドリ 133 ミズカキチドリ 211 ボナパルトカモメ 286 カワリシロハラミズナギドリ 360 オオワシ
64 キジ 134 イカルチドリ 212 チャガシラカモメ 287 ハワイシロハラミズナギドリ 361 オジロワシ
65 ウズラ 135 コチドリ 213 ユリカモメ 288 マダラシロハラミズナギドリ 362 ハクトウワシ
ヨタカ科 136 シロチドリ 214 ズグロカモメ 289 クビワオオシロハラミズナギドリ 363 サシバ
66 ヨタカ 137 オオメダイチドリ 215 ヒメカモメ 290 ハグロシロハラミズナギドリ 364 ケアシノスリ
アマツバメ科 138 メダイチドリ 216 ヒメクビワカモメ 291 シロハラミズナギドリ 365 オオノスリ
67 ハリオアマツバメ 139 オオチドリ 217 ワライカモメ 292 ヒメシロハラミズナギドリ 366 ノスリ
68 クロビタイハリオアマツバメ 140 コバシチドリ 218 アメリカズグロカモメ 293 オオミズナギドリ フクロウ科
69 アマツバメ タマシギ科 219 ゴビズキンカモメ 294 オナガミズナギドリ 367 アオバズク
70 ヒメアマツバメ 141 タマシギ 220 オオズグロカモメ 295 ミナミオナガミズナギドリ 368 キンメフクロウ
ノガン科 レンカク科 221 ウミネコ 296 ハイイロミズナギドリ 369 コノハズク
71 ノガン 142 レンカク 222 カモメ 297 ハシボソミズナギドリ 370 リュウキュウコノハズク
72 ヒメノガン シギ科 223 ワシカモメ 298 シロハラアカアシミズナギドリ 371 オオコノハズク
カッコウ科 143 ハリモモチュウシャク 224 シロカモメ 299 アカアシミズナギドリ 372 トラフズク
73 バンケン 144 チュウシャクシギ 225 アイスランドカモメ 300 コミズナギドリ 373 コミミズク
74 カンムリカッコウ 145 コシャクシギ 226 セグロカモメ 301 オガサワラヒメミズナギドリ 374 シロフクロウ
75 オニカッコウ 146 ホウロクシギ 227 オオセグロカモメ 302 ハワイセグロミズナギドリ 375 ワシミミズク
76 キジカッコウ 147 シロハラチュウシャクシギ 228 ニシセグロカモメ 303 オガサワラミズナギドリ 376 シマフクロウ
77 ヒメカッコウ 148 ダイシャクシギ 229 ハシブトアジサシ 304 アナドリ 377 フクロウ
                   
番号 科名・種名 番号 科名・種名 番号 科名・種名 番号 科名・種名 番号 人為的に導入された種
ヤツガシラ科 445 コガラ 510 カラムクドリ 587 マミジロタヒバリ カモ科
378 ヤツガシラ 446 ルリガラ 511 バライロムクドリ 588 コマミジロタヒバリ 1 カナダガン
ブッポウソウ科 447 シジュウカラ 512 ホシムクドリ 589 マキバタヒバリ 2 コクチョウ
379 ブッポウソウ ツリスガラ科 ツグミ科 590 ヨーロッパビンズイ 3 コブハクチョウ
カワセミ科 448 ツリスガラ 513 ハイイロチャツグミ 591 ビンズイ コリンウズラ科
380 アカショウビン ヒゲガラ科 514 トラツグミ 592 セジロタヒバリ 4 コリンウズラ
381 ヤマショウビン 449 ヒゲガラ 515 ミナミトラツグミ 593 ウスベニタヒバリ キジ科
382 ナンヨウショウビン ヒバリ科 516 オガサワラガビチョウ 594 ムネアカタヒバリ 5 ヤマドリ
383 ミヤコショウビン 450 ヒバリ 517 マミジロ 595 タヒバリ 6 タイリクキジ
384 カワセミ 451 ハマヒバリ 518 オレンジジツグミ アトリ科 7 キジ
385 ミツユビカワセミ 452 ヒメコウテンシ 519 ウタツグミ 596 ズアオアトリ 8 インドクジャク
386 ヤマセミ 453 クビワコウテンシ 520 ヤドリギツグミ 597 アトリ 9 コジュケイ
ハチクイ科 454 コウテンシ 521 クロウタドリ 598 シメ 10 テッケイ
387 ルリオハチクイ 455 コヒバリ 522 ワキアカツグミ 599 コイカル ハト科
388 ハチクイ ヒヨドリ科 523 クロツグミ 600 イカル 11 カワラバト(ドバト)
キツツキ科 456 ヒヨドリ 524 カラアカハラ 601 ギンザンマシコ 12 シラコバト
389 アリスイ 457 シロガシラ 525 マミチャジナイ 602 ウソ セイタカシギ科
390 コゲラ ツバメ科 526 シロハラ 603 ハギマシコ 13 クロエリセイタカシギ
391 ミユビゲラ 458 ショウドウツバメ 527 アカハラ 604 アカマシコ コウノトリ科
392 コアカゲラ 459 タイワンショウドウツバメ 528 アカコッコ 605 オガサワラマシコ 14 コウノトリ
393 チャバラアカゲラ 460 リュウキュウツバメ 529 ノハラツグミ 606 ベニマシコ トキ科
394 アカゲラ 461 ツバメ 530 ノドグロツグミ 607 オオマシコ 15 トキ
395 ノグチゲラ 462 イワツバメ 531 ツグミ 608 カワラヒワ ヨウム科
396 オオアカゲラ 463 コシアカツバメ 532 ハチジョウツグミ 609 オガサワラカワラヒワ 16 オキナインコ
397 キタタキ ウグイス科 ヒタキ科 610 ベニヒワ インコ科
398 クマゲラ 464 ウグイス 533 エゾビタキ 611 イスカ 17 ダルマインコ
399 アオゲラ 465 チョウセンウグイス 534 サメビタキ 612 ナキイスカ 18 オオホンセイインコ
400 ヤマゲラ 466 ヤブサメ 535 ミヤマヒタキ 613 マヒワ 19 ホンセイインコ
ハヤブサ科 エナガ科 536 チャムネサメビタキ ツメナガホオジロ科 20 セキセイインコ
401 ヒメチョウゲンボウ 467 エナガ 537 コサメビタキ 614 ツメナガホオジロ カラス科
402 チョウゲンボウ ムシクイ科 538 ムナフヒタキ 615 ユキホオジロ 21 ヤマムスメ
403 アカアシチョウゲンボウ 468 モリムシクイ 539 オオルリ ホオジロ科 22 サンジャク
404 コチョウゲンボウ 469 キマユムシクイ 540 ロクショウヒタキ 616 キアオジ 23 カササギ
405 チゴハヤブサ 470 シセンムシクイ 541 ヨーロッパコマドリ 617 シラガホオジロ メジロ科
406 シロハヤブサ 471 カラフトムシクイ 542 オガワコマドリ 618 ホオジロ 24 メジロ
407 ハヤブサ 472 カラフトムジセッカ 543 ノゴマ 619 イワバホオジロ ソウシチョウ科
ヤイロチョウ科 473 ムジセッカ 544 コルリ 620 ズアオホオジロ 25 ソウシチョウ
408 ズグロヤイロチョウ 474 キタヤナギムシクイ 545 コマドリ 621 シロハラホオジロ 26 ガビチョウ
409 ヤイロチョウ 475 チフチャフ 546 アカヒゲ 622 ホオアカ 27 ヒゲガビチョウ
モリツバメ科 476 センダイムシクイ 547 ホントウアカヒゲ 623 コホオアカ 28 カオジロガビチョウ
410 モリツバメ 477 イイジマムシクイ 548 シマゴマ 624 キマユホオジロ 29 カオグロガビチョウ
サンショウクイ科 478 ヤナギムシクイ 549 マミジロキビタキ 625 カシラダカ ムクドリ科
411 サンショウクイ 479 エゾムシクイ 550 キビタキ 626 ミヤマホオジロ 30 ハッカチョウ
412 リュウキュウサンショウクイ 480 アムールムシクイ 551 リュウキュウキビタキ 627 シマアオジ 31 ジャワハッカ
413 アサクラサンショウクイ 481 メボソムシクイ 552 ムギマキ 628 シマノジコ 32 ハイイロハッカ
コウライウグイス科 482 オオムシクイ 553 ニシオジロビタキ 629 ズグロチャキンチョウ 33 インドハッカ
414 コウライウグイス 483 コムシクイ 554 オジロビタキ 630 チャキンチョウ ハタオリドリ科
オウチュウ科 ヨシキリ科 555 マダラヒタキ 631 ノジコ 34 メンハタオリドリ
415 カンムリオウチュウ 484 オオヨシキリ 556 ルリビタキ 632 シベリアアオジ 35 オオキンランチョウ
416 ハイイロオウチュウ 485 コヨシキリ 557 セアカジョウビタキ 633 アオジ カエデチョウ科
417 オウチュウ 486 スゲヨシキリ 558 カワビタキ 634 クロジ 36 ブンチョウ
カササギヒタキ科 487 マンシュウイナダヨシキリ 559 クロジョウビタキ 635 シベリアジュリン 37 シマキンパラ
418 クロエリヒタキ 488 ヤブヨシキリ 560 シロビタイジョウビタキ 636 コジュリン 38 コシジロキンパラ
419 サンコウチョウ 489 ハシブトオオヨシキリ 561 ジョウビタキ 637 オオジュリン 39 ギンパラ
モズ科 490 ヒメウタイムシクイ 562 ヒメイソヒヨ ゴマフスズメ科 40 キンパラ
420 オオカラモズ センニュウ科 563 コシジロイソヒヨドリ 638 ゴマフスズメ 41 ヘキチョウ
421 オオモズ 491 エゾセンニュウ 564 イソヒヨドリ 639 ミヤマシトド 42 ホオアカカエデチョウ
422 チゴモズ 492 オオセッカ 565 ヤマザキヒタキ 640 キガシラシトド 43 カエデチョウ
423 セアカモズ 493 シベリアセンニュウ 566 マミジロノビタキ 641 サバンナシトド 44 ベニスズメ
424 アカモズ 494 シマセンニュウ 567 クロノビタキ 642 ウタスズメ テンニンチョウ科
425 モズ 495 ウチヤマセンニュウ 568 ノビタキ アメリカムシクイ科 45 ホウオウジャク
426 タカサゴモズ 496 マキノセンニュウ 569 ハシグロヒタキ 643 カオグロアメリカムシクイ フウキンチョウ科
カラス科 セッカ科 570 イナバヒタキ 644 キヅタアメリカムシクイ 46 コウカンチョウ
427 カケス 497 セッカ 571 サバクヒタキ        
428 ルリカケス ズグロムシクイ科 572 セグロサバクヒタキ        
429 オナガ 498 コノドジロムシクイ カワガラス科        
430 カササギ メジロ科 573 カワガラス        
431 ホシガラス 499 メグロ スズメ科        
432 ニシコクマルガラス 500 チョウセンメジロ 574 ニュウナイスズメ        
433 コクマルガラス 501 メジロ 575 スズメ        
434 ミヤマガラス キクイタダキ科 576 イエスズメ        
435 ハシボソガラス 502 キクイタダキ イワヒバリ科        
436 ハシブトガラス ミソサザイ科 577 イワヒバリ        
437 ワタリガラス 503 ミソサザイ 578 ヤマヒバリ        
レンジャク科 ゴジュウカラ科 579 カヤクグリ        
438 キレンジャク 504 ゴジュウカラ セキレイ科        
439 ヒレンジャク キバシリ科 580 イワミセキレイ        
シジュウカラ科 505 キバシリ 581 ニシツメナガセキレイ        
440 ヒガラ ムクドリ科 582 ツメナガセキレイ        
441 キバラガラ 506 ギンムクドリ 583 キガシラセキレイ        
442 ヤマガラ 507 ムクドリ 584 キセキレイ        
443 オリイヤマガラ 508 シベリアムクドリ 585 ハクセキレイ        
444 ハシブトガラ 509 コムクドリ 586 セグロセキレイ        

目・科・種対照表

番号目名科数種数番号目名科数種数
1-60カモ1601-3カモ13
61-65キジ154-10キジ17
66ヨタカ1111-12ハト12
67-70アマツバメ1413チドリ11
71-72ノガン1214コウノトリ11
73-83カッコウ11115ペリカン11
84サケイ1116-20インコ25
85-95ハト11121-46スズメ826
96-116ツル2218目16科46種
117-121カイツブリ15
122-265チドリ11144目・科・種対照表
266-267ネッタイチョウ12
268-272アビ15日本鳥学会
273-304ミズナギドリ432鳥類目録第8版(2024年9月)
305-306コウノトリ12
307-315カツオドリ39
316-342ペリカン327
343-366タカ224
367-377フクロウ111
378サイチョウ11
379-388ブッポウソウ210
389-400キツツキ112
401-407ハヤブサ17
408-644スズメ39237
24目82科644種