開催日 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | - | |||
2/16 | 2/8 | 2/7 | 2/5 | 2/3 | 2/2 | 2/1 | 2/6 | 2/5 | 2/4 | - | ||||
参加者 | 38 | 14 | 46 | 8 | 52 | 57 | 49 | 0 | 0 | 31 | 288 | |||
天候 | 晴れ | 雨/曇り /晴れ |
晴れ | 雨 | 晴れ/ 曇り/雨 |
晴れ | 曇り・晴れ | 晴れ | - | |||||
第7版 | 鳥名 | コメント | コメント | コメント | コメント | コメント | コメント |
コメント |
コメント |
- |
5 | ○ | キジ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||
30 | ● | マガモ | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||
32 | ● | カルガモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||
34 | ● | ハシビロガモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||
35 | ● | オナガガモ | ○ | ○ | 2 | |||||||||
38 | ● | コガモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||
42 | ● | ホシハジロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||
46 | ● | キンクロハジロ | ○ | ○ | 2 | |||||||||
58 | ▲ | ミコアイサ | ○ | ○ | 2 | |||||||||
62 | ● | カイツブリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||
74 | ● | キジバト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||
78 | ▲ | アオバト | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||
127 | ● | カワウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||
144 | ● | アオサギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||
146 | ○ | ダイサギ | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||
148 | ○ | コサギ | ○ | 1 | ||||||||||
170 | ▲ | ヒクイナ | ○ | 1 | ||||||||||
174 | ● | バン | ○ | 1 | ||||||||||
175 | ○ | オオバン | ○ | 1 | ||||||||||
202 | ▲ | イカルチドリ | ○ | ○ | 2 | |||||||||
235 | ▲ | アオアシシギ | ○ | 1 | ||||||||||
342 | ○ | トビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||
355 | ▲ | ハイタカ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||
356 | ▲ | オオタカ | ○ | ○ | 2 | |||||||||
358 | ▲ | ノスリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||
383 | ○ | カワセミ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||
390 | ● | コゲラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||
401 | ▲ | チョウゲンボウ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||
420 | ● | モズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||
435 | ● | ハシボソガラス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||
436 | ● | ハシブトガラス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||
442 | ● | ヤマガラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||
445 | ● | シジュウカラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||
452 | ● | ヒバリ | ○ | 1 | ||||||||||
457 | ● | ツバメ | ○ | 1 | ||||||||||
461 | ▲ | イワツバメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||
463 | ● | ヒヨドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||
464 | ● | ウグイス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||
466 | ● | エナガ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||
485 | ● | メジロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||
506 | ● | ムクドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||
514 | ▲ | トラツグミ | ○ | 1 | ||||||||||
520 | △ | マミチャジナイ | ○ | 1 | ||||||||||
521 | ● | シロハラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||
525 | ● | ツグミ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||
536 | ○ | ルリビタキ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||
540 | ○ | ジョウビタキ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||
549 | ○ | イソヒヨドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||
568 | △ | ニュウナイスズメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||
569 | ● | スズメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||
573 | ● | キセキレイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||
574 | ● | ハクセキレイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||
575 | ● | セグロセキレイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||
580 | ○ | ビンズイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||
586 | ○ | アトリ | ○ | 1 | ||||||||||
587 | ● | カワラヒワ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||
592 | ○ | ベニマシコ | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||
600 | ○ | シメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||
602 | ○ | イカル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||
610 | ● | ホオジロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||
617 | ○ | カシラダカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||
624 | ● | アオジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||
− | ● | ドバト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||
− | △ | ソウシチョウ | ○ | 1 | ||||||||||
− | |
カルガモ交雑種 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||
種数合計 | 47 | 47 | 49 | 26 | 47 | 45 | 44 | 0 | 0 | 42 | |
- | ||
個体数合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | |||||||
年月日 | 2/16 | 2/8 | 2/7 | 2/5 | 2/3 | 2/2 | 2/1 | 2/6 | 2/5 | 2/4 | - |