淀川 | ||||||||
NO. | 鳥 名 | 7/15 | 1/0 | 9/16 | 10/21 | 11/18 | 12/16 | |
4 | カイツブリ | 2 | 1 | 2 | ||||
8 | カンムリカイツブリ | 1 | 9 | 14 | ||||
17 | カワウ | ● | 340 | 550 | 25 | 27 | ||
21 | サンカノゴイ | ● | ||||||
25 | ゴイサギ | 1 | ||||||
26 | ササゴイ | ● | ||||||
29 | ダイサギ | 1 | 1 | 1 | ||||
31 | コサギ | 6 | 1 | 1 | ||||
34 | アオサギ | ● | 2 | 7 | 12 | 3 | ||
47 | マガモ | 3 | 17 | 30 | ||||
48 | カルガモ | ● | 5 | 6 | 5 | |||
52 | オカヨシガモ | 1 | 2 | |||||
53 | ヒドリガモ | 125 | 106 | 128 | ||||
54 | アメリカヒドリ | 1 | ||||||
55 | オナガガモ | 6 | 18 | 28 | ||||
59 | ホシハジロ | 50 | 1640 | 1980 | ||||
63 | キンクロハジロ | 40 | 170 | 440 | ||||
64 | スズガモ | 33 | 2 | |||||
73 | ハチクマ | 1 | ||||||
74 | トビ | 1 | ||||||
81 | ノスリ | 1 | ||||||
87 | ハヤブサ | 1 | ||||||
91 | チョウゲンボウ | 2 | 2 | |||||
100 | バン | 7 | 1 | |||||
102 | オオバン | 18 | 8 | 34 | ||||
109 | シロチドリ | 14 | 1 | |||||
115 | ケリ | 4 | ||||||
126 | ハマシギ | 4 | ||||||
147 | イソシギ | 1 | 1 | 1 | ||||
168 | ユリカモメ | 20 | 28 | 95 | ||||
169 | セグロカモメ | 12 | 6 | 3 | ||||
174 | ウミネコ | ● | ||||||
188 | キジバト | ● | 1 | 6 | 3 | |||
216 | ヒバリ | ● | 2 | 4 | 3 | 5 | ||
217 | ショウドウツバメ | 16 | ||||||
218 | ツバメ | ● | ||||||
224 | ハクセキレイ | ● | 2 | 21 | 15 | 17 | ||
225 | セグロセキレイ | 2 | ||||||
231 | ヒヨドリ | 2 | 14 | 2 | 12 | |||
233 | モズ | ● | 9 | |||||
249 | ノビタキ | 1 | 2 | |||||
261 | ウグイス | 1 | ||||||
267 | オオヨシキリ | ● | ||||||
275 | セッカ | ● | ||||||
293 | メジロ | 4 | 2 | 2 | ||||
294 | ホオジロ | 1 | ||||||
304 | オオジュリン | 4 | ||||||
320 | スズメ | ● | 1多い | 275 | 113 | 88 | ||
324 | ムクドリ | ● | 14 | 40 | 4 | 165 | ||
331 | ハシボソガラス | ● | 9 | 35 | 38 | 41 | ||
332 | ハシブトガラス | ● | 6 | 34 | 26 | 21 | ||
種数合計 | 17 | 0 | 15 | 34 | 27 | 34 | ||
12月16日 | ||||||||
今回も中津方面に向かった。毛馬大関で「カモが増えたね」「カワウが少ないね」と話してたらチョウゲンボウ♀がハクセキレイ2羽のモビングを受けて南の方に飛んでいった。カモに混じってオオバンが沢山見られた。中津の送電線鉄塔から今度はチョウゲンボウ♂が出現して大いに盛り上った。中津の葦原にはオオジュリンが帰ってきた。 | ||||||||
11月18日 | ||||||||
今日は中津方面へ向かった。いよいよカモの季節到来、毛馬大関上流部にはハジロ類1000羽以上群れていた。いつも沢山見られるカワウは小数派だった。シロチドリの群れにハマシギ4羽けた。対岸の柴島干潟にはイソシギ、シラサギ、カモ類が見られた。中津の堤防は国交省の工事が始っており、堤防内側の日溜りで鳥合わせをした。 | ||||||||
10月21日 | ||||||||
朝から雲ひとつない快晴に恵まれた。渡り途中のノビタキ、冬鳥のカモ類も帰ってきていた。繁殖期にいなかったバンも帰ってきた。チョウゲンボウ、ハヤブサ、ノスリ、ハチクマ等の猛禽類も出現し久しぶりに充実した探鳥会だった。今回は米国ワシントンDCのバードウォツチャーKurt Gaskillさんも参加してくれた。日本のバードウォツチャーと交流でき喜んでいた。 | ||||||||
9月16日 | ||||||||
高降水確率にの天気予報に反して朝からドピーカン。今日は中地方面へに向かった。猛暑の影響もあってかカワウが沢山見られたほか鳥影は薄かった。堤防の上は36℃近くにもなり、熱中症も心配されたので、中津コーポ公園の木陰で鳥合わせ、11時には解散した。 | ||||||||
7月15日 | ||||||||
台風4号も夜中に去って雨もやんで清掃探鳥会を実施できた。城北方面に向かいゴミひろいした。最近はゴミもあまり落ちていない。環境への意識が高まっていると思いたい。ムクドリの雛やスズメの雛を観察したり、川面を飛ぶササゴイやウミネコも観察できた。 | ||||||||
NO. | 鳥 名 | 1/21 | 2/18 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 | |
4 | カイツブリ | 1 | 1 | |||||
8 | カンムリカイツブリ | 11 | 21 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
17 | カワウ | 160 | 25 | 80 | 17 | 45 | 24 | |
25 | ゴイサギ | 1 | ||||||
26 | ササゴイ | 4 | ||||||
29 | ダイサギ | 2 | 1 | 7 | 10 | |||
31 | コサギ | 1 | 5 | |||||
34 | アオサギ | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
47 | マガモ | 10 | 4 | 8 | 8 | 6 | 1 | |
48 | カルガモ | 4 | 2 | 2 | 9 | |||
49 | コガモ | 18 | ||||||
51 | ヨシガモ | 2 | ||||||
52 | オカヨシガモ | 1 | ||||||
53 | ヒドリガモ | 70 | 85 | 185 | 45 | |||
55 | オナガガモ | 50 | 8 | 12 | ||||
57 | ハシビロガモ | 1 | ||||||
59 | ホシハジロ | 1980 | 2480 | 720 | 2 | 1 | ||
63 | キンクロハジロ | 200 | 540 | 480 | 5 | |||
64 | スズガモ | 2 | 2 | 1 | ||||
72 | ミサゴ | 1 | ||||||
91 | チョウゲンボウ | 1 | ||||||
96 | クイナ | 1 | 1 | |||||
100 | バン | 8 | 13 | |||||
102 | オオバン | 16 | 35 | 15 | ||||
107 | コチドリ | 2 | 1 | |||||
109 | シロチドリ | 30 | 40 | 16 | ||||
115 | ケリ | 1 | ||||||
120 | トウネン | 9 | ||||||
126 | ハマシギ | 10 | 21 | |||||
146 | キアシシギ | 13 | ||||||
147 | イソシギ | 2 | 1 | 1 | ||||
148 | ソリハシシギ | 11 | ||||||
149 | オグロシギ | 4 | ||||||
153 | チュウシャクシギ | 3 | ||||||
168 | ユリカモメ | 187 | 145 | 34 | 129 | |||
169 | セグロカモメ | 12 | 3 | 5 | 4 | |||
170 | オオセグロカモメ | 1 | ||||||
173 | カモメ | 1 | 1 | |||||
184 | コアジサシ | 23 | ||||||
188 | キジバト | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | |
216 | ヒバリ | 2 | 27 | 14 | 7 | 5 | 6 | |
218 | ツバメ | 8 | 13 | 32 | ||||
224 | ハクセキレイ | 9 | 14 | 11 | 1 | |||
231 | ヒヨドリ | 28 | 4 | 2 | 2 | |||
232 | チゴモズ | 10 | 15 | |||||
233 | モズ | 4 | 2 | 4 | ||||
248 | ジョウビタキ | 1 | 1 | |||||
259 | ツグミ | 6 | 14 | 8 | 7 | |||
261 | ウグイス | 1 | 1 | |||||
267 | オオヨシキリ | 5 | 4 | |||||
275 | セッカ | 1 | 4 | |||||
290 | シジュウカラ | 2 | ||||||
293 | メジロ | 4 | 1 | 2 | 2 | |||
301 | アオジ | 2 | ||||||
304 | オオジュリン | 4 | 7 | |||||
307 | カワラヒワ | 2 | 2 | |||||
320 | スズメ | 1多い | 1多い | 1多い | 1多い | 1多い | 1多い | |
324 | ムクドリ | 108 | 92 | 106 | 60 | 71 | 56 | |
331 | ハシボソガラス | 16 | 12 | 22 | 11 | 13 | 7 | |
332 | ハシブトガラス | 26 | 9 | 21 | 7 | 5 | 6 | |
種数合計 | 35 | 34 | 31 | 26 | 27 | 19 | ||
6月17日 | ||||||||
梅雨入り宣言されたが当日はピーカンの晴れ、今月は城北方面に向かった。毛馬では鳥影が薄かったが、何時も沢山いるカワウモ数えるく程、それでも途中ササゴイの採餌行動がじゅつくり見られ、オオヨシキリは真っ赤な口を開けて鳴いていた。オオサカサナエ(トンボ)のヤゴの抜け殻を見たりした。解散後数人の方が城北公園の花菖蒲園に向かった。 | ||||||||
5月20日 | ||||||||
吉田氏の「戸陰の鳥」室内例会参加する方のため中津方面へ向かった。毛馬でスズガモ、コアジサシ、河川敷のヒバリなど観察した。対岸の柴島干潟のハマシギ、キアシシギ、ソリハシシギ、トウネンをプロミナで観察した。中津の葦原ではチュウシャクシギ、キアシシギやオオヨシキリ、セッカ等の行動を観察した。 | ||||||||
|
||||||||
鳥合わせ風景 | ||||||||
|
||||||||
オオヨシキリ | ||||||||
4月15日 | ||||||||
バードフェスティバルや支部総会があるため中津方面へむかう。カモ類は残っているが数羽づつ。ユリカモメは夏羽に換羽しだし頭部が黒くなったものが多くなってきた。水上スキーが二組水面をかき回し野鳥はいない。ジキ・チドリ類もコチドリの声のみだった。 | ||||||||
3月18日 | ||||||||
風冷たく朝は雪が舞い冬に逆もどり、まだホシハジロは群れて残っていたがヒドリガモとオオバンは少なくなっていた。水管橋下のクイナは人になれパンを食べていた。「パンクイナ」という人も。今年はオオジュリは少なかったが2,3羽観察できた。 | ||||||||
|
||||||||
ヒヨドリ | ||||||||
|
||||||||
ヒバリ | ||||||||
|
||||||||
3月淀川鳥合わせ | ||||||||
2月18日 朝から曇り空で参加者もいつもより少なかった。淀川大堰では淡水側にホシハジロガ次々に河口部から帰ってきて着水し大きな群れとなり壮観であった。水管橋の下のクリーク行き止まりでパンを投げるとクイナが現れ大喜びで観察した。河川敷のヒバリやユリカモメ、モズなどゆっくり観察できた。 |
||||||||
ホシハジロ着水目前 | ||||||||
|
||||||||
クイナ 1月21日 1月は恒例の行き先不明、毛馬から長柄橋を渡り柴島実験干潟から十三干潟までのコースとした。毛馬ではチョウゲンボウ、アオサギ、ホシハジロ、シロチドリを観察した。柴島ではユリカモメ、セグロカモメ、ダイサギ観察し芦原のオオジリンを観察しながら十三干潟へ、この干潟ではオオバンしか出現しなかった。 | ||||||||
|
||||||||
淀川右岸で観察する一行 | ||||||||
|
||||||||