NO. | 鳥 名 | 1/15 | 2/19 | 3/19 | 4/16 | 5/21 | 6/18 | 7/16 | 9/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
4 | カイツブリ | 1 | 1 | |||||||||
8 | カンムリカイツブリ | 1 | 17 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||
17 | カワウ | 1 | 375 | 24 | 182 | 27 | 7 | 1 | 310 | 730 | 雨 | 42 |
26 | ササゴイ | 9 | ||||||||||
29 | ダイサギ | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | ||||||
31 | コサギ | 1 | 1 | 1 | 12 | 天 | ||||||
34 | アオサギ | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 22 | 5 | |
47 | マガモ | 1 | 10 | 10 | 2 | 8 | ||||||
48 | カルガモ | 1 | 14 | 23 | 4 | 6 | 8 | 1 | 12 | 27 | 中 | 4 |
49 | コガモ | 1 | 14 | |||||||||
52 | オカヨシガモ | 1 | 6 | 7 | 12 | |||||||
53 | ヒドリガモ | 1 | 95 | 210 | 130 | 230 | 止 | 104 | ||||
54 | アメリカヒドリ | 1 | ||||||||||
55 | オナガガモ | 1 | 25 | 13 | 18 | 12 | ||||||
57 | ハシビロガモ | 7 | 1 | |||||||||
59 | ホシハジロ | 1 | 2550 | 250 | 15 | 1,480 | ||||||
60 | クビワキンクロ | 39 | ||||||||||
63 | キンクロハジロ | 1 | 370 | 120 | 1 | 6 | 60 | |||||
64 | スズガモ | 1 | 5 | 3 | ||||||||
69 | ミコアイサ | 1 | ||||||||||
72 | ミサゴ | 1 | ||||||||||
74 | トビ | 1 | ||||||||||
86 | チュウヒ | 1 | 1 | |||||||||
87 | ハヤブサ | 1 | ||||||||||
91 | チョウゲンボウ | 1 | ||||||||||
100 | バン | 10 | 4 | 3 | 7 | |||||||
102 | オオバン | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||
107 | コチドリ | 4 | 1 | |||||||||
109 | シロチドリ | 1 | 43 | 1 | ||||||||
115 | ケリ | 1 | 3 | |||||||||
120 | トウネン | 1 | ||||||||||
126 | ハマシギ | 1 | ||||||||||
146 | キアシシギ | 7 | ||||||||||
147 | イソシギ | 1 | 3 | |||||||||
148 | ソリハシシギ | 1 | ||||||||||
156 | タシギ | 1 | ||||||||||
159 | アオシギ | 1 | ||||||||||
168 | ユリカモメ | 1 | 10 | 260 | 245 | 75 | ||||||
169 | セグロカモメ | 1 | 15 | 20 | 2 | 3 | ||||||
170 | オオセグロカモメ | 3 | 2 | |||||||||
174 | ウミネコ | 1 | ||||||||||
184 | コアジサシ | 20 | 1 | |||||||||
188 | キジバト | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | |||
207 | カワセミ | 1 | ||||||||||
216 | ヒバリ | 1 | 4 | 3 | 10 | 9 | 20 | 1 | 7 | 11 | ||
217 | ショウドウツバメ | 11 | ||||||||||
218 | ツバメ | 7 | 10 | 39 | 1 | 7 | ||||||
224 | ハクセキレイ | 1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||
225 | セグロセキレイ | 1 | ||||||||||
231 | ヒヨドリ | 1 | 3 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
233 | モズ | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||
248 | ジョウビタキ | 1 | 1 | |||||||||
249 | ノビタキ | 2 | 1 | |||||||||
251 | イソヒヨドリ | 1 | 2 | |||||||||
259 | ツグミ | 4 | 4 | 13 | 1 | |||||||
261 | ウグイス | 2 | ||||||||||
267 | オオヨシキリ | 9 | 4 | |||||||||
275 | セッカ | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
276 | マミジロキビタキ | 1 | ||||||||||
298 | カシラダカ | 1 | ||||||||||
304 | オオジュリン | 1 | 7 | 5 | 1 | |||||||
307 | カワラヒワ | 3 | 1 | |||||||||
308 | マヒワ | 2 | ||||||||||
314 | ベニマシコ | 2 | ||||||||||
320 | スズメ | 1 | 1(多い) | 1(多い) | 1(多い) | 1多い | 1多い | 1 | 1多い | 1多い | 1多い | |
321 | コムクドリ | 36 | 44 | |||||||||
324 | ムクドリ | 1 | 75 | 57 | 104 | 1 | 6 | 2 | 37 | |||
331 | ハシボソガラス | 1 | 13 | 10 | 42 | 21 | 38 | 1 | 24 | 5 | 6 | |
332 | ハシブトガラス | 1 | 17 | 6 | 50 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 5 | |
種数合計 | 35 | 33 | 28 | 31 | 25 | 15 | 13 | 15 | 29 | 24 |
12月16日
雨が降りな暗い空、参加者14名、初参加者3名。毛馬では淀川の下流より次々に飛んできて淀川大堰の淡水側に集結した。イソヒヨドリ観察しながら中津へ、葦原ではオオジュリンが鳴いていた。鳥合わせ後チュウヒがゆったりと葦原の上を旋回してきた。
10月15日
毛馬大堰でイソヒヨドリ♂を観察。カモ類は日々数を増しているようである。ショウドウツバメは数が少なく、ノビタキも出現しなかったが、菅原城北大橋の支柱の先端にハヤブサが止まっているのを見つけ参加者一同大満足だった。
9月17日
毛馬のところの堤防に出るとミサゴが飛び回っていた。毛馬の上流では早くもノビタキが出現した。兵庫支部よりの3名の女性参加者の一人はノビタキは初めてと大喜びだった。ワンドはウォーターレタスに水面が覆われ、これではイタセンパラも絶滅するはずと思われた。
ウォータレタスに覆われるワンド
ノビタキ06年9月17日淀川定例
淀川定例の参加者06年9月
7月16日
最近はいろんなグループが淀川清掃していて今回は鳥を探すよりゴミを探すのが大変というようなジョークもとぶほどゴミは少なかった。環境意識が高まっていると解釈したい。毛馬から城北間で何組かのカルガモ親子が見られたが今年は一組もいない。どうしたのだろう?
橋下で鳥合わせ
6月18日
朝迄雨で危ぶまれたが、参加者10名集まり決行した。ムクドリ、スズメ、ヒバリの親子連れがあちこちで見られた。少人数で和気あいあい、お喋りタイムを堪能の探鳥会だった。
5月21日
快晴で風も涼やかであった。毛馬の固定堰でカワウ、アオサギ、ササゴイをかんさつした。対岸の柴島再生干潟にいるトウネン、アオアシシギ、キアシシギ、イソシギ、ソリハシシギ、コチドリを観察した。鳥あわせ時セッカが愛嬌を振りまいていた。今回ササゴイ9羽出現したのは嬉しかった。
4月16日
淀川定例で初めて毛馬の櫻の満開に遭遇した。雨の日が続き低温のせいか?ユリカモメは一時少なかったが瀬戸内海から帰ってきたのかよく目に付いた。秋に観察したノビタキ同じ場所で黒い羽衣のノビタキを始めて観察でき参加者大喜びだった。
毛馬の櫻満開
淀川定例観察風景
赤川のケリ
3月19日
暖かい春の天候を期待したが川風は厳しく寒かった。カモの数も随分と少なくなった。淀川毛馬から中津方面へ探鳥した。中学生の娘二人つれたお父さんと探鳥初心者2名参加され皆で野鳥を説明した。
2月19日
寒気もやや揺るんだと思われた。毛馬の堤防からシロチドリ、カモ類、カワウ、カモメ類観察した。大阪湾での採餌から帰ってきたのか2000羽くらいのホシハジロが淀川大堰の淡水側に着水したのは見ものであった。オオジュリン、カシラダカ、モズなど観察しながら城北公園へ、途中オオセグロカモメも出現した。
モズ
1月15日
春のような暖かい日であった。毎年1月は行き先不明としているが今回は毛馬から海老江の試験干潟まで探鳥した。毛馬の固定関はシロチドリ、ハマシギ、ヒドリガモ、アオサギ、カンムリカイツブリなどがいた。中津では水上スキーで何もいなかった。海老江干潟はカモ類はいたが越冬のシギ、チドリは観察できなかった。
1月淀川定例探鳥会海老江干潟へ
ホシハジロの死1月淀川定例
モズ1月淀川定例で