NO. | 鳥 名 | 1/14 | 2/11 | 3/11 | 4/8 | 5/13 | 6/10 | 7/8 | 8/12 | 9/9 | 10/14 |
4 | カイツブリ | 13 | 3 | Su.2、Wi.1 | 3 | 3 | |||||
17 | カワウ | 25 | 17 | 18 | 4 | 20 | 8 | 13 | 11 | 15 | |
25 | ゴイサギ | Ad.1 | Ad.1 | Ad.1 | Ad.1 | Ad.1 | Ad.2、Juv.2 | 3 | 1 | ||
26 | ササゴイ | 1 | |||||||||
28 | アマサギ | Su.2 | |||||||||
29 | ダイサギ | 雨 | Wi.4 | Wi.4 | Wi.2、Su.8 | Wi.1、中間羽2、Su.1 | Su.3、5の群れ | Su.1、中間1、Wi.1 | Wi.2、不明5 | 7 | 4 |
30 | チュウサギ | Su.1 | Su.1 | Su.1 | |||||||
31 | コサギ | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 18 | |||
34 | アオサギ | 39 | 38+ | 10+ | Ad.1、Juv.1 | 11 | 28 | 10 | 7 | 8 | |
47 | マガモ | 天 | ♂14♀14+ | ♂8♀9+ | ♂3♀2 | 1ペア | 1ペア | 2 | |||
48 | カルガモ | 37 | 10+ | 11 | 3 | 12 | 7 | 1 | 9 | 8 | |
49 | コガモ | 80+ | ♂42♀35 | ♂35♀34 | 6 | ||||||
52 | オカヨシガモ | 中 | ♂8♀4 | ♂10♀7 | ♂2♀3 | ||||||
53 | ヒドリガモ | ♂30♀23+ | ♂60♀41 | ♂35♀29 | v | ||||||
55 | オナガガモ | ♂9♀3 | ♂3♀2 | ♂3♀2 | |||||||
76 | オオタカ | 1 | |||||||||
79 | ハイタカ | 止 | Ad.♂2♀1Juv.1 | Juv.♂1 | |||||||
81 | ノスリ | 1 | |||||||||
82 | サシバ | 2 | |||||||||
83 | クマタカ | 1 | |||||||||
87 | ハヤブサ | Juv.1 | 1 | ||||||||
91 | チョウゲンボウ | 1 | |||||||||
104 | タマシギ | ♂1 | |||||||||
107 | コチドリ | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||
108 | イカルチドリ | 1 | 1声 | 1 | |||||||
109 | シロチドリ | 1 | 2 | ||||||||
113 | ムナグロ | Wi.8 | Mid.3、Wi.1 | ||||||||
115 | ケリ | 3 | 2 | 3ペア | 6 | Juv.1 | |||||
147 | イソシギ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ad.1 | 2 | |||
156 | タシギ | 2 | 27 | 13 | |||||||
168 | ユリカモメ | Wi.3 | |||||||||
169 | セグロカモメ | Wi.1 | Wi.2 | Ad.1 | |||||||
173 | カモメ | Wi.3 | |||||||||
174 | ウミネコ | 11と49±の2群 | |||||||||
188 | キジバト | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
207 | カワセミ | 1ペア | Ad.2 | 声1 | 1 | Juv.1 | 1 | 2 | |||
214 | コゲラ | 1 | 声1 | ||||||||
216 | ヒバリ | ○囀る | ○囀る | ○囀る | 囀り1、Juv.1と♀親1 | ○囀る | 2 | 1 | 1 | 1 | |
218 | ツバメ | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 3 | ||
223 | キセキレイ | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
224 | ハクセキレイ | ○ | ○ | ○ | 1 | ○ | 2 | Ad.2、Juv.5 | ○ | ○ | |
225 | セグロセキレイ | 8囀る | 1 | 2 | 声1 | Ad.2、Juv.5 | Juv.1、Ad.1 | Juv.2、声1 | ○ | ○ | |
231 | ヒヨドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
233 | モズ | ♂1 | ♂1♀1 | ♂1 | ♂1 | 1 | 1 | ||||
249 | ノビタキ | Su.♂1 | |||||||||
251 | イソヒヨドリ | ♀1 | ♀1、囀り1 | ♀1、不明1 | ♀1 | ||||||
257 | シロハラ | 地鳴き2 | |||||||||
259 | ツグミ | 1 | 2と声1 | ○ | |||||||
261 | ウグイス | 1 | 囀り2地鳴き1 | 囀り2 | 囀り1 | 囀り1 | |||||
267 | オオヨシキリ | 囀り2 | 囀り7 | 囀り2 | |||||||
275 | セッカ | 1囀る | 囀り2 | ||||||||
289 | ヤマガラ | 1 | |||||||||
293 | メジロ | 20+ | 囀リ2 | 1、囀り1 | |||||||
294 | ホオジロ | 1 | |||||||||
296 | ホオアカ | 1 | 1 | ||||||||
301 | アオジ | 3+ | 3+ | 地鳴き2 | |||||||
307 | カワラヒワ | 声1 | 声1 | 2 | 声1、1囀る | 3 | |||||
320 | スズメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
324 | ムクドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
331 | ハシボソガラス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
332 | ハシブトガラス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
336 | ドバト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
種数合計 | 37 | 41 | 45 | 20 | 27 | 26 | 24 | 23 | 28 |
10月14日
渡り鳥に注目。コガモ、ヒドリガモがやってきていて、ツバメが通過していった。ヒヨドリの群れも移動。堰堤を溯上する小魚をコサギが見事にキャッチ。右足を指の上で欠いたハクセキレイあり。上空をハヤブサが飛び、チョウゲンボウのきれいな模様を堪能。ヒメアカタテハが目立った。
9月9日
前日までの雨のせいか大和川の水量は幾分多く、中州は小さくなり、シギチ類の姿は見えなかった。柏原堰堤では小魚が群れていて、一斉に遡上を試みていた。参加者には自分なりの秋を探していただいた。秋の空、モズの高鳴きなど。
8月12日
ハヤブサ若鳥が赤白鉄塔に早朝からとまり、やがて飛び立って頭上を10分間以上旋回。赤味を帯びた胸から下に黒い縦斑。毎年なぜか8月にウミネコの群れが川を下る。今年は2群約60羽が下流へ。早朝に上流で採餌か?石川を遡るらしい。
7月8日
清掃定例会で河原のゴミを拾い。開始直前、高尾山南を東へワッサワッサ、スーーと飛ぶ大型タカ。山上で旋回上昇。翼幅広く、後縁が丸まったクマタカ! やがて東へ滑空。允恭天皇陵にチュウサギ。キリギリスが鳴き、チョウトンボが飛ぶ。
6月10日
オオヨシキリが多く、あちこちの葦原で囀る。セグロセキレイの幼鳥が目立ち、スズメの幼鳥6羽が仲良く砂に寝そべる姿も。天湯川田神社ではハシブトガラスの幼鳥2羽と、枯れ葉そっくりのアケビコノハを観察できた。
5月13日
雨天中止
(記録は下見での観察)
4月8日
黄砂に覆われ、タカ渡りはサシバ2羽のみ。囀りはウグイス、メジロ、ヒバリ、セッカ。ダイサギの背に蓑羽が伸び、ムナグロの下面が黒くなる。ホオアカがいる葦原にはノビタキ夏羽♂渡来。集合場所にイソヒヨドリも。
3月11日
12月末以来でムナグロが戻る。カモメが3羽入り、セグロカモメやユリカモメも。アオサギが集団営巣する允恭天皇陵にノスリ、柏原堰堤にハイタカ、石川合流点にオオタカ。オオタカはハクセキレイ3羽が空を見上げて気付く。
2月11日
ハイタカが成鳥♂♀、若鳥と現れ、胸の模様を比較できた。石川合流点にはアオサギ35羽とカルガモ37羽が群れて壮観。早くも完璧な繁殖羽のアオサギもいた。タマシギは昨秋10月23日♂2羽以来の記録。