| NO. | 鳥 名 | 1/22 | 2/26 | 3/26 | 4/23 | 5/28 | 6/25 | 7/23 | 9/24 | 10/22 | 11/26 | 12/24 |
| 4 | カイツブリ | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 17 | カワウ | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | 10 | ||||
| 25 | ゴイサギ | 3 | 1 | |||||||||
| 26 | ササゴイ | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 31 | コサギ | 1 | ||||||||||
| 34 | アオサギ | 5 | 雨 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 47 | マガモ | 2 | 2 | |||||||||
| 48 | カルガモ | 4 | 1 | 5 | ||||||||
| 49 | コガモ | 20 | 5 | 10 | 10 | |||||||
| 52 | オカヨシガモ | 4 | ||||||||||
| 53 | ヒドリガモ | 15 | 天 | 6 | 15 | 6 | 30 | |||||
| 57 | ハシビロガモ | 7 | 12 | 12 | 5 | 30 | ||||||
| 59 | ホシハジロ | 6 | 30 | 3 | 10 | 10 | 50 | |||||
| 63 | キンクロハジロ | 50 | 中 | 80 | 3 | 30 | 15 | 100 | ||||
| 73 | ハチクマ | 3 | ||||||||||
| 76 | オオタカ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 79 | ハイタカ | 1 | 1 | |||||||||
| 81 | ノスリ | 1 | ||||||||||
| 87 | ハヤブサ | 1 | ||||||||||
| 168 | ユリカモメ | 1 | 止 | 30 | 5 | 多い | ||||||
| 169 | セグロカモメ | 3 | ||||||||||
| 188 | キジバト | 10 | 20 | 50 | 30 | 15 | ○ | 50 | 10 | 20 | 20 | |
| 192 | ツツドリ | 2 | ||||||||||
| 207 | カワセミ | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 212 | アカゲラ | 2 | 1 | |||||||||
| 214 | コゲラ | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| 218 | ツバメ | 1 | 30 | 10 | ○ | 1 | ||||||
| 223 | キセキレイ | 1 | ||||||||||
| 224 | ハクセキレイ | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | |||
| 225 | セグロセキレイ | 1 | ||||||||||
| 231 | ヒヨドリ | 20 | 20 | 少ない | 少ない | 少ない | ○ | 30 | 多い | 多い | 多い | |
| 233 | モズ | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 247 | ルリビタキ | 2 | 1 | |||||||||
| 248 | ジョウビタキ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 249 | ノビタキ | 2 | ||||||||||
| 251 | イソヒヨドリ | 1 | 1 | |||||||||
| 255 | クロツグミ | 6 | ||||||||||
| 256 | アカハラ | 8 | 1 | |||||||||
| 257 | シロハラ | 3 | 4 | 1 | 10 | 30 | ||||||
| 258 | マミチャジナイ | 8 | ||||||||||
| 259 | ツグミ | 1 | 20 | 8 | 50+ | 多い | ||||||
| 260 | ヤブサメ | 2 | ||||||||||
| 261 | ウグイス | 1 | 3 | |||||||||
| 271 | メボソムシクイ | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 272 | エゾムシクイ | 2 | ||||||||||
| 273 | センダイムシクイ | 1 | 1 | |||||||||
| 277 | キビタキ | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| 278 | ムギマキ | 5 | ||||||||||
| 280 | オオルリ | 5 | 10 | 5 | ||||||||
| 282 | エゾビタキ | 5 | 1 | |||||||||
| 283 | コサメビタキ | 5 | ||||||||||
| 285 | エナガ | 10 | 1 | |||||||||
| 289 | ヤマガラ | 5 | 10 | 5 | 6 | |||||||
| 290 | シジュウカラ | 15 | 10 | 10 | 20 | 5 | ○ | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 293 | メジロ | 15 | 6 | 5 | 10 | 10 | ○ | 15 | 30 | 60 | 50 | |
| 294 | ホオジロ | 1 | ||||||||||
| 301 | アオジ | 1 | 2 | 10 | 1 | 10 | ||||||
| 306 | アトリ | 2 | 100 | 30 | 60 | |||||||
| 307 | カワラヒワ | 15 | 50 | 5 | 5 | 1 | 10 | 10 | 30 | |||
| 308 | マヒワ | 30 | ||||||||||
| 320 | スズメ | 30 | 少ない | 多い | 多い | 多い | ○ | 90± | 多い | 多い | 多い | |
| 324 | ムクドリ | 15 | 30 | 30 | 多い | 多い | ○ | 60± | 10 | 6 | 1 | |
| 331 | ハシボソガラス | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | ○ | 30 | 20 | 30 | 30 | |
| 332 | ハシブトガラス | 50 | 40 | 50 | 20 | 10 | ○ | 30 | 20 | 30 | 30 | |
| 種数合計 | 31 | 27 | 25 | 19 | 13 | 9 | 29 | 31 | 39 | 36 |
12月24日
穏やかな天気のもと出発しました。ツグミが樹冠や上空を飛びかい、なかなか落ち着いて観察させてくれません。でもあちこちでアトリの群れに出会い、トイレ休憩の場所では大阪城の定例探鳥会では約10年ぶりにマヒワの群れに出会いました。
11月26日
今にも雨が降りそうな中出発しました。すぐにアカゲラを発見、探鳥会では7年ぶりの出現です。トイレ休憩後もタカ類が続けて3種類出現。オオタカの急降下にはびっくり。コースも変更し雨のため早めに終わりましたが、11月の新記録の出現種数でした。
10月22日
集合場所の空をオオタカが舞い気持ちの良い天気のもとスタートしました。前半はなかなか鮮やかな色の鳥に出会えませんでしたが、梅林横の桜広場、豊国神社裏、博物館裏等で次から次に鮮やかなヒタキ類に出会えました。
9月24日
ツツドリは2年ぶり、ハチクマ3年ぶり、ノビタキ5年ぶりに出現し、楽しませてくれた。キビタキ・オオルリ・カワセミ等もいつもより数が多く見られた。
7月23日
集合時間になると降っていた雨がやんでくれました。いろいろな方々が清掃をしているせいか比較的ごみは少なかったですが、テントの跡にはまだまだごみが落ちていました。ひとしきり汗を流し、最後は伊藤さん差し入れのジュースを飲んで気持ちよく解散しました。
6月25日
天候が悪く薄暗い中を歩きました。鳥の鳴き声が少なく出会うのは、ムクドリとスズメの群ればかり。巣立ち雛や若鳥も少なめでした。途中から雨が降り出し激しくなってきたので修道館の軒で鳥合せをして解散しました。
5月28日
新緑の爽やかな風が吹き抜ける中、森林浴気分で歩きました。出発後暫らくしてカラスに追われたオオタカが飛びだしました。でもあっという間に空高く舞い上がりました。その後コメボソムシクイのさえずりを聞いたり、カラ類に混じったエナガを久しぶりに見ました。
4月23日
今月も全国都市緑化フェアのためコースを短縮しました。まずは、記念樹の森・市民の森でマミチャジナイ・クロツグミ・アカハラなどをじっくり観察。オオルにも何度か出会い、あとはキビタキが出てくれたらなあと思っていたらようやく神社裏で出会えました。
3月26日
全国都市緑化フェアのため人出も多く飛騨の森などにも入ることが出来ず、コース変更しました。ツグミ類も警戒して樹冠を飛び回り、カモ類も少なく寂しかったです。オオタカが私たちの真上低いところを飛んでくれドッキとさせてくれました。
1月22日
あちこち工事で通れず、大幅にコース変更しました。いつもの昼食場所や飛騨の森にも入れません。ツグミ類、カモ類も少なく寂しかったですが、南外堀でハヤブサ、そしてササゴイ、オオタカ、イソヒヨドリ等が出てホッとしました。