NO. | 鳥 名 | 1/8 | 2/12 | 3/12 | 4/9 | 5/14 | 6/11 | 7/9 | 8/13 | 9/10 | 10/8 | 11/12 | 12/10 |
4 | カイツブリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
17 | カワウ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
25 | ゴイサギ | 〇 | 〇 | 雨 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
28 | アマサギ | 〇 | |||||||||||
29 | ダイサギ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
30 | チュウサギ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
31 | コサギ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
34 | アオサギ | 〇 | 〇 | 天 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
47 | マガモ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
48 | カルガモ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
49 | コガモ | 〇 | 〇 | ||||||||||
51 | ヨシガモ | 〇 | |||||||||||
52 | オカヨシガモ | 〇 | |||||||||||
53 | ヒドリガモ | 〇 | 〇 | 中 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
57 | ハシビロガモ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
76 | オオタカ | 〇 | 〇 | ||||||||||
91 | チョウゲンボウ | 〇 | |||||||||||
100 | バン | 〇 | 〇 | 止 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
102 | オオバン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
168 | ユリカモメ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
184 | コアジサシ | 〇 | |||||||||||
188 | キジバト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
192 | ツツドリ | 〇 | |||||||||||
207 | カワセミ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
212 | アカゲラ | 〇 | |||||||||||
214 | コゲラ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
218 | ツバメ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
223 | キセキレイ | 〇 | 〇 | ||||||||||
224 | ハクセキレイ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
225 | セグロセキレイ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
227 | ビンズイ | 〇 | |||||||||||
231 | ヒヨドリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
233 | モズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
248 | ジョウビタキ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
257 | シロハラ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
259 | ツグミ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
261 | ウグイス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
267 | オオヨシキリ | 〇 | 〇 | ||||||||||
271 | メボソムシクイ | 〇 | |||||||||||
272 | エゾムシクイ | 〇 | |||||||||||
273 | センダイムシクイ | 〇 | |||||||||||
274 | キクイタダキ | 〇 | 〇 | ||||||||||
275 | セッカ | 〇 | 〇 | ||||||||||
277 | キビタキ | 〇 | |||||||||||
280 | オオルリ | 〇 | 〇 | ||||||||||
283 | コサメビタキ | 〇 | |||||||||||
285 | エナガ | 〇 | 〇 | ||||||||||
289 | ヤマガラ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
290 | シジュウカラ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
293 | メジロ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
301 | アオジ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
306 | アトリ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
307 | カワラヒワ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
308 | マヒワ | 〇 | |||||||||||
317 | イカル | 〇 | |||||||||||
318 | シメ | 〇 | 〇 | ||||||||||
320 | スズメ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
324 | ムクドリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
331 | ハシボソガラス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
332 | ハシブトガラス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
種数合計 | 35 | 33 | 31 | 22 | 21 | 15 | 15 | 21 | 25 | 38 | 37 |
12月10日
水流の石にはキセキレイが飛ぶ。ヤマガラ、シジュウカラ、メジロ、コゲラなどの混群がいた。実の残るアキニレの木にはアトリの大群。カワラヒワの群れにマヒワが混じっていたので、その違いを見分ける事が出来た。昼食時は、オオタカの幼鳥がセンダンの木に止まっていた。
11月12日
寒い風の中、紅葉と、ドングリがころがる林、アトリとツグミの群れが飛ぶ。頭泉池はカモでにぎやか。久しぶりに雄ヨシガモ1羽がいた。雄マガモ2羽は争い、くるくる回りながら追いかけて水しぶきをあげる行動を披露した。昼食後アカゲラに出会う。
10月8日
キンモクセイ香る秋晴れの爽やかな中、オオルリの瑠璃色とキビタキの橙色みを帯びた黄色が映える。カワセミもじっくり近くで観察できた。コサメビタキのくりくりした目が愛らしい。あまり移動しなくても水流付近で、お目当ての鳥たちが待っていたのがよかった。
9月10日
厳しい残暑で、蝉と虫の鳴き声が同時に聞こえる。メボソムシクイやセンダイムシクイをメジロの群れの中に見つけて秋の訪れを感じる。数は少ないが、この時期のチュウサギ、頭の辺りが少し燈黄色のアマサギは頭泉池で健在だった。
8月13日
連日の猛暑で草木はしなだれていた。蝉の声がにぎやか。池の表面にヒシが少ないので白いサギの仲間はまだ集まっていない。コサギだけ。地面にはムクドリの群れがあちこちにいた。水浴びの後に木に止まっているのもいた。口をあけて暑さをしのいでいるカラスが多い。
7月9日
今年の最高気温32度、曇り空の下でゴミ拾いに汗を流す。色々なキノコが目につきゴミは少ない。コサギ、アオサギ、ゴイサギ、カワウのいる頭泉池はアオコで濁っていた。最後に広々とした蓮の大群の上、青空が見えて来て、心地よい風を感じた。
6月11日
梅雨のくもり空の下、紫陽花がきれい。ツバメが多く目についた。今日はオオヨシキリが主役だった。二つの池の葦原や柳の木の中でもさえずる。カイツブリの幼鳥は成鳥と同じ大きさだが、頭に、すじ模様が残る。田植えされてまもない田圃にアオサギ、カルガモがいた。
5月14日
昨日の雨に洗われた新緑の林で風が少しある中、シジュウカラ、メジロなどのさえずりが響く。葦原にはオオヨシキリの泣き声がするが、あまり穂先に出て来ない。ツツドリはポーポーと声だけきく。 カイツブリの巣では親の背中に2羽の雛が乗ってほほえましかった。
4月9日
満開の桜と好天に恵まれた。探鳥コースの一部はバーベキューの人々でにぎわい鳥の姿が少ない。冬鳥と夏鳥の入れ替わりの時期。雑木林の枯れ葉の落ちた地面でツグミの群れに出会う。体の色、模様の個体差が確認できた。アオサギ、カイツブリの巣があった。
3月12日
06.3.12の大泉定例会探鳥会は雨天中止。
まだ春は早いと感じる冷たい雨でした。雨に煙る大泉池 枯れ蓮の間にオオバン、キセキレイ、カモ 向こう岸にはヒドリガモの集団がいました。
2月12日
開始直前、雨から雪が舞う。水辺は風が冷たい。冬鳥は少ない。午後から、はすみ橋の上から枯れた蓮の葉の間にカイツブリ、バン、カモ、カワセミ、キセキレイを見つけることが出来た。寒風を避けているのか。鳥合わせをしているときジョウビタキが出て締めくくりとなった。
1月8日
池の水は昼になっても凍り付いていた。最高気温7度の寒い日だった。大泉池の島の木にカラスとともに オオタカが止まり、周辺を飛び頭泉池の方向へ行く。キクイタダキ10羽以上の群れがいた。小さく動きが速いが、頭頂の黄色い部分を確認できた。