NO. | 鳥 名 | 1/28 | 2/25 | 3/25 | 4/22 | 5/27 | 6/24 | 7/22 | 8/26 | 9/23 | 9/23 | 10/28 | 11/25 | 12/23 |
4 | カイツブリ | 1 | ||||||||||||
17 | カワウ | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
25 | ゴイサギ | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
29 | ダイサギ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
30 | チュウサギ | 1 | 1 | |||||||||||
31 | コサギ | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 | 2 | |
34 | アオサギ | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 |
47 | マガモ | 10 | 8 | 7 | 5 | 12 | 8 | |||||||
48 | カルガモ | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
49 | コガモ | 4 | 18 | 32 | 10 | 1 | 1 | 23 | 46 | 14 | ||||
51 | ヨシガモ | 1 | ||||||||||||
53 | ヒドリガモ | 93 | 120 | 130 | 25 | 2 | 131 | 56 | ||||||
59 | ホシハジロ | 1 | ||||||||||||
70 | ウミアイサ | 1 | ||||||||||||
72 | ミサゴ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
74 | トビ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||
76 | オオタカ | 1 | ||||||||||||
79 | ハイタカ | 1 | ||||||||||||
107 | コチドリ | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
108 | イカルチドリ | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 16 | 10 | 10 | 6 | 12 | 6 | |
109 | シロチドリ | 1 | 2 | 4 | 20 | 1 | 1 | |||||||
110 | メダイチドリ | 1 | 1 | |||||||||||
113 | ムナグロ | 1 | ||||||||||||
115 | ケリ | 1 | 3 | |||||||||||
117 | キョウジョシギ | 2 | ||||||||||||
120 | トウネン | 1 | ||||||||||||
126 | ハマシギ | 30 | 1 | 7 | ||||||||||
146 | キアシシギ | 5 | 8 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
147 | イソシギ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
148 | ソリハシシギ | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
152 | ホウロクシギ | 1 | ||||||||||||
153 | チュウシャクシギ | 8 | 2 | |||||||||||
168 | ユリカモメ | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 | 8 | |||||||
169 | セグロカモメ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67 | |||||||
170 | オオセグロカモメ | 4 | 1 | 3 | 10 | |||||||||
173 | カモメ | 2 | ||||||||||||
174 | ウミネコ | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 17 | 26 | ||||
184 | コアジサシ | 13 | ||||||||||||
188 | キジバト | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 9 | 9 | 8 | 20 | 15 |
207 | カワセミ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
216 | ヒバリ | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
218 | ツバメ | 1 | 7 | 10 | 15 | 7 | 1 | 4 | 4 | |||||
224 | ハクセキレイ | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 5 | 7 |
225 | セグロセキレイ | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
227 | ビンズイ | 5 | ||||||||||||
229 | タヒバリ | 1 | ||||||||||||
231 | ヒヨドリ | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 | 30 | 11 | |
233 | モズ | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||||
248 | ジョウビタキ | 2 | 3 | |||||||||||
251 | イソヒヨドリ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
259 | ツグミ | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 37 | |||||||
261 | ウグイス | 1 | 2 | |||||||||||
267 | オオヨシキリ | 2 | 1 | |||||||||||
275 | セッカ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
293 | メジロ | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
294 | ホオジロ | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
301 | アオジ | 2 | 2 | 4 | 1 | 13 | 10 | |||||||
304 | オオジュリン | 2 | ||||||||||||
306 | アトリ | 16 | ||||||||||||
307 | カワラヒワ | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 160 | 26 | 21 | ||||
320 | スズメ | 26 | 9 | 22 | 2 | 4 | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 30 | 40 | 50 |
324 | ムクドリ | 19 | 21 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 13 | 2 | 2 | 20 | 30 | 31 |
331 | ハシボソガラス | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | |
332 | ハシブトガラス | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
種数合計 | 27 | 31 | 29 | 40 | 25 | 24 | 22 | 25 | 26 | 26 | 32 | 38 | 33 |
12月23日
気温19℃。風もなく春を思わせるような気候。珍しくウミアイサ♀、ヨシガモ♂が出現。ツグミが群れで飛び回り、大型カモメ類も集り出す。坪内さんよりセグロカモメとオオセグロカモメ幼鳥の識別ポイントの説明を受け参加者全員で識別に挑戦した。
11月25日
久し振りにゴイサギ、カワセミが出現し、河口付近ではカモやカモメ類の数も増え、ヨシ原ではアオジやオオジュリン・ツグミなどが飛び交い、やっと男里に冬の兆しを感じる探鳥会だった。
10月28日
カモは上空を飛んだコガモの群れを除き、マガモ・ヒドリガモ・コガモの3種で数も数羽。カワラヒワの群れ数群が飛び回り、その中に男里川では珍しいにアトリの群れも混じる。渡り途中のヒヨドリの群れも通過する。今年の秋は例年に比べ暖かいのかカニ達も元気に干潟で動き回っていた。
9月23日
素晴らしい秋晴れで、潮の引き具合もいい感じだったのに、左岸の福島海岸が、南海地震対策で、護岸工事を始めだし、工事関係者の人、ハゼ釣りの人達が、多かったのでシギ・チドリも少なかった。イカルチドリが、しっかり観察出来たのがよかった。
9月23日
素晴らしい秋晴れで、潮の引き具合もいい感じだったのに、左岸の福島海岸が、南海地震対策で、護岸工事を始めだし、工事関係者の人、ハゼ釣りの人達が、多かったのでシギ・チドリも少なかった。イカルチドリが、しっかり観察出来たのがよかった。
8月26日
予報は曇りで、少しは暑さも凌げるだろうと思っていたが、厳しい夏陽そのものの日照だった、水分補給をしながらの、探鳥会で、期待したシギ・チも、8種類で、イカルチドリとシロチドリが多かった。
7月22日
久し振りの梅雨の晴れ間で、ゴミ拾い日和?例年よりゴミは少なく感じました。蒸し暑い中、参加していただいた皆様方本当にお疲れ様でした。
6月24日
梅雨の中休みで、何とか開催出来る。後背地のあった場所も、だんだん削られて、木や草がなくなりわずかに小鳥類がいてくれたのに、ますます寂しくなる。シギ・チも3種でイソシギの姿も見られなかった。
5月27日
昨夜から、雨の心配をしていたが、陽が射しだしたので、雨具の心配もいらなくなる。シギ・チも少なくて寂しいが、オオヨシキリが、赤い口をあけて囀っているのを、初参加の方も望遠鏡で見ると大きく見えると喜んでいただけた。
4月22日
空模様は、どんよりした雲行きで、今にも雨が降りそうな空だったが、降らずに持ってくれた。参加者もシギ・チのシーズンでもあり、17名も参加していただけて、出現種も40種と多く出たので、降りかけた雨もビックリして降りそこねたのかも。
3月25日
空には雲ひとつない快晴だったが、吹く風は、まだ、少し冷たさを感じた。これで鳥さんも、もう少し機嫌よく姿を見せてくれればよかったのだが、モズが名前どおり色んな、鳴き真似をしてくれたので、参加者一同楽しみました。
2月25日
曇天が続いた後、今日は快晴に迎えられ、風もないので、鳥さんたちも機嫌よく顔を出してくるだろうと期待したが、ちょっと種も数も少なかったがオオタカ・ハイタカがはっきり見られ、ミサゴも見たいと思ったが、出なかった。
1月28日
歩いていても冷たい風を顔に感じていたが、河川敷左岸に出ると海に近くなり、一層冷たさを感じた。今冬は、ツグミを見る機会が少ないので、橋上流の河川敷中ほどの、葦に止まるのを全員でゆっくり見られてよかった。