大泉緑地 | ||||||||||
NO. | 鳥名 (自動計 | 7/11 | 1/0 | 9/12 | 10/10 | 11/14 | 12/12 | 1/9 | 2/13 | 3/13 |
4 | カイツブリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
17 | カワウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
25 | ゴイサギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
28 | アマサギ | ○ | ||||||||
29 | ダイサギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
30 | チュウサギ | ○ | ○ | |||||||
31 | コサギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
34 | アオサギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
46 | オシドリ | ○ | ○ | |||||||
47 | マガモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
48 | カルガモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
49 | コガモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
52 | オカヨシガモ | ○ | ○ | |||||||
53 | ヒドリガモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
54 | アメリカヒドリ | ○ | ||||||||
55 | オナガガモ | ○ | ○ | ○ | ||||||
57 | ハシビロガモ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
59 | ホシハジロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
63 | キンクロハジロ | ○ | ○ | ○ | ||||||
72 | ミサゴ | ○ | ○ | |||||||
76 | オオタカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
79 | ハイタカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
81 | ノスリ | ○ | ||||||||
87 | ハヤブサ | ○ | ||||||||
91 | チョウゲンボウ | ○ | ||||||||
100 | バン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
102 | オオバン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
115 | ケリ | ○ | ||||||||
156 | タシギ | ○ | ||||||||
168 | ユリカモメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
188 | キジバト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
207 | カワセミ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
214 | コゲラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
218 | ツバメ | ○ | ○ | |||||||
223 | キセキレイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
224 | ハクセキレイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
225 | セグロセキレイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
227 | ビンズイ | ○ | ○ | |||||||
231 | ヒヨドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
233 | モズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
236 | キレンジャク | ○ | ||||||||
237 | ヒレンジャク | ○ | ||||||||
244 | ノゴマ | ○ | ||||||||
247 | ルリビタキ | ○ | ○ | ○ | ||||||
248 | ジョウビタキ | ○ | ○ | ○ | ||||||
252 | トラツグミ | ○ | ○ | |||||||
257 | シロハラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
258 | マミチャジナイ | ○ | ○ | |||||||
259 | ツグミ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
260 | ヤブサメ | ○ | ||||||||
261 | ウグイス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
271 | メボソムシクイ | ○ | ○ | ○ | ||||||
273 | センダイムシクイ | ○ | ||||||||
277 | キビタキ | ○ | ||||||||
280 | オオルリ | ○ | ||||||||
282 | エゾビタキ | ○ | ○ | |||||||
283 | コサメビタキ | ○ | ○ | |||||||
284 | サンコウチョウ | ○ | ||||||||
285 | エナガ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
289 | ヤマガラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
290 | シジュウカラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
293 | メジロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
298 | カシラダカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
301 | アオジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
304 | オオジュリン | ○ | ||||||||
306 | アトリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
307 | カワラヒワ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
308 | マヒワ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
317 | イカル | ○ | ||||||||
318 | シメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
320 | スズメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
324 | ムクドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
331 | ハシボソガラス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
332 | ハシブトガラス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
336 | カワラバト(ドバト) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
種数合計(自動計算) | 17 | 0 | 32 | 38 | 44 | 47 | 48 | 54 | 50 | |
3月13日 | ||||||||||
昨日迄の寒さは緩み、暖かい天候になる。レンジャク達は去りましたが、まだまだ残っているカモ類やツグミ類等の冬鳥に期待。また恋の季節ということで♂と♀の番が見れるチャンスでもある。アトリも、アオジも、シメも♂の色が一段と鮮やかになったようだ。カワセミも♂と♀が鳴き交わしながら恋の駆け引き。秋は仲の悪い♂と♀のモズも今はプロポーズ中か、超至近距離でも喧嘩もしない。コゲラは新居なのか、一生懸命、木に穴を掘っている。昼食後、午前中に見残したトラツグミを見に行ってる間に、オオタカの若鳥が、キジバトを襲うのを見たラッキーな人もいる。また頭泉池では珍しくオシドリ♂が木陰に隠れているのを発見。またハイタカがドバトを襲っているのも観察。皆さん納得の探鳥会でした。 | ||||||||||
2月13日 | ||||||||||
週末の雪がまだ所処残っていましたが、天候には恵まれました。集合場所でオシドリ♀を観察。川の流れの付近では未だマヒワの群れが残っていました。キレンジャク、ヒレンジャクも観察。小休止のあとハイタカが上空を舞う。頭泉池ではマガモ♀が魚を食べるのを見て一同驚く。トラツグミも昼食前に観察。昼食中近くの田圃にケリを発見。昼食後にはカラスが芝生の上に残った雪を食べるのを観察し一同関心。枯れた葦の中にタシギを見つける。双池橋から、バンが到底口に入らない大きなフナをくわえているのを見る。顛末は如何に。最後にもう一度レンジャクを見た後鳥合わせをして解散。集合前に林をすり抜けて行くオオタカを目撃し、今日は観察鳥が少ないのではと心配でしたが非常に中身の濃い素晴らしい探鳥会でした。 | ||||||||||
1月9日 | ||||||||||
年初めの探鳥会ですが、同様多数の参加が有る。集合地点で、オオタカの若が出迎えてくれる。ヒレンジャクがいる前情報があり期待をしてスタート。今年はマヒワが結構多い。川の流れの所では、カワセミがゆっくりと姿を披露。ゴイサギの居眠りも観察。珍しくミサゴが上空を通過。ルリビタキ・アオジも姿を見せる。頭泉池では、サギ類が集まり、枯れた葦の下に潜む魚を狙っている。コサギは上手く取るが、アオサギはこれを見て羨ましくて追い払う始末。双子山では木の葉に隠れていた多くのカシラダカが姿を見せてくれる。結局ヒレンジャクは見れずでしたが、多くの種類を観察でき、一同満足でした。有志は解散後、改めてヒレンジャクを探すとか、珍しいだけに諦めきれないようです。 | ||||||||||
12月12日 | ||||||||||
師走というのに寒くもなく穏やかな天候に、期待が膨らむ。集合場所でカワセミやカモ類を、遠くにマヒワ、アトリ等を観察。水流の付近ではカラ類やアオジ等を見る。加呂登池ではコサギ数羽やモズ等を確認。昼食前後から上空にオオタカ、ハイタカが続々と出現。極めつけは、ハヤブサがオオタカにモビング、一瞬接触したのか、その後ハヤブサは何処かへ。探鳥会の終盤には、一部の方がチョウゲンボウを見る等、一同大変満足した探鳥会となりました。 | ||||||||||
11月14日 | ||||||||||
黄砂の影響が少し残っているかのような曇り空。今年は冬鳥が順調に来ているようで、大泉池ではヒドリガモ、ハシビロガモ、ホシハジロが羽を休めてました。今年はあちらこちらの探鳥地でマヒワの集団が出てると聞く。公園内でも行く先々でかなりの集団がアキニレなどの樹にアトリも混じって採餌する様子が何度も見られた。頭泉池ではまだカイツブリのヒナ1羽観察。双子山ではカシラダカ、シメも見られ、皆さん鳥見を堪能されたことと思う。 | ||||||||||
9月12日 | ||||||||||
10月10日 | ||||||||||
予想とは異なり好い天気。夏鳥を代表するオオルリ、キビタキの他、ヒタキ類、ムシクイ類等が、渡りのため最後の調整をしているようだ。特にエゾビタキは沢山いたようだ。大芝生広場の近くではサンコウチョウを追い掛ける。かきつばた園の西側では、餌付をされた鮮やかな真っ赤な喉のノゴマも観察。圧巻は頭泉池北側で、オオタカが急降下しバンの若鳥を襲うのを観察。珍鳥や貴重なシーンに堪能した探鳥会でした。 | ||||||||||
9月12日 | ||||||||||
9月に入っても暑く、参加者も少ない。ヒタキ、ムシクイ類等が見れたが、残念ながら事前情報のキビタキやオオタカは見れず。大泉池の菱葉の上にいるチュウサギの1羽が議論の結果、アマサギに落ち着く。この時期に32種も見れ、皆さん納得。兎に角、暑い中ご苦労様でした。 | ||||||||||
7月11日 | ||||||||||
鳥の声はあまりにもお粗末。殆ど鳴き声が聞こえてこない。 出発して1時間経った頃、雨が激しく降り出し、木陰で雨宿り。小雨になり、加呂登池近くの東屋に移動。折角参加して頂いた方々には申し訳ありませんでした が、雨の状況から、この場で清掃探鳥会は中止することになりました。 残念ながら事前情報のヒクイナは 見ることができませんでした。 |
||||||||||
NO. | 鳥 名 | 1/10 | 2/14 | 3/14 | 4/11 | 5/9 | 6/13 | |||
4 | カイツブリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 雨天中止 | |||
17 | カワウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
25 | ゴイサギ | ○ | ○ | ○ | ||||||
29 | ダイサギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
31 | コサギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
34 | アオサギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
47 | マガモ | ○ | ○ | ○ | ||||||
48 | カルガモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
49 | コガモ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
52 | オカヨシガモ | ○ | ○ | ○ | ||||||
53 | ヒドリガモ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
55 | オナガガモ | ○ | ||||||||
57 | ハシビロガモ | ○ | ○ | ○ | ||||||
59 | ホシハジロ | ○ | ||||||||
63 | キンクロハジロ | ○ | ||||||||
76 | オオタカ | ○ | ○ | ○ | ||||||
79 | ハイタカ | ○ | ○ | ○ | ||||||
91 | チョウゲンボウ | ○ | ○ | |||||||
94 | キジ | ○ | ||||||||
96 | クイナ | ○ | ||||||||
100 | バン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
102 | オオバン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
107 | コチドリ | ○ | ||||||||
108 | イカルチドリ | ○ | ○ | |||||||
168 | ユリカモメ | ○ | ○ | |||||||
169 | セグロカモメ | ○ | ||||||||
184 | コアジサシ | ○ | ||||||||
188 | キジバト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
207 | カワセミ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
214 | コゲラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
216 | ヒバリ | ○ | ||||||||
218 | ツバメ | ○ | ○ | |||||||
223 | キセキレイ | ○ | ○ | |||||||
224 | ハクセキレイ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
225 | セグロセキレイ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
227 | ビンズイ | ○ | ○ | |||||||
231 | ヒヨドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
233 | モズ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
247 | ルリビタキ | ○ | ○ | ○ | ||||||
248 | ジョウビタキ | ○ | ○ | ○ | ||||||
252 | トラツグミ | ○ | ||||||||
256 | アカハラ | ○ | ||||||||
257 | シロハラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
259 | ツグミ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
261 | ウグイス | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
271 | メボソムシクイ | ○ | ||||||||
272 | エゾムシクイ | ○ | ||||||||
273 | センダイムシクイ | ○ | ||||||||
277 | キビタキ | ○ | ||||||||
285 | エナガ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
289 | ヤマガラ | ○ | ||||||||
290 | シジュウカラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
293 | メジロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
298 | カシラダカ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
301 | アオジ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
304 | オオジュリン | ○ | ○ | |||||||
306 | アトリ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
307 | カワラヒワ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
317 | イカル | ○ | ||||||||
318 | シメ | ○ | ○ | ○ | ||||||
320 | スズメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
324 | ムクドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
331 | ハシボソガラス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
332 | ハシブトガラス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
336 | ドバト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
種数合計 | 47 | 45 | 43 | 40 | 31 | 1 | ||||
6月13日 | ||||||||||
雨天中止 (リーダ全員揃い、ご夫婦が1組来られましたが、雨天のため中止としました。) | ||||||||||
5月9日 | ||||||||||
好天にめぐまれた探鳥日和。南からコアジサシが来ている。飛びながらの求愛給餌も観察。林ではシジュウカラが幼鳥に忙しく餌を運ぶ。ムシクイ類やキビタキ等の夏鳥も来ている。キビタキは、目の前に現れ日差しに鮮やかな黄色が眩しい。皆さん十二分に堪能。未だ北へ帰らないツグミ類が、地上で採餌。昼食後、声を頼りに近くの畑を探し色鮮やかなキジが木に上がり誇らしげにホロ打ちをするのを観察。ただカワセミが姿を見せなかったのが、心残りでした。 | ||||||||||
4月11日 | ||||||||||
予報では曇で降水確率50%でしたが、多くの方の参加がありました。夏鳥のオオルリがいるとの情報に、期待を膨らませ出発。カモ類ではヒドリガモ、コガモ等が、小鳥ではシロハラやツグミがまだまだ残っている。林ではコゲラの巣作りを見たり、アトリが花芽をついばんでいる。頭泉池ではアオサギが抱卵、その隣で珍しくカワウも抱卵している。またカワセミも番いでいる。公園内の鳥達は恋の季節から愛の巣作りの季節を迎えているようです。 | ||||||||||
3月14日 | ||||||||||
快晴のもと、開始直前にハイタカが現れ、暫くは鳥影がなかったが、程なく、アトリ、シロハラ、ツグミ、ウグイス、ルリビタキ、アオジと賑やかになった。大泉池の干潟ではイカルチドリやコチドリも観られたが、カモ達のほとんどが頭泉池へ移動。アオサギ、たぶんハシボソカラスも抱卵姿勢にある。カワセミの穴掘り、巣作りの様子が見られた。来月が楽しみです。 | ||||||||||
2月14日 | ||||||||||
立春も過ぎ、絶好の鳥見日和。参加者も初心者からベテランまで50名と大盛況。大泉池の水は殆どなく、サギ類が一部残っているが、水鳥達は他に移動したようだ。現れた池の底に、ここでは珍しいイカルチドリを観察。帰り支度始めているのかツグミ・シロハラ等が集っている。頭泉池ではゴイサギの成鳥と幼鳥のホシゴイを同時に観察。猛禽類のハイタカもジックリ観察。ルリビタキ・ジョウビタキも充分堪能。春の息吹を感じる探鳥会でした。 | ||||||||||
1月10日 | ||||||||||
新年初めてに相応しく、好い天気に恵まれ、39名もの参加者と47種もの観察鳥を記録する素晴らしい探鳥会となりました。先ず集合場所でオオタカの若鳥を観察。水の少ない大泉池ではユリカモメと少数のカモ類がいるが、カモ類の大半は頭泉池に移動。ルリビタキ、ツグミ、シロハラ等の冬鳥やエナガ、シジュウカラ等の混群を観察。頭泉池では多くのカモ類とハイタカを、双子山ではトラツグミとカシラダカ等が観察できました。皆様 大満足。 |