NO. | 鳥 名 | 1/15 | 2/19 | 3/19 | 4/16 | 5/21 | 6/18 | 7/16 | 9/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
17 | カワウ | 15 | 1 | |||||||||
25 | ゴイサギ | 1 | ||||||||||
34 | アオサギ | 2 | 1 | |||||||||
74 | トビ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | 雨 | 2 | ||
76 | オオタカ | 1 | 1 | |||||||||
79 | ハイタカ | 1 | 1 | |||||||||
81 | ノスリ | 1 | 天 | |||||||||
87 | ハヤブサ | 1 | ||||||||||
94 | キジ | 1 | 1 | 1 | ||||||||
188 | キジバト | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 中 | 2 | ||
193 | ホトトギス | 1 | 2 | 2 | ||||||||
207 | カワセミ | 1 | 1 | 1 | ||||||||
211 | アオゲラ | 1 | 1 | 止 | ||||||||
214 | コゲラ | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
218 | ツバメ | 10 | 6 | 5 | 10 | 10 | ||||||
219 | コシアカツバメ | 1 | 3 | 18 | ||||||||
220 | イワツバメ | 3 | 1 | |||||||||
223 | キセキレイ | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||
224 | ハクセキレイ | 2 | 1 | 1 | ||||||||
225 | セグロセキレイ | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | |
231 | ヒヨドリ | 10 | 20 | 5 | 15 | 10 | 10 | 15 | 12 | 15 | 15 | |
233 | モズ | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
238 | カワガラス | 1 | ||||||||||
239 | ミソサザイ | 1 | ||||||||||
242 | コマドリ | 1 | ||||||||||
247 | ルリビタキ | 1 | 2 | 2 | ||||||||
248 | ジョウビタキ | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
249 | ノビタキ | 3 | ||||||||||
257 | シロハラ | 1 | 1 | 1 | ||||||||
259 | ツグミ | 6 | 15 | 3 | 20 | |||||||
260 | ヤブサメ | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
261 | ウグイス | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | |
273 | センダイムシクイ | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
277 | キビタキ | 1 | 1 | |||||||||
278 | ムギマキ | 1 | ||||||||||
280 | オオルリ | 9 | 2 | 4 | 2 | |||||||
283 | コサメビタキ | 1 | ||||||||||
284 | サンコウチョウ | 1 | 4 | 2 | ||||||||
285 | エナガ | 5 | 10 | 10 | 1 | 2 | 20 | 2 | 4 | |||
288 | ヒガラ | 1 | ||||||||||
289 | ヤマガラ | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 12 | 2 | 3 | |
290 | シジュウカラ | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 | |
293 | メジロ | 2 | 8 | 20 | 5 | 5 | 2 | 4 | 25 | 6 | 5 | |
294 | ホオジロ | 5 | 10 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 16 | 4 | 6 | |
298 | カシラダカ | 4 | 10 | |||||||||
301 | アオジ | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
302 | クロジ | 1 | 4 | |||||||||
306 | アトリ | 75 | ||||||||||
307 | カワラヒワ | 7 | 5 | 8 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | |
308 | マヒワ | 1 | ||||||||||
317 | イカル | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||||
318 | シメ | 2 | ||||||||||
320 | スズメ | 10 | 2 | 10 | 4 | 2 | 10 | 30 | 30 | 20 | ||
324 | ムクドリ | 2 | 1 | 2 | ||||||||
326 | カケス | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | ||||||
331 | ハシボソガラス | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1 | 2 | |
332 | ハシブトガラス | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||
種数合計 | 28 | 27 | 20 | 30 | 25 | 25 | 26 | 25 | 24 | 25 |
12月17日
当日未明に雨が上がってかなりの冷え込みになりましたが、妙見山頂で観察されているアトリ、マヒワなど、期待された冬鳥たちは里へ降りてきてくれきませんでした。
10月15日
集合地点で、木に留まるオオタカと、彼にちょっかいをだすカラスとの空中戦からスタートする幸先の良さ。幾つも姿を見せるカケスとノビタキが華を添えてくれました。
7月16日
某勤労者山岳会の清掃日と日程が近いため大きなゴミは見あたらず、タバコの吸い殻や空き缶、バーベキューの残りカスがほとんどでした。降り出しそうな天候で、しかも清掃探鳥会にもかかわらず、わざわざお手伝いに集まってくれた方々に感謝感謝です。
6月18日
今年はサンコウチョウ、オオルリの数が多く、初谷入口付近でも歌声を楽しめました。モリアオガエルの産卵場所2カ所を確認、オタマジャクシの姿はないものの、待ち伏せするヤモリも確認。
5月21日
暑いほどの快晴で、さえずり遠く鳥影薄く、鳥見には少々物足りない結果でしたが、新緑と初谷川の清流をバックにオカリナの音色が響きました。定例初出現のカワウにはびっくり。
4月16日
雨が上がって寒さにふるえながらも、渡ってきたばかりの夏鳥と、渡去直前の冬鳥をしっかり堪能です。何度も出てくれたオオルリ、目の前をウロウロするセンダイムシクイに歓声が上がりました。
3月19日
風に飛ばされるノスリを見て出発しましたが、みぞれ混じりの雨のためコース半ばで終了。解散地点で姿を現してくれたムギマキ♀が出物でした。
2月19日
風がなく、寒さ和らぎ、絶好の鳥見日和なのに小鳥の数が少なく、タカ類もトビのみというさみしさ。楽しめたのは、すぐ間近を通り過ぎるカラの混群と、モズ、セキレイ、アトリなどでした。
1月15日
新年第1回目ふさわしく、谷の入口では驚き慌てる小鳥たちを追いかけてハヤブサが飛び、林では悠々頭上を通り過ぎるオオタカに出会えました。