NO. | 鳥 名 | 1/22 | 2/26 | 3/26 | 4/23 | 5/28 | 6/25 | 7/23 | 8/27 | 9/24 | 10/22 | 11/26 | 12/24 |
4 | カイツブリ | 15 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 12 | 8 | ||||
17 | カワウ | 6 | 53 | 3 | 12 | 8 | 19 | 18 | 49 | 135 | |||
29 | ダイサギ | 2 | 21 | 8 | 5 | 1 | |||||||
31 | コサギ | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||
34 | アオサギ | 7 | 雨 | 6 | 1 | 4 | ア | ア | 4 | 14 | 10 | 12 | 12 |
45 | ツクシガモ | 1 | 2 | 10 | |||||||||
47 | マガモ | 10 | 10 | ||||||||||
48 | カルガモ | 2 | 2 | 6 | オ | オ | 3 | 45 | 2 | ||||
49 | コガモ | 66 | 19 | 105 | |||||||||
55 | オナガガモ | 4 | 1 | サ | サ | 62 | |||||||
57 | ハシビロガモ | 6 | 1 | 26 | |||||||||
64 | スズガモ | 1 | |||||||||||
72 | ミサゴ | 1 | 天 | 取 | 取 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
74 | トビ | 4 | 2 | 2 | |||||||||
76 | オオタカ | 1 | |||||||||||
79 | ハイタカ | 1 | り | り | 1 | ||||||||
81 | ノスリ | 1 | |||||||||||
85 | ハイイロチュウヒ | 1 | 中 | で | で | ||||||||
91 | チョウゲンボウ | 1 | |||||||||||
100 | バン | 1 | |||||||||||
107 | コチドリ | 10 | 14 | 1 | 中 | 中 | 5 | ||||||
109 | シロチドリ | 30 | 1 | 4 | 57 | ||||||||
120 | トウネン | 4 | 28 | 止 | 止 | 223 | 4 | 2 | |||||
139 | コアオアシシギ | 5 | 1 | ||||||||||
140 | アオアシシギ | 4 | 17 | 7 | |||||||||
146 | キアシシギ | 14 | 9 | 1 | |||||||||
147 | イソシギ | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
148 | ソリハシシギ | 1 | 2 | ||||||||||
149 | オグロシギ | 1 | 4 | ||||||||||
153 | チュウシャクシギ | 10 | 2 | ||||||||||
168 | ユリカモメ | 17 | |||||||||||
169 | セグロカモメ | 4 | 止 | 1 | 多数 | 1 | 2 | 7 | 1 | 92 | |||
173 | カモメ | 2 | 1 | 2 | |||||||||
174 | ウミネコ | 2 | 1 | 3 | |||||||||
182 | アジサシ | 1 | |||||||||||
184 | コアジサシ | 10 | 20 | ||||||||||
188 | キジバト | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | ||||
210 | アリスイ | 1 | |||||||||||
216 | ヒバリ | 4 | 2 | ||||||||||
218 | ツバメ | 2 | 11 | 5 | |||||||||
224 | ハクセキレイ | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
231 | ヒヨドリ | 8 | 8 | 4 | 3 | 6 | 15 | 20 | 9 | 67 | |||
233 | モズ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
246 | コルリ | 1 | |||||||||||
247 | ルリビタキ | 1 | |||||||||||
248 | ジョウビタキ | 2 | 2 | ||||||||||
251 | イソヒヨドリ | 1 | |||||||||||
261 | ウグイス | 2 | 1 | ||||||||||
267 | オオヨシキリ | 1 | |||||||||||
274 | キクイタダキ | 1 | 4 | ||||||||||
275 | セッカ | 1 | 2 | 2 | |||||||||
277 | キビタキ | 1 | |||||||||||
280 | オオルリ | 1 | |||||||||||
282 | エゾビタキ | 1 | |||||||||||
283 | コサメビタキ | 1 | 1 | ||||||||||
288 | ヒガラ | 2 | 1 | ||||||||||
289 | ヤマガラ | 1 | 2 | ||||||||||
290 | シジュウカラ | 1 | 2 | ||||||||||
293 | メジロ | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 12 | ||||||
301 | アオジ | 3 | |||||||||||
307 | カワラヒワ | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
320 | スズメ | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | |||||
324 | ムクドリ | 2 | 5 | 13 | 10 | 27 | 11 | 20 | |||||
331 | ハシボソガラス | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
332 | ハシブトガラス | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
338 | 80 | ||||||||||||
種数合計 | 19 | 22 | 33 | 19 | 28 | 29 | 26 | 22 | 26 |
12月24日
展望塔からスズガモ♀の嘴基部の白色を全員で確認していたらハイタカが飛来し松林の中に消えました。南池ではハシビロガモが仮眠中でなかなか特徴の嘴が観察出来ず、振り返って外海の防波堤のセグロカモメや枯草にとまるモズを観察し北観察所に向う林ではメジロやシジュウカラがチョロチョロ出てきて楽しませてくれました。
11月26日
本日は満潮の時間に近づくので林の鳥を求めて南観察所へ、天気予報とは裏腹に傘を開く事は有りませんでした。倉庫の敷地の枯れ木に綺麗なモズ♀を確認、ジョウビタキ♂♀を見てから戻ると同じ枝に汚いモズ?よく見たら綺麗なアリスイに入れ代わっていたので一同大感激致しました。はばたきの丘からは魚を捕まえて飛び去るミサゴが見られました。
10月22日
水辺で休息しているコガモ・オナガガモに紛れてハシビロガモ♀1羽とオグロシギ4羽がそれぞれ嘴を背中に入れて寝ているので識別に手間取りました。南観察所ではミサゴが傍に飛んで来て、北観察所では遠く対岸のイソシギを確認。林ではヒタキ・ツグミの仲間は見つかりませんでしたがヒガラを目撃しました。
9月24日
本日はスワロフスキーの双眼鏡のデモ機を試しながらの探鳥会で期待のシギチは数は少ないが7種、珍しくイソヒヨドリ1羽が見られカルガモに混じってコガモが休息していました。午後からは会議室を借りてスワロフスキーの塚本氏とデジタルドットコムの大島氏と久下氏がパネラーで室内例会が開かれました。
8月27日
少しづつ潮が引き始めるとシギチの仲間が飛んで来て展望塔は京都支部の皆様や他のサークルの方も来られ大賑わいとなりました。南池ではキアシシギ・イソシギを観察し遠くのミサゴ・トビを確認。再度展望塔に戻りトウネン・シロチに紛れているコチドリを探しました。
7月23日
本日は大阪自然環境保全協会主催の「夏休み子供ボランティアのアオサ取り」のため先月に引続き探鳥会は中止致しました。今月は清掃探鳥会でしたので、担当4名はアオサ取りを手伝いました。
6月25日
本日は野鳥園が「アオサ取り」を開催したため探鳥会は中止致しました。担当4名がアオサ取りに参加し、日頃は立ち入る事が出来ない干潟や浅瀬で休憩時間にシギやチドリの食糧になるヨコエビの類いやカニ等を間近に見られ貴重な体験となりました。
5月28日
本日は期待の大潮でしたがシギチは5種で数が少なく渡りが通過してしまった様です。南池の端迄行くと対岸からオオヨシキリの声が、なかなか見つからなかったが葦原から突き出た枯れ木のテッペンで大きく口を開けて鳴く姿を発見。セッカも頭上を飛んでくれました。午後はコーワのデジスコ講習会で石丸喜晴氏の講演が有りました。
4月23日
カモの仲間は5種。何に驚いたのかコガモが葦の茂みから一斉にに飛び出して来たのでこちらがビックリ。期待のシギチは4種だけでしたがチュウシャクシギの隊列飛行が見られました。林の中ではオオルリをはじめヒタキの仲間はまだ1羽づつしか姿を見せてくれませんでした。
3月26日
西池の水辺にコチドリ、北池ではシロチドリが一塊で飛び回っていました。沖の防波堤にはカワウが並びカモメの仲間もかなり居たが判別は不能。ウグイスはまだ練習中だがヒバリは元気に鳴いています。今月もツクシガモとキクイタダキが見られました。
1月22日
猛禽類が4種、中でもノスリが真中の水門に陣取って睨んでいるのでカモ類は逃げてしまいました。遠くの防波堤にカモメの仲間が約200、遥か彼方にカワウの隊列が見え防波堤の上の逆光シルエット1羽は残念ながら誰も判別出来ませんでした。