NO. | 鳥 名 | 1/3 | 2/5 | 3/5 | 4/2 | 5/7 | 6/4 | 7/2 | 8/6 | 10/1 | 11/5 | 12/3 |
4 | カイツブリ | 4 | 1 | 1 | ||||||||
8 | カンムリカイツブリ | 1 | 23 | 6 | 4 | |||||||
17 | カワウ | 38 | 41 | 33 | 雨 | 27 | 雨 | 10 | 18 | 45 | 61 | |
25 | ゴイサギ | 1 | 5 | |||||||||
28 | アマサギ | 2 | ||||||||||
29 | ダイサギ | 3 | 1 | 7 | 天 | 8 | 天 | 8 | 4 | 6 | 3 | |
31 | コサギ | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||
34 | アオサギ | 16 | 20 | 35 | 15 | 13 | 11 | 18 | 13 | |||
47 | マガモ | 28 | 99 | 47 | 中 | 中 | 43 | 92 | ||||
48 | カルガモ | 25 | 5 | 27 | 9 | 3 | 14 | 15 | ||||
49 | コガモ | 32 | 117 | 73 | 10 | |||||||
51 | ヨシガモ | 4 | ||||||||||
52 | オカヨシガモ | 20 | 7 | 28 | 止 | 止 | 11 | |||||
53 | ヒドリガモ | 20 | 33 | 48 | 37 | |||||||
55 | オナガガモ | 3 | 8 | 2 | ||||||||
57 | ハシビロガモ | 2 | 3 | |||||||||
63 | キンクロハジロ | 1 | ||||||||||
71 | カワアイサ | 11 | 12 | 14 | 1 | |||||||
72 | ミサゴ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
74 | トビ | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | ||||||
76 | オオタカ | 1 | 3 | |||||||||
78 | ツミ | 1 | ||||||||||
79 | ハイタカ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
81 | ノスリ | 2 | 2 | |||||||||
86 | チュウヒ | 1 | ||||||||||
87 | ハヤブサ | 2 | 1 | 2 | ||||||||
91 | チョウゲンボウ | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
94 | キジ | 3 | 3 | 1 | ||||||||
100 | バン | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||
107 | コチドリ | 5 | ||||||||||
109 | シロチドリ | 3 | ||||||||||
115 | ケリ | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||||
116 | タゲリ | 2 | ||||||||||
147 | イソシギ | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
155 | ヤマシギ | 2 | ||||||||||
168 | ユリカモメ | 3 | 12 | 10 | 30 | |||||||
169 | セグロカモメ | 3 | 5 | 1 | ||||||||
173 | カモメ | 3 | ||||||||||
174 | ウミネコ | 2 | ||||||||||
188 | キジバト | 5 | 19 | 14 | 9 | 7 | 11 | 16 | 12 | |||
191 | カッコウ | 3 | ||||||||||
207 | カワセミ | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
210 | アリスイ | 1 | ||||||||||
214 | コゲラ | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||
216 | ヒバリ | 3 | 12 | 8 | 14 | 8 | 7 | 4 | ||||
218 | ツバメ | 21 | 30000 | 4 | ||||||||
223 | キセキレイ | 1 | ||||||||||
224 | ハクセキレイ | 11 | 19 | 6 | 3 | 10 | 5 | |||||
225 | セグロセキレイ | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | ||||
229 | タヒバリ | 5 | 8 | 1 | 11 | |||||||
231 | ヒヨドリ | 12 | 35 | 18 | 14 | 30 | 13 | 23 | 46 | |||
233 | モズ | 2 | 6 | 9 | 4 | 8 | 14 | 8 | ||||
248 | ジョウビタキ | 3 | 3 | 6 | 11 | 6 | ||||||
257 | シロハラ | 2 | ||||||||||
259 | ツグミ | 22 | 14 | 38 | 8 | 21 | ||||||
261 | ウグイス | 4 | 8 | 14 | 29 | 7 | 4 | 9 | 6 | |||
267 | オオヨシキリ | 28 | ||||||||||
275 | セッカ | 8 | ||||||||||
285 | エナガ | 40 | ||||||||||
289 | ヤマガラ | 7 | 6 | 1 | ||||||||
290 | シジュウカラ | 2 | 2 | 8 | 5 | 16 | 13 | 10 | ||||
293 | メジロ | 3 | 6 | 28 | 20 | 12 | 6 | |||||
294 | ホオジロ | 13 | 33 | 22 | 10 | 3 | 15 | 19 | 5 | |||
298 | カシラダカ | 2 | 6 | |||||||||
301 | アオジ | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | ||||||
304 | オオジュリン | 2 | ||||||||||
306 | アトリ | 5 | ||||||||||
307 | カワラヒワ | 64 | 28 | 52 | 22 | 50 | 14 | 38 | 15 | |||
314 | ベニマシコ | 9 | 12 | 15 | 10 | 13 | ||||||
318 | シメ | 10 | 7 | 1 | 5 | 8 | ||||||
320 | スズメ | 113 | 133 | 53 | 43 | 20 | 48 | 32 | 88 | |||
324 | ムクドリ | 33 | 104 | 47 | 62 | 3 | 50 | 12 | 26 | |||
331 | ハシボソガラス | 29 | 46 | 31 | 9 | 1 | 7 | 4 | 44 | |||
332 | ハシブトガラス | 58 | 13 | 7 | 7 | 5 | 12 | 17 | 38 | |||
333 | コジュケイ | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||
種数合計 | 51 | 51 | 44 | 28 | 4 | 23 | 26 | 39 | 51 |
12月3日
日がさすと暖かく、陰ると寒い一日でした。
河畔林にはカラ類がいろいろ居て賑やかでした。ウソは見れませんでしたが、探鳥会ではアトリは初となりました。ベニマシコにシロハラ、アオジ、タヒバリなど冬の役者は勢ぞろいで種類数も51種となかなかのもんでした。
枯れた池にはヌートリアもいて外来種ではあるが、ちょっと嬉しかったです。
11月5日
今日は暖かくていい天気でした。まずはアリスイが出てくれました。見つけた人に感謝です。その後はチョウゲンボウにミサゴにカラ類が沢山いました。最近はヤマガラを時々見ますが、昔はまったくいなかったのに不思議です。ジョウビタキ、モズもよく目立ち気持ちいい一日となりました。
10月1日
集合時間には降っていなかった雨も開始早々から降り始め昼までの短縮での探鳥会となりました。この時期渡っているノビタキは雨の影響か1羽もいませんでした。しかしこの時期としては珍しいカラ類とメジロ、コゲラの混郡が参加者の周りを飛び回りエナガは40羽もいてヤマガラ、シジュウカラも混じっていました。
8月6日
定例はツバメの塒探鳥会として開催。暑い中歩くと、ハヤブサがすぐ近くの鉄塔にとまる大サービス、ここでは珍しいアマサギ、常連のミサゴなどが出てくれた。さて肝心のツバメの方はと言うとさっぱりいない。対岸へ連絡すると対岸の外側に飛んでいるとのこと。しばらくするとこちらからも見えてきた。しかしすごく遠くて小さい。数は相当いるようだが砂粒のようにだ。それがちょっと残念だった。
6月4日
オオヨシキリやウグイスが数多く囀りコチドリの巣立ち雛4羽がカワラヒワの幼鳥を追い払うシーンやスズメの親鳥が幼鳥に給餌する姿など、この時期ならではの野鳥の行動を観察することができました。本日のメインであるカッコウはいることはいましたが、あまり鳴かず、姿を確認できた人は半数ほどで、満足できなかた人もいたようでちょっと残念でした。
3月5日
今日は、良い天気のためか、参加者が52名!すごい!おまけに超ベテランであり大先輩の面々、さすがにちょっと緊張しました。
今日は良いお天気のせいか、途中、交野野鳥の会の人達ともすれ違った。NさんやGさんから鳥情報をもらう!対岸では高槻野鳥の会の方々が探鳥会をしている。スコープで見ると、牧野のリーダーのT氏がいた。今日は向こうで世話役をしているようだ!しばらくするとまた団体が。八幡市自然塾?の自然観察会とのこと。リーダーはご近所に住んでるK氏。今日は色々な団体が探鳥会をしていて、淀川はすごく賑やかでした。鳥の方は数は少なめですが、14羽ものカワアイサにハイタカ(胸の横斑がくっきり、尾羽の横帯もくっきり、尾羽は若干短く見えるがこの程度の個体はよくいる、羽ばたきが軽く、オオタカならもっと力強い!)、ミサゴ。暖かいのでウグイス、ホオジロ、ヒバリも元気にさえずり、ベニマシコも姿を見せてくれました。
2月5日
今日もいつもの常連が出てくれました。猛禽はオオタカにモビングするツミ。ハイタカ等色々出たがちょっと見難かったかな。カワアイサも何度も綺麗な姿を見れました。小鳥類は数は少ないがベニマシコ、シメ、カモ類は7種とまぁまぁ。カモメ類はさっぱり。ヤマシギが飛んだ。
1月3日
新年早々の探鳥会、縁起の良い猛禽が次々と出てくれて楽しませてくれました。ハンギングノスリに近くの枝に止まったノスリ、ハヤブサ2、急降下チョウゲンボウ。ミサゴとオオタカはスコープの同じ視野に入るくらいの至近距離に止まってました。小鳥類はやはり数が少ないものの、ツグミの群れや、カモメ4種なども見れました。途中何に食べられたのかコミミズクの羽根が散らばっていました。