NO. | 鳥 名 | 1/15 | 2/19 | 3/19 | 4/16 | 5/21 | 6/18 | 7/16 | 9/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
4 | カイツブリ | 7 | 6 | 3 | 8 | 6 | ||||||
17 | カワウ | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 10 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 |
25 | ゴイサギ | 6 | ||||||||||
28 | アマサギ | 14 | 9 | 3 | ||||||||
29 | ダイサギ | 4 | 5 | 6 | 14 | 10 | 9 | 3 | 2 | 6 | 5 | |
30 | チュウサギ | 1 | ||||||||||
31 | コサギ | 1 | 6 | 12 | 16 | 19 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||
34 | アオサギ | 2 | 8 | 23 | 29 | 27 | 32 | 36 | 3 | 3 | 1 | 3 |
47 | マガモ | 2 | 4 | 1 | ||||||||
48 | カルガモ | 5 | 3 | 14 | 16 | 24 | 7 | 26 | 6 | |||
49 | コガモ | 9 | 23 | |||||||||
72 | ミサゴ | 1 | ||||||||||
74 | トビ | 1 | 3 | |||||||||
76 | オオタカ | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
79 | ハイタカ | 2 | ||||||||||
81 | ノスリ | 1 | 2 | 6 | ||||||||
82 | サシバ | 1 | ||||||||||
94 | キジ | 4 | 1 | |||||||||
100 | バン | 2 | 1 | |||||||||
107 | コチドリ | 1 | ||||||||||
108 | イカルチドリ | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | ||||
115 | ケリ | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 13 | ||||
143 | クサシギ | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | |||
147 | イソシギ | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||
156 | タシギ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
188 | キジバト | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 7 | 8 | 8 | 2 |
202 | ヒメアマツバメ | 1 | ||||||||||
203 | アマツバメ | 4 | ||||||||||
207 | カワセミ | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | ||
214 | コゲラ | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||
216 | ヒバリ | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 12 | ||
218 | ツバメ | 15 | 20 | 30 | 25 | 12 | ||||||
219 | コシアカツバメ | 2 | ||||||||||
220 | イワツバメ | 5 | 5 | 4 | ||||||||
223 | キセキレイ | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 |
224 | ハクセキレイ | 11 | 13 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | |
225 | セグロセキレイ | 16 | 18 | 6 | 5 | 12 | 15 | 7 | 11 | 9 | 12 | 13 |
227 | ビンズイ | 1 | ||||||||||
229 | タヒバリ | 7 | ||||||||||
231 | ヒヨドリ | 4 | 19 | 4 | 25 | 20 | 11 | 19 | 15 | 15 | 69 | 47 |
233 | モズ | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 |
237 | ヒレンジャク | 26 | ||||||||||
248 | ジョウビタキ | 1 | 1 | 2 | ||||||||
249 | ノビタキ | 1 | ||||||||||
251 | イソヒヨドリ | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||
257 | シロハラ | 1 | 1 | |||||||||
259 | ツグミ | 27 | 40 | 16 | 9 | 13 | 2 | |||||
261 | ウグイス | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||
267 | オオヨシキリ | 2 | 5 | 5 | ||||||||
271 | メボソムシクイ | 1 | ||||||||||
273 | センダイムシクイ | 1 | ||||||||||
277 | キビタキ | 1 | ||||||||||
280 | オオルリ | 1 | ||||||||||
282 | エゾビタキ | 5 | ||||||||||
283 | コサメビタキ | 1 | 1 | |||||||||
285 | エナガ | 3 | 5 | 20 | ||||||||
290 | シジュウカラ | 16 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||
293 | メジロ | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 16 | 8 | 74 | 16 | ||
294 | ホオジロ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
298 | カシラダカ | 2 | ||||||||||
301 | アオジ | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 15 | |||||
307 | カワラヒワ | 34 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 143 | 78 | |||
317 | イカル | 55 | 54 | 9 | 150 | 2 | ||||||
318 | シメ | 3 | 4 | 6 | 19 | 1 | ||||||
320 | スズメ | 30 | 35 | 20 | 15 | 20 | 30 | 25 | 10 | 10 | 18+ | 19 |
324 | ムクドリ | 7 | 35 | 9 | 15 | 60 | 37 | 4 | 19 | |||
326 | カケス | 1 | 1 | |||||||||
331 | ハシボソガラス | 15 | 8 | 6 | 5 | 6 | 16 | 4 | 5 | 10 | 17 | 33 |
332 | ハシブトガラス | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 | 22 | 3 | ||||
333 | コジュケイ | 1 | ||||||||||
338 | 28 | |||||||||||
339 | タカSP | 1 | 1 | 1 | ||||||||
種数合計 | 34 | 30 | 28 | 45 | 32 | 26 | 25 | 28 | 36 | 38 | 31 |
12月17日
開始時間には小降り、予報では止むとのことだったので実施。定番のカワセミに続いてカワラヒワの大群、オオタカ、ノスリ。雨の出だしであったが目を楽しまして探鳥会であった。
11月19日
天気予報では雨でしたが、開始時間は曇りのため一般参加者は無しのリーダー4名だけで実施。石川では初認のカケスを観ることができた。その他イカル、カワラヒワ、メジロ等の大群を、サギ類ではこの時期にチュウサギを見ることができた。
10月15日
まだまだ日中は暑いのですが参加者も、鳥たちも多くて盛況な探鳥会でした。また、モズがメジロを銜えて飛んでいる光景を数人の方が目撃したそうです。
9月17日
台風の影響で雨ではないかと思っていたのですが降られることもなく、無事終わることができました、久しぶりにカワセミが出てきてくれまして、参加者の目を楽しませてくれました。
7月16日
梅雨の晴れ間の蒸し暑い中の清掃探鳥会でした。事故(熱中症等)もなく無事終わることができました。参加いただいた皆様方ありがとうございました。
6月18日
集合時間、小雨。小止みになったので出発。前回と同じく、水量も多く、期待できそうにはありませんでした。が、ケリ、セグロセキレイ、モズ、キセキレイ、カルガモの幼鳥を確認できました。
5月21日
久々に晴れましたが、石川は水量も多く、少し濁っていて期待できるかな?状態でした。が、セグロセキレイ、カルガモ、ケリの幼鳥を確認することができました。なかでもカルガモの子は親の後を一所懸命について行くのがかわいかったです。
4月16日
今年はあきらめかけていたヒレンジャクが26羽も。感激!しばらく見なかったキジも。今日は感激の一言で終了することができました。
3月19日
前夜来の雨は上がったが危なっかしい天気にもかかわらず集まっていただいたので出発。風が冷たく、寒い1日ではありましたが、鳥種はまずまずでありました。
2月19日
集合場所ではいつものイソヒヨドリがお出迎え、偶然居合わせた小学生の一団と臨時の探鳥会を。一人でもバードウオッチヤ‐が育ってくれることを願いつつ出発。出発地近くの黄金橋ではハシボソガラスが巣材に使うのか何かの羽のようなものをくわえて飛んでいく姿が。それから、出ない、おらんと言われていたツグミがいました。よかった!
1月15日
06年鳥はじめにふさわしく集合場所近くの鉄塔にハイタカ出現。定番のカワセミやセキレイ、イソヒヨドリ等々今年は期待できそうな1年になりそうです。