NO. | 鳥 名 | 1/14 | 2/11 | 3/11 | 4/8 | 5/13 | 6/10 | 7/8 | 9/9 | 10/14 | 11/11 | 12/9 |
4 | カイツブリ | 6 | 4 | 5 | 6 | ○ | 4 | 4 | ||||
17 | カワウ | 20 | 5 | 3 | 2 | ○ | 1 | 1 | ||||
25 | ゴイサギ | 2 | 1 | 3 | ○ | 2 | 2 | |||||
29 | ダイサギ | 雨 | 2 | 1 | 雨 | 1 | 2 | 雨 | 雨 | |||
31 | コサギ | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
34 | アオサギ | 天 | 7 | 15 | 6 | 天 | 5 | ○ | 4 | 3 | 天 | 天 |
46 | オシドリ | 2 | 12 | 10 | ||||||||
47 | マガモ | 中 | 中 | 2 | 中 | 中 | ||||||
48 | カルガモ | 33 | 32 | 2 | 5 | ○ | 14 | 6 | ||||
49 | コガモ | 止 | 1 | 止 | 止 | 止 | ||||||
51 | ヨシガモ | 4 | 6 | |||||||||
53 | ヒドリガモ | 48 | 30 | 55 | ||||||||
55 | オナガガモ | 25 | 6 | 1 | ||||||||
57 | ハシビロガモ | 150 | 53 | 60 | 3 | |||||||
59 | ホシハジロ | 25 | 20 | 10 | ||||||||
63 | キンクロハジロ | 30 | ||||||||||
76 | オオタカ | 1 | 1 | |||||||||
79 | ハイタカ | 1 | 1 | |||||||||
81 | ノスリ | 3 | ||||||||||
100 | バン | 4 | 7 | 2 | 3 | ○ | 7 | 4 | ||||
102 | オオバン | 2 | 2 | 1 | ||||||||
107 | コチドリ | 3 | ||||||||||
156 | タシギ | 1 | ||||||||||
169 | セグロカモメ | 1 | ||||||||||
184 | コアジサシ | ○ | ||||||||||
188 | キジバト | 10 | 20 | 3 | 6 | ○ | 6 | 3 | ||||
189 | アオバト | 1 | ||||||||||
207 | カワセミ | 3 | 4 | 1 | ○ | 4 | 4 | |||||
214 | コゲラ | 5 | 3 | 3 | 6 | ○ | 10 | 4 | ||||
218 | ツバメ | 5 | 4 | ○ | 2 | |||||||
224 | ハクセキレイ | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
225 | セグロセキレイ | 1 | 1 | ○ | 3 | 1 | ||||||
231 | ヒヨドリ | 多 | 多 | 10+ | 2 | ○ | 10 | 多 | ||||
233 | モズ | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
237 | ヒレンジャク | 15 | ||||||||||
248 | ジョウビタキ | 2 | 2 | |||||||||
257 | シロハラ | 2 | 1 | 2 | ||||||||
259 | ツグミ | 3 | 5 | 2 | ||||||||
261 | ウグイス | 1 | 2 | 1 | ||||||||
271 | メボソムシクイ | 1 | 1 | |||||||||
273 | センダイムシクイ | 1 | ||||||||||
277 | キビタキ | 1 | ||||||||||
283 | コサメビタキ | 4 | ||||||||||
285 | エナガ | 26 | 2 | 15 | ○ | 20 | 15 | |||||
289 | ヤマガラ | 2 | 6 | 15 | ||||||||
290 | シジュウカラ | 13 | 8 | 6 | 20 | ○ | 20 | 15 | ||||
293 | メジロ | 3 | 6 | 10 | 8 | ○ | 30 | 10 | ||||
301 | アオジ | 1 | 4 | |||||||||
307 | カワラヒワ | 5 | 13 | 4 | 5 | ○ | 4 | |||||
317 | イカル | 16 | 3 | 2 | ||||||||
318 | シメ | 1 | ||||||||||
320 | スズメ | 30 | 17 | 3 | 43 | ○ | 60 | 24 | ||||
324 | ムクドリ | 20 | 4 | 9 | ○ | 66 | 25 | |||||
326 | カケス | 5 | ||||||||||
331 | ハシボソガラス | 20 | 25 | 30+ | 5 | ○ | 15 | 10 | ||||
332 | ハシブトガラス | 20 | 3 | 5 | 6 | ○ | 10 | 1 | ||||
合計 | 38 | 35 | 34 | 20 | 21 | 25 | 36 |
10月14日
秋晴れ絶好の探鳥日和、うずわ池と新宮池にはカモが到着していた、ヒドリガモが多い。 この時期に馴染みの、上空を渡るノスリ3羽やコサメビタキのフライキャッチにも出会えて久々の楽しい探鳥会でした。 今年はヤマガラとカケスが多いし、今日出会えなかったがアカゲラが2羽も来ているらしい。 鳥合わせの結果出会えた種類は意外と多かったが個体数は少ない様に感じた。
出現鳥数36種、参加者45。
【雑 記】
服部緑地公園名物のカモは冬季10種以上となる、全国的にも誇れる都市公園である事はあまり宣伝されていない。
カモ達の到着でようやく公園も生き返った感じ。
9月9日
快晴の秋空だが何故か風も無く蒸し暑い。渡りの小鳥を期待したが、早朝には居たと言うオオルリ、キビタキには出会えず、カラの混群の中にメボソムシクイとムシクイspを見ただけ。カラの混群はヤマガラ、シジュウカラ、エナガ、メジロ、コゲラの群れで数箇所で現れた。
6月10日
昨日入梅した湿った曇り一日、子育て中の留鳥のスズメ、カラス、ムクドリ、 カワラヒワ、シジュウカラ、メジロ、エナガの子連れに出会う。 各池には子連れのカイツブリが騒がしく鳴く。蒸し暑く鳥も出ない探鳥会。
出現鳥数21種、参加者30名。
【雑 記】
鳥も出ず蒸し暑いのでだらだらの探鳥会になってしまい、途中で不満を述べて帰宅される方も居た。
4月8日
曇りで風の強い一日、黄砂が物凄く遠景は霞んでいる。ヒレンジャクの約15羽
の群れが、民家集落のポプラの木に居て何かを盛んに食べていた。シロハラとセンダイムシクイの囀りが聞かれた。カモはハシリロガモを残して全て北へ帰えったのか見当たらず。
出現鳥数34種、参加者35名。
【雑 記】
園内は桜もほぼ満開でお花見の真っ盛り。運よく現れたヒレンジャクに一同大喜び。強い風に戯れるカラスだけがやたらに元気、鳥の種類は34種とまずまずだが、数は未だ非常に少ない。
3月11日
明日は晴れとの天気予報は朝から何時雨が降り出してのおかしくない様な曇り、それでも天気は徐々に良くなって正午近くには晴れて来た。
期待のアオバトとヒレンジャクは生憎今日に限って現れず皆ガッカリ。
然し新宮池には何とオシドリが6番も来ていた。
出現鳥数35種、参加者58名。
【雑 記】
10種以上居る自慢のカモも今日は7種止まり。 どうして今年は鳥が居ないのか? その理由はトリノオリンピックに行って居るからと上手い事を言う人が居た。
2月11日
寒さも少し和らいだ晴れた朝、出発して直ぐ緑道でツグミ、ムクドリ、ヒヨドリ、シジュウカラ、スズメと小鳥が久しぶりに現れて幸先が良い。うずわ池にはカイツブリ以外何も居ないので不思議に思っていると早速ハイタカが出て来て小鳥も鴨も落ち着きが無い。
名物の鴨は10種に達せず9種止まり。出現鳥数38種 参加者約45名。
【雑 記】
ここも大阪城と同じで園内工事が真っ盛り。草木も剪定過剰、オオタカとハイタカが常駐していては小鳥はやって来ない。