NO. | 鳥 名 | 1/8 | 2/5 | 3/5 | 4/2 | 5/7 | 6/4 | 7/2 | 9/3 | 10/1 | 11/5 | 12/3 | |
4 | カイツブリ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||
17 | カワウ | 13 | 16 | 9 | 1 | 3 | 1 | 13 | |||||
34 | アオサギ | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
46 | オシドリ | 13 | 45 | 80 | 雨 | 夏 | 雨 | 2 | 26 | ||||
47 | マガモ | 11 | 31 | 11 | 2 | 2 | 17 | ||||||
48 | カルガモ | 1 | 2 | ||||||||||
49 | コガモ | 1 | 5 | 10 | 天 | 休 | 天 | 1 | |||||
51 | ヨシガモ | 3 | |||||||||||
52 | オカヨシガモ | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
53 | ヒドリガモ | 1 | |||||||||||
57 | ハシビロガモ | 3 | |||||||||||
74 | トビ | 1 | 2 | 中 | み | 中 | |||||||
76 | オオタカ | 4 | 1 | 2 | |||||||||
79 | ハイタカ | 1 | |||||||||||
81 | ノスリ | 1 | 1 | 1 | 止 | 止 | 1 | 3 | |||||
94 | キジ | 1 | 1 | ||||||||||
100 | バン | 1 | |||||||||||
115 | ケリ | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||
156 | タシギ | 3 | |||||||||||
188 | キジバト | 3 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | |||
207 | カワセミ | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
214 | コゲラ | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
216 | ヒバリ | 7 | 2 | 3 | 3 | 9 | 4 | 4 | |||||
218 | ツバメ | 2 | 10 | 14 | |||||||||
219 | コシアカツバメ | 4 | 15 | ||||||||||
223 | キセキレイ | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
224 | ハクセキレイ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
225 | セグロセキレイ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
227 | ビンズイ | 1 | |||||||||||
229 | タヒバリ | 11 | 1 | ||||||||||
231 | ヒヨドリ | 7 | 12 | 13 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | |||
233 | モズ | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||
247 | ルリビタキ | 1 | 1 | ||||||||||
248 | ジョウビタキ | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
257 | シロハラ | 1 | 1 | ||||||||||
259 | ツグミ | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | |||||||
260 | ヤブサメ | 1 | 2 | ||||||||||
261 | ウグイス | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | |||
273 | センダイムシクイ | 2 | |||||||||||
275 | セッカ | 4 | 3 | ||||||||||
277 | キビタキ | 1 | 1 | ||||||||||
280 | オオルリ | 2 | |||||||||||
285 | エナガ | 1 | 3 | ||||||||||
289 | ヤマガラ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
290 | シジュウカラ | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
293 | メジロ | 3 | 1 | 18 | 6 | 3 | 3 | 2 | 10 | 4 | |||
294 | ホオジロ | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | |||
298 | カシラダカ | 10 | 1 | 5 | |||||||||
301 | アオジ | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||
307 | カワラヒワ | 10 | 3 | 1 | 17 | 1 | 3 | 1 | 10 | 28 | |||
317 | イカル | 17 | |||||||||||
318 | シメ | 1 | 1 | ||||||||||
319 | ニュウナイスズメ | 7 | 1 | ||||||||||
320 | スズメ | 68 | 10 | 16 | 12 | 1 | 25 | 5 | 10 | 35 | |||
324 | ムクドリ | 2 | 20 | 11 | 11 | 7 | 7 | 10 | 12 | ||||
331 | ハシボソガラス | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||
332 | ハシブトガラス | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 13 | |||
333 | コジュケイ | 1 | 1 | ||||||||||
種数合計 | 35 | 37 | 30 | 23 | 23 | 28 | 3 | 24 | 32 | 35 |
12月3日
北風が吹く寒日和。法道寺上池ではカワセミなどを観察。村落内でジョウビタキ雄を見て、ケリ2羽が舞う農耕地へ。いつもの観察場所を変え、内河池を東西道路から眺める。オシドリほか5種のカモを確認。ノスリほか、「森の館」で解散後にオオタカ2羽も出現する。
11月5日
法道寺上池でカイツブリの親子とマガモ(この秋初認)を観察した後、イカルの集まる村落を通り抜け農耕地へ。休憩地点のコスモス館でノスリの飛翔をみんなで観察。はやシロハラなどの冬鳥も来ていて、里山の賑わいを感じた。
9月3日
サルスベリの花咲く法道寺を通り上池に。定番のカイツブリ、カワセミを観察し農耕地へ。サツマイモ畑の上をコシアカツバメの群れが旋回。モズの高鳴きを聴きながら昼食。第2豊田川沿いの道では、キセキレイの姿が見られた。
6月4日
蒸し暑くて梅雨を思わす空模様。法道寺上池でカイツブリの親子を観察。農耕地まで来ると、ヒバリやセッカの声が耳につくほど。第2豊田川の谷道では、夏鳥のオオルリやキビタキ、ヤブサメの声。ホトトギスの声はついに聴かれず。
5月7日
前月同様、雨の探鳥会。法道寺でキジ・カワセミを観察後、コースを短縮し、鉢塚から尾根道をホタル橋に下りる。途中、巣から落ちたと思われるシジュウカラのひなに、親鳥が餌を与えていた。先月開園の「堺自然ふれあいの森」森の館で鳥合わせ後解散。
4月2日
雨模様の中、出発。法道寺上池でマガモを観察。農耕地では、ムクドリがトカゲの子を補食。コスモス館うらの畑で、キジ(雄)が警戒する様子もなく、餌取りに夢中で、ゆっくりと観察できた。悪天候で引き返す途中、オオタカらしき鳥に出会う。
3月5日
梅の花もほぼ満開で、ウグイスのさえずりが里山に春を告げる。陽気につられて、テングチョウやルリタテハの越冬個体も飛び始める。昨年の冬以来相変わらず冬鳥の姿がまばら。4月になってもこのまま推移しそうで、なんとなく寂しい春になりそう。
2月5日
前月同様、冷たい朝となった。幸い池に氷が張っていなくて、カモ類を始め多種類の野鳥を観察することが出来た。ただし、冬鳥は少なめ。繁殖期に入ってか、オオタカの帆翔姿を何度も見かけた。下車谷池で見た雌ガモの同定に議論がつきなかった。
1月8日
池の水も凍る冷たさ。キセキレイが氷の上を楚々と歩く。落ち葉が風に吹かれて、まるでアイススケートをしているよう。カモの姿も少なく、変わりに農耕地では、ヒバリとタヒバリの姿をよく見かけた。