淀川 | ||||||||
NO. | 鳥名 (自動計 | 10/21 | 11/18 | 12/26 | 1/20 | 2/17 | ||
4 | カイツブリ | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
8 | カンムリカイツブリ | 1 | 11 | 46 | 21 | 37 | ||
17 | カワウ | 146 | 197 | 52 | 54 | 31 | ||
29 | ダイサギ | 3 | ||||||
31 | コサギ | 3 | ||||||
34 | アオサギ | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
47 | マガモ | 6 | 2 | 8 | ||||
48 | カルガモ | 4 | 9 | 21 | 4 | 10 | ||
49 | コガモ | 1 | 8 | 28 | ||||
51 | ヨシガモ | 5 | ||||||
52 | オカヨシガモ | 2 | 4 | 1 | ||||
53 | ヒドリガモ | 14 | 146 | 280 | 28 | 282 | ||
55 | オナガガモ | 16 | 2 | 20 | 12 | 30 | ||
59 | ホシハジロ | 30 | 52 | 100 | 16 | 86 | ||
63 | キンクロハジロ | 7 | 126 | 154 | 88 | 96 | ||
64 | スズガモ | 1 | 1 | 4 | ||||
68 | ホオジロガモ | 1 | ||||||
69 | ミコアイサ | 12 | ||||||
72 | ミサゴ | 1 | 1 | 2 | ||||
81 | ノスリ | 1 | ||||||
86 | チュウヒ | 1 | ||||||
91 | チョウゲンボウ | 1 | 3 | |||||
100 | バン | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | ||
102 | オオバン | 2 | 11 | 26 | 54 | 6 | ||
109 | シロチドリ | 21 | 3 | |||||
115 | ケリ | 4 | 4 | |||||
147 | イソシギ | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
168 | ユリカモメ | 12 | 50 | 42 | 7 | |||
169 | セグロカモメ | 1 | 5 | 9 | ||||
179 | クロハラアジサシ | 1 | ||||||
188 | キジバト | 1 | 1 | 6 | 20 | |||
207 | カワセミ | 1 | ||||||
216 | ヒバリ | 9 | 7 | 13 | 5 | 3 | ||
217 | ショウドウツバメ | 30 | ||||||
224 | ハクセキレイ | 1 | 10 | 11 | 5 | 6 | ||
225 | セグロセキレイ | 1 | 1 | 1 | ||||
231 | ヒヨドリ | 29 | 16 | 18 | 246 | 1 | ||
233 | モズ | 9 | 4 | 3 | 8 | 1 | ||
248 | ジョウビタキ | 4 | 4 | 2 | ||||
249 | ノビタキ | 2 | 1 | |||||
251 | イソヒヨドリ | 1 | ||||||
256 | アカハラ | 1 | ||||||
257 | シロハラ | 1 | 6 | |||||
259 | ツグミ | 3 | 11 | 4 | 32 | 39 | ||
261 | ウグイス | 2 | 1 | 1 | ||||
271 | メボソムシクイ | 1 | ||||||
275 | セッカ | 2 | 2 | |||||
283 | コサメビタキ | 1 | ||||||
286 | ツリスガラ | 1 | ||||||
290 | シジュウカラ | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
293 | メジロ | 1 | ||||||
294 | ホオジロ | 10 | 1 | |||||
301 | アオジ | 2 | 2 | 11 | 4 | |||
304 | オオジュリン | 3 | 20 | |||||
307 | カワラヒワ | 5 | 60 | |||||
314 | ベニマシコ | 5 | ||||||
318 | シメ | 1 | ||||||
320 | スズメ | 151 | 348 | 165 | 85 | 215 | ||
324 | ムクドリ | 7 | 15 | 40 | 50 | 85 | ||
331 | ハシボソガラス | 21 | 44 | 21 | 83 | 25 | ||
332 | ハシブトガラス | 8 | 10 | 3 | 14 | 7 | ||
336 | カワラバト(ドバト) | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||
種数合計(自動計算) | 37 | 33 | 39 | 42 | 37 | 0 | ||
2月17日 | ||||||||
淀川大堰では中州にいるヒドリガモを中心としたカモ類、ケリ・シロチドリ等を観察(水面上のカモは疎らだった)。久しぶりに左岸の中津方面へ、途中の柴島干潟でホオジロガモのメスをはじめカモ類を観ながらの移動となった。中津のアシ原ではオオジュリンの群れやミサゴを観察、鳥合わせ時にチュウヒが出現、37種の観察となった。 | ||||||||
1月20日 | ||||||||
今月は恒例の「行先不明」という事で、守口の鳥飼大橋から淀川を下った。ミコアイサを雌雄共に観る事が出来たがカモ類の出現数はやや少なめに感じた。猛禽はノスリ・チョウゲンボウ・ミサゴ、冬鳥ではベニマシコ・アカハラ・シロハラ等が観察でき、出現種も42種と多めの結果となった。 | ||||||||
12月16日 | ||||||||
カモ類は月毎に数が増えているが、以前淀川大堰で観られた水面を覆う光景にはなっていなかった。上空を飛ぶユリカモメや水面のバン・オオバンやカモを観ながら城北方面へ移動、ジョウビタキ・ツグミ等はいたものの、遠方や茂みの中での声のみ確認が多かった。 | ||||||||
11月18日 | ||||||||
城北方面を観察。カモ類は先月より数こそ増えているが、まだ少なく、ホシハジロは三桁に達していない。昨年、観る機会の少なかったジョウビタキ・ツグミも今期は普通に観られ、ノビタキも今回まだ観る事が出来た。 | ||||||||
10月21日 | ||||||||
ノビタキの出現に期待して探鳥を開始、淀川大堰付近の中州で実現となった。その後も城北方面へ移動中、水辺のカモ類を観察しながらジョウビタキ・メボソムシクイ・コサメビタキを観る事が出来た。城北公園での鳥合わせ直前、クロハラアジサシが出現、池の上を飛ぶ姿を双眼鏡で追った。 | ||||||||
NO. | 鳥名 (自動計 | 4/15 | 5/20 | 6/17 | 7/15 | 1/0 | 9/16 | |
8 | カンムリカイツブリ | 2 | 1 | |||||
17 | カワウ | 10 | 9 | 5 | ○ | 30 | ||
29 | ダイサギ | 25 | 1 | ○ | 4 | |||
31 | コサギ | 1 | 1 | 1 | ||||
34 | アオサギ | 9 | 1 | 1 | ○ | 2 | ||
47 | マガモ | 1 | 1 | |||||
48 | カルガモ | 15 | 3 | 21 | ○ | 39 | ||
51 | ヨシガモ | 7 | ||||||
52 | オカヨシガモ | 2 | 2 | |||||
53 | ヒドリガモ | 136 | ||||||
57 | ハシビロガモ | 1 | ||||||
59 | ホシハジロ | 15 | ||||||
63 | キンクロハジロ | 130 | ||||||
64 | スズガモ | ○ | 2 | |||||
74 | トビ | 1 | ||||||
91 | チョウゲンボウ | 1 | 1 | |||||
100 | バン | 2 | 1 | |||||
102 | オオバン | 28 | 1 | |||||
115 | ケリ | 8 | 2 | 2 | ○ | |||
146 | キアシシギ | 3 | ||||||
147 | イソシギ | 3 | ||||||
168 | ユリカモメ | 80 | ||||||
169 | セグロカモメ | 2 | ||||||
184 | コアジサシ | 3 | ||||||
188 | キジバト | 3 | 3 | 2 | ||||
207 | カワセミ | 1 | ||||||
216 | ヒバリ | 16 | 5 | 19 | ○ | 2 | ||
218 | ツバメ | 5 | 8 | 10 | ○ | 1 | ||
224 | ハクセキレイ | 1 | 5 | ○ | 1 | |||
231 | ヒヨドリ | 7 | 1 | 4 | ○ | 1 | ||
259 | ツグミ | 6 | ||||||
261 | ウグイス | 1 | ||||||
267 | オオヨシキリ | 11 | 7 | ○ | ||||
275 | セッカ | 4 | 3 | ○ | ||||
283 | コサメビタキ | 1 | ||||||
290 | シジュウカラ | 2 | 10 | 2 | ||||
298 | カシラダカ | 1 | ||||||
301 | アオジ | 3 | ||||||
304 | オオジュリン | 1 | ||||||
307 | カワラヒワ | 2 | ||||||
320 | スズメ | 38 | 7 | 152 | ○ | 212 | ||
324 | ムクドリ | 50 | 58 | 189 | ○ | 61 | ||
331 | ハシボソガラス | 16 | 1 | 9 | ○ | 46 | ||
332 | ハシブトガラス | 6 | 1 | 3 | ○ | 5 | ||
336 | カワラバト(ドバト) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
338 | ハッカチョウ | 1 | ||||||
種数合計(自動計算) | 34 | 20 | 19 | 17 | 0 | 26 | ||
9月16日 | ||||||||
少し暑さの残るなか城北方面へ。淀川大堰を通過し、河岸の芝生で幼鳥の混じったスズメ・ムクドリの群れを観察、水面では今季初めてのオカヨシガモ・キンクロハジロを観たが数は僅かであった。赤川鉄橋付近でコサメビタキを観察、あちこちと動き回る姿を楽しみながらの観察となった。 | ||||||||
7月15日 | ||||||||
曇り空に時折陽が照る蒸し暑いなか、城北公園へ向かいながらの清掃探鳥会となった。淀川大堰を少し離れた河面で一羽のスズガモを発見、何故ココに居るのかと意見交換となった。その後はセッカと、この時期(祇園祭)に聞こえなくなるオオヨシキリの囀りも僅かに聴きながら袋いっぱいにゴミを回収した。 | ||||||||
6月17日 | ||||||||
淀川大堰では以前にもいた(のと同じ?)釣り人の近くで立つアオサギと遭遇。数メートル横で観ている我々を気にせず釣り人の「おこぼれ」を待っていた。城北公園までの道のりではスズメ・ムクドリの親子が観られ、親鳥の後を必死でついていく幼鳥の愛くるしい姿が観られた。 | ||||||||
5月20日 | ||||||||
淀川大堰ではケリを観察するが、先月観られた雛(幼鳥)は確認出来なかった。その後長柄橋を渡り右岸へ移動し、橋の下で繁殖しているハッカチョウをじっくり観察した。柴島実験干潟付近からセッカとオオヨシキリの囀る姿を観察、やってくる夏を感じた。 | ||||||||
|
||||||||
オオヨシキリ | ||||||||
|
||||||||
ハッカチョウ | ||||||||
4月15日 | ||||||||
・よく晴れたすごし易い気候で、淀川の堤の桜を楽しみながらの探鳥会となった。 ・淀川大堰付近のカモは数を減らしていたが、渡り途中であろうかヨシガモが羽根を休めていた。その他の冬鳥も最後の姿を見せてくれた。 ・雛を連れたケリをゆっくりと観察できた。 |