| 万博公園 | |||||||
| NO. | 鳥名 (自動計 | 10/13 | 11/10 | 12/8 | 1/12 | 2/9 | 3/9 |
| 4 | カイツブリ | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 17 | カワウ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 29 | ダイサギ | 1 | |||||
| 31 | コサギ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 34 | アオサギ | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | マガモ | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 |
| 48 | カルガモ | 6 | 8 | 13 | 7 | 8 | 13 |
| 53 | ヒドリガモ | 21 | 16 | 15 | |||
| 63 | キンクロハジロ | 2 | 6 | 10 | 8 | ||
| 69 | ミコアイサ | 1 | |||||
| 74 | トビ | 2 | |||||
| 76 | オオタカ | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 79 | ハイタカ | 1 | 1 | 1 | |||
| 100 | バン | 1 | |||||
| 108 | イカルチドリ | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 188 | キジバト | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 189 | アオバト | 5 | |||||
| 192 | ツツドリ | 1 | |||||
| 207 | カワセミ | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| 214 | コゲラ | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 223 | キセキレイ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 224 | ハクセキレイ | 14 | 13 | 8 | 5 | 4 | 4 |
| 225 | セグロセキレイ | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 227 | ビンズイ | 1 | 1 | 4 | |||
| 231 | ヒヨドリ | 87 | 42 | 16 | 50 | 78 | 38 |
| 233 | モズ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 237 | ヒレンジャク | 16 | |||||
| 247 | ルリビタキ | 1 | 1 | 3 | |||
| 248 | ジョウビタキ | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | |
| 249 | ノビタキ | 2 | |||||
| 257 | シロハラ | 4 | 1 | 13 | 19 | 7 | |
| 259 | ツグミ | 59 | 53 | 53 | 43 | 19 | |
| 261 | ウグイス | 3 | 1 | 2 | |||
| 271 | メボソムシクイ | 4 | 1 | ||||
| 274 | キクイタダキ | 3 | 1 | ||||
| 277 | キビタキ | 6 | |||||
| 282 | エゾビタキ | 4 | |||||
| 283 | コサメビタキ | 3 | |||||
| 285 | エナガ | 4 | 10 | 24 | 5 | 4 | 5 |
| 288 | ヒガラ | 8 | 14 | 3 | 3 | 3 | |
| 289 | ヤマガラ | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 290 | シジュウカラ | 13 | 10 | 16 | 7 | 19 | 15 |
| 293 | メジロ | 18 | 14 | 8 | 4 | 16 | 6 |
| 301 | アオジ | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | |
| 306 | アトリ | 6 | 10 | 3 | 14 | 9 | 8 |
| 307 | カワラヒワ | 20 | 13 | 9 | 130 | 65 | 23 |
| 308 | マヒワ | 125 | 23 | 72 | 182 | 27 | |
| 315 | ウソ | 6 | 1 | ||||
| 317 | イカル | 2 | 36 | 4 | 22 | ||
| 318 | シメ | 7 | 4 | 5 | 27 | 21 | 8 |
| 320 | スズメ | 19 | 155 | 58 | 25 | 92 | 34 |
| 324 | ムクドリ | 8 | 15 | 58 | |||
| 331 | ハシボソガラス | 59 | 19 | 21 | 12 | 13 | 4 |
| 332 | ハシブトガラス | 22 | 20 | 6 | 4 | 3 | 38 |
| 336 | カワラバト(ドバト) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 種数合計(自動計算) | 32 | 41 | 32 | 43 | 43 | 38 | |
| 3月9日 | |||||||
| 数日前から急に気温が上がり、3月上旬とは思えないほどの暖かさの中の探鳥会だった。 そろそろ渡りが始まっているのか、この冬楽しませてくれたシメやマヒワなどの冬鳥の数が少なくなった。また、シジュウカラやヤマガラの囀り、巣材の羽毛を運ぶエナガなど、公園内での繁殖行動も観察できた。 今シーズンは冬鳥が多く、例年ならまだ残っているはずのクロガネモチの実がもうなくなっていた。 |
|||||||
| 2月9日 | |||||||
| 探鳥会開始とともに、いきなりヒレンジャクの群れが頭上を飛んでいった。先月に続き今月もアトリ科の鳥6種とカワセミがよく見られ、歓声を浴びていた。マヒワが先月より数が多く、移動してきたのかと思われた。日本庭園の心字池では、万博では珍しい(おそらく2度目)ミコアイサも観察できた。外周のクヌギに止まるアオバトを久しぶりに見たほか、シジュウカラやヤマガラの囀りに、春が近いことを感じた。 | |||||||
| 1月12日 | |||||||
| 今日はアトリ科の鳥が6種も観察できた。シメやイカルの群れのほか、野鳥の森では樹上や地上で採餌するウソをじっくりと、また日本庭園ではサルスベリの実をついばむマヒワを間近で楽しむことができた。それに万博のスター、カワセミがあちらこちらの池で何度も楽しませてくれた。今月からチェックリストを鳥類目録改訂第7版に準拠して並べ替えたが慣れるのに時間がかかりそうだ。 | |||||||
| 12月8日 | |||||||
| 寒さが厳しい上に時折強風が吹き、少し辛い探鳥会となりました。それでも愛想の良いカワセミやジョウビタキに歓声が上がっていました。万博では久しぶりのキクイタダキを何とか見ることができましたが、先週から入っているはずのウソには出会えませんでした。また、傷病鳥の救護活動を行っているNPO法人『日本バードレスキュー協会』の方も参加され、協会の活動内容の紹介と傷病鳥の餌代確保のための缶バッジの販売もありました。たくさんの方々の協力により、バッジはほぼ完売となりました。 | |||||||
| 11月10日 | |||||||
| 各地の状況から今シーズンは冬の小鳥が面白そう、との期待どおり、開始早々、ヒガラ、マヒワが出てくれた。また、ルリビタキ、ジョウビタキ、ツグミ、アトリ、シメなども観察することができた。このまま万博公園に定着してほしいものだ。また、ビオトープの池では紅葉した木にカワセミが長い間止まってくれ、その美しい姿に歓声が上がっていた。 | |||||||
| 10月13日 | |||||||
|
先月に引き続き、今月も渡りの野鳥を中心に観察した。エゾビタキ、コサメビタキがよく観察できたほか、ツツドリも間近で見ることができ、歓声が上がっていた。ノビタキ2羽も愛想が良く、何度も目の前でポーズを決めてくれた。 また、早くもシメ、アトリが姿を見せ、今シーズンの冬鳥に期待が膨らんだ。 |
|||||||
| NO. | 鳥名 (自動計 | 4/14 | 5/12 | 6/9 | 7/14 | 8/11 | 9/8 |
| 4 | カイツブリ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 17 | カワウ | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 25 | ゴイサギ | 1 | |||||
| 29 | ダイサギ | 2 | 1 | 1 | |||
| 31 | コサギ | 2 | 2 | 1 | |||
| 34 | アオサギ | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 47 | マガモ | 1 | 1 | ||||
| 48 | カルガモ | 4 | 4 | 17 | 8 | 1 | 3 |
| 79 | ハイタカ | 1 | |||||
| 115 | ケリ | 1 | |||||
| 188 | キジバト | 21 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 189 | アオバト | 11 | |||||
| 207 | カワセミ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 214 | コゲラ | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 |
| 218 | ツバメ | 4 | 15 | 57 | 9 | 3 | 3 |
| 224 | ハクセキレイ | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 | 12 |
| 225 | セグロセキレイ | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| 227 | ビンズイ | 1 | |||||
| 231 | ヒヨドリ | 37 | 10 | 10 | 12 | 3 | 2 |
| 248 | ジョウビタキ | 1 | |||||
| 256 | アカハラ | 2 | |||||
| 257 | シロハラ | 7 | |||||
| 259 | ツグミ | 44 | |||||
| 261 | ウグイス | 2 | 2 | 1 | |||
| 273 | センダイムシクイ | 1 | 1 | 2 | |||
| 277 | キビタキ | 4 | 2 | ||||
| 280 | オオルリ | 1 | |||||
| 282 | エゾビタキ | 7 | |||||
| 283 | コサメビタキ | 3 | 6 | 16 | |||
| 285 | エナガ | 9 | 17 | 6 | 5 | 15 | |
| 289 | ヤマガラ | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 9 |
| 290 | シジュウカラ | 9 | 5 | 12 | 5 | 7 | 8 |
| 293 | メジロ | 21 | 8 | 18 | 18 | 15 | 9 |
| 301 | アオジ | 4 | |||||
| 307 | カワラヒワ | 55 | 14 | 4 | 12 | 5 | 1 |
| 317 | イカル | 1 | |||||
| 319 | ニュウナイスズメ | 59 | |||||
| 320 | スズメ | 54 | 33 | 66 | 66 | 16 | 80 |
| 324 | ムクドリ | 44 | 2 | 2 | 21 | 5 | 115 |
| 331 | ハシボソガラス | 42 | 8 | 14 | 9 | 8 | 12 |
| 332 | ハシブトガラス | 10 | 7 | 4 | 7 | 13 | 22 |
| 336 | カワラバト(ドバト) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 338 | タカsp | 1 | |||||
| 種数合計(自動計算) | 38 | 24 | 21 | 22 | 21 | 29 | |
| 9月8日 | |||||||
| 降水確率が60%だった割には天気がよく持ってくれた。今日の主役は渡りの鳥、中でもコサメビタキの数が多く、1箇所に複数いるところもあり、また同時にエゾビタキもいたので両種の違いをじっくりと見比べることができた。みずすましの池では、カワセミがいつもの木に長い間止まってくれ、美しい姿を堪能することができた。 | |||||||
| 8月11日 | |||||||
| 観察できる種類が最も少なくなるこの時期、野鳥たちの様々な行動や、今年生まれの幼鳥などに注目して観察を楽しんだ。ハシボソガラスが色づき始めたエノキの実を食べる様子や、ハシブトガラスがアリの巣の近くで羽を広げて座って蟻浴する様子も観察できた。また、カワセミ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、シジュウカラの幼鳥を観察したほか、早くもカラ類、メジロ、コゲラなどの混群も観察できた。暑さが厳しく、雷鳴がしてきたので、早めに探鳥会を切り上げた。 | |||||||
| 7月14日 | |||||||
| 毎年7月は年1回のゴミ拾い探鳥会で、火ばさみを持参した方も多く、皆さん鳥も見ずに一生懸命にゴミを拾ってくださっていた。 万博では観察機会の少ないゴイサギの若鳥(星ゴイ)を観察したほか、エナガ、シジュウカラ、カワラヒワの幼鳥も観察できた。また、ずいぶん大きくなったカルガモの幼鳥の後を、親鳥が心配そうについて歩くほほえましい様子なども観察できた。 |
|||||||
| 6月9日 | |||||||
| 観察できる種類が少なくなるこの時期、楽しみは幼鳥たちとの出会い。今日はツバメ、コゲラ、エナガ、シジュウカラなどの幼鳥を各所で観察できた。コゲラの幼鳥が親から給餌を受ける様子を観察できたほか、ツバメの幼鳥4羽が枝に止まり、親鳥から代わる代わる何度も給餌を受ける、ほほえましい光景も観察できた。思いがけずキビタキが囀り、やっと見つけた姿は枝の陰からの後ろ姿のみ。また、ハス池では久しぶりにカルガモの雛を見ることができたほか、カイツブリも営巣中で来月が楽しみだ。 | |||||||
| 5月12日 | |||||||
| 春の渡りの鳥や、公園内で繁殖した幼鳥などを期待しながら歩いた。主な夏鳥はセンダイムシクイ、コサメビタキ、キビタキで、大阪城公園などに比べると少ないが、苦労して見つけたキビタキやエナガ、シジュウカラの可愛らしい幼鳥に歓声が上がっていた。 | |||||||
| 4月14日 | |||||||
| 朝まで雨が残ったせいか、参加者がやや少なかった。太陽の塔の前の芝生に珍しくケリが降り、全員でじっくりと観察できた。例年この時期ニュウナイスズメが観察できるが、今年は50羽以上が地上で採餌しており、初めて見た方は大喜びだった。天候が回復した午後には、オオルリのオス、センダイムシクイの囀り、終了間際にコサメビタキなど、この時期にしては夏鳥を多く観察できた。また、アオジやツグミ類(種不明)の囀りも楽しむことができた。 | |||||||