錦織公園 | |||||||
NO. | 鳥名 (自動計 | 10/23 | 11/27 | 12/25 | 1/22 | 2/26 | 3/25 |
4 | カイツブリ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
17 | カワウ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | ゴイサギ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
29 | ダイサギ | 1 | |||||
31 | コサギ | 1 | |||||
34 | アオサギ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
46 | オシドリ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
47 | マガモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
48 | カルガモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
49 | コガモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
52 | オカヨシガモ | 1 | 1 | ||||
53 | ヒドリガモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
57 | ハシビロガモ | 1 | |||||
59 | ホシハジロ | 1 | 1 | 1 | |||
63 | キンクロハジロ | 1 | 1 | 1 | |||
74 | トビ | 1 | 1 | ||||
76 | オオタカ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
79 | ハイタカ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
81 | ノスリ | 1 | |||||
100 | バン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
102 | オオバン | 1 | |||||
155 | ヤマシギ | 1 | |||||
188 | キジバト | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
207 | カワセミ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
214 | コゲラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
218 | ツバメ | 1 | |||||
223 | キセキレイ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
224 | ハクセキレイ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
225 | セグロセキレイ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
227 | ビンズイ | 1 | 1 | ||||
231 | ヒヨドリ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
233 | モズ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
247 | ルリビタキ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
248 | ジョウビタキ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
251 | イソヒヨドリ | 1 | |||||
257 | シロハラ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
259 | ツグミ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
261 | ウグイス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
271 | メボソムシクイ | 1 | |||||
277 | キビタキ | 1 | |||||
283 | コサメビタキ | 1 | |||||
285 | エナガ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
289 | ヤマガラ | 1 | 1 | ||||
290 | シジュウカラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
293 | メジロ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
294 | ホオジロ | 1 | |||||
301 | アオジ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
307 | カワラヒワ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
317 | イカル | 1 | |||||
318 | シメ | 1 | |||||
319 | ニュウナイスズメ | 1 | |||||
320 | スズメ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
324 | ムクドリ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
326 | カケス | 1 | |||||
331 | ハシボソガラス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
332 | ハシブトガラス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
333 | コジュケイ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
336 | カワラバト(ドバト) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
種数合計(自動計算) | 34 | 38 | 31 | 43 | 38 | 38 | |
3月25日 | |||||||
風が冷たく寒い、梅林もまだまだ見頃。細谷池でカモのなかまとジョウビタキ、石水苑周辺で地上で採食するカワラヒワ、石組の上に止まるカワセミを観察。鳥影は薄い。午後スタートすぐに河内の里東端でルリビタキ♂成鳥、じゅんさい池で小エビを何度も採食するカワセミ、 その後♂2羽になり静かな睨み合い、カラスにモビングされるオオタカ等をじっくり観察。やんちゃの里で一部の参加者がヤマシギを確認。鳥合せの石水苑では、朝のカワセミを再度観察し、締めくくり。全員納得の一日となった。 |
|||||||
2月26日 | |||||||
厳しい冷え込みの中、錦織公園が初めての方3名を含め、34名が参加。細谷池では、隠れたつもりのオシドリを発見。公園のあちこちでウグイスやエナガ・シジュウカラ・カワラヒワのさえずり、コジュケイのけたたましい声、梅の里では、公園からの梅こぶ茶のおもてなしを受け、半月ほど開花が遅れているウメの花を楽しみ、小さな春を感じることができた。 | |||||||
1月22日 | |||||||
ツグミ・シロハラ・ルリビタキ・ジョウビタキ・アオジの姿と声は一部の参加者が確認できたのみ。カワセミには出会えなかったものの、トビやハイタカの飛翔を全員が確認したほか、カモの種類が増えた細谷池でメスの識別に挑戦、シジュウカラやカワラヒワのさえずりを楽しんだ。 | |||||||
12月25日 | |||||||
渡りのカモはマガモとヒドリガモの2種、冬の渡りの小鳥はツグミとシロハラ、ビンズイとアオジの4種だけ。12月としては最低記録の31種の確認にとどまったものの、集合前にパークセンター西側の木に止まるオオタカ、公園管理事務所北側の広場で同じ木に止まるハイタカをじっくりと観察したほか、じゅんさい池で何度もハンティングするカワセミの姿を眺めることができた。 | |||||||
11月27日 | |||||||
昨年11月に観察されたオカヨシガモ・ビンズイ・アトリ・マヒワ・シメが出現しなかったものの、ニュウナイスズメを定例探鳥会で初めて確認。ツグミ・シロハラ・ジョウビタキ・アオジなど、例年に比べてはるかに飛来数が少ない。梅の里北側の広場上空を飛翔するハイタカ、桜木の里上空を飛翔するノスリを確認。奥の池でバンの若鳥が池に張り出したカキノキの枝をスルスルと約1メートルほど登り、熟した柿の実を長時間にわたってついばみ続けているところを観察。 | |||||||
10月23日 | |||||||
細谷池ではオシドリ・マガモ・コガモの冬鳥をじっくりと観察。梅の里ではメボソムシクイ・コサメビタキの夏鳥(旅鳥)の姿を葉陰で確認。河内の里・つつじの丘では、上空を帆翔するオオタカ(若鳥・♂)の姿を確認。エナガ・シジュウカラ・メジロ・コゲラは混群を形成。先月に引き続いて、奥の池のカワセミで締めくくり。 | |||||||
NO. | 鳥名 (自動計 | 4/24 | 5/22 | 6/26 | 7/24 | 8/28 | 9/25 |
4 | カイツブリ | 1 | |||||
17 | カワウ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | ゴイサギ | 1 | |||||
29 | ダイサギ | 1 | |||||
34 | アオサギ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
48 | カルガモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
49 | コガモ | 1 | |||||
53 | ヒドリガモ | 1 | |||||
72 | ミサゴ | 1 | |||||
73 | ハチクマ | 1 | |||||
76 | オオタカ | 1 | |||||
79 | ハイタカ | 1 | |||||
82 | サシバ | 1 | |||||
88 | チゴハヤブサ | 1 | |||||
100 | バン | 1 | 1 | ||||
188 | キジバト | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
193 | ホトトギス | 1 | 1 | ||||
207 | カワセミ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
214 | コゲラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
218 | ツバメ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
219 | コシアカツバメ | 1 | 1 | 1 | |||
220 | イワツバメ | 1 | 1 | 1 | |||
223 | キセキレイ | 1 | 1 | ||||
224 | ハクセキレイ | 1 | 1 | 1 | |||
225 | セグロセキレイ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
227 | ビンズイ | 1 | |||||
231 | ヒヨドリ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
233 | モズ | 1 | 1 | ||||
251 | イソヒヨドリ | 1 | |||||
255 | クロツグミ | 1 | |||||
256 | アカハラ | 1 | |||||
257 | シロハラ | 1 | |||||
259 | ツグミ | 1 | |||||
260 | ヤブサメ | 1 | |||||
261 | ウグイス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
273 | センダイムシクイ | 1 | 1 | ||||
277 | キビタキ | 1 | 1 | 1 | |||
280 | オオルリ | 1 | |||||
283 | コサメビタキ | 1 | 1 | ||||
284 | サンコウチョウ | 1 | |||||
285 | エナガ | 1 | 1 | 1 | |||
289 | ヤマガラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
290 | シジュウカラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
293 | メジロ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
294 | ホオジロ | 1 | 1 | ||||
301 | アオジ | 1 | |||||
302 | クロジ | 1 | |||||
307 | カワラヒワ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
308 | マヒワ | 1 | |||||
317 | イカル | 1 | 1 | 1 | |||
318 | シメ | 1 | |||||
320 | スズメ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
324 | ムクドリ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
326 | カケス | 1 | |||||
331 | ハシボソガラス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
332 | ハシブトガラス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
333 | コジュケイ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
336 | カワラバト(ドバト) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
種数合計(自動計算) | 45 | 22 | 26 | 22 | 21 | 30 | |
9月25日 | |||||||
開会後すぐに上空を飛ぶハチクマの姿。期待されたタカ柱には遭遇しなかったものの、サシバ(4)・ハチクマ(7)の渡りを観察。とくにドレミの小橋では、チゴハヤブサがハチクマ・サシバに絡み合いながら南西方向に流れてゆくところを目撃。全体的に鳥の種類も数も多くはなかったものの、コサメビタキやイソヒヨドリ、シジュウカラの幼鳥やカワセミなどを確認することができた。 | |||||||
8月28日 | |||||||
梅の里北側の森でセンダイムシクイ、一の谷の広場でセグロセキレイ若鳥とハクセキレイ若鳥などを観察したほか、やんちゃの里北側の森では、サンコウチョウのメスがしきりに枝移りするようすを首が痛くなるまでじっくりと観察した。管理事務所裏の歩道でチョッキリが切り落としたクヌギの小枝、じゅんさい池でギンヤンマの連結産卵、一の谷の広場でムクドリの若鳥をギシギシの草陰に隠れて狙う若いノネコのようすなど、鳥影が全体に少なかったものの、鳥以外の生き物の観察を楽しむことができた。 | |||||||
7月24日 | |||||||
この時期は、セミの声がにぎやかで鳥たちの声が少ないが、ウグイスやメジロ、ヒヨドリやコジュケイたちがセミの声に負けずに大きな声を発していた。シジュウカラやホオジロ、セグロセキレイやモズの幼鳥を確認。例年の清掃探鳥会に比べると日射も弱く、気温も低めだったが、鳥たちの影が少なく、早めに解散。 | |||||||
6月26日 | |||||||
今日は梅雨の晴れ間とも思えぬ強い日差しの下(この日大阪では最高気温34.7度を記録)全員汗だくで足取りも「重く」通常コースを回りました。予想していたとはいえ野鳥の出方に勢いがなく、これといったスターが出現することもなく確認出来たのは留鳥ばかりの26種に留まりました。気温と湿度が上がり体力の限界を超えそうになってきたため、大事をとって早目の午後2時に解散しました。 | |||||||
5月22日 | |||||||
梅の里では、シジュウカラの巣立ち間もないヒナと成鳥のようすをじっくりと観察。シャクナゲの谷の入り口でキビタキの声、姿をさがしている途中に大粒の雨と風、桜木の里のトンネルに避難。バードボイスペンで鳥の鳴き声を確認しながら雨が止むのを待っていたものの、一向に降りやまない。相談の結果、コモウセンゴケの花を観賞した後、正午前に解散。 | |||||||
4月24日 | |||||||
今シーズンは春の訪れが遅く、残念ながらオオルリ・キビタキ・クロツグミは、姿だけで美しいさえずりの声を聞くことはできなかったものの、センダイムシクイやヤブサメの声を確認。桜木の里の草地では、ツグミ・シロハラ・アカハラの3種にビンズイが加わって、それぞれの採餌のようすや身体の特徴を比較することができた。錦織公園で4月第四週にクロジを確認したのは、最も遅い記録。 |