くろんど・ほしだ園地 | ||||||||
探鳥地 | ほしだ | くろんど | ほしだ | くろんど | ほしだ | くろんど | ||
NO. | 鳥名 (自動計 | 11.10.22 | 11.11.26 | 11.12.25 | 12.1.28 | |||
34 | アオサギ | 2 | 1 | 1 | ||||
48 | カルガモ | 2 | ||||||
49 | コガモ | 2 | ||||||
79 | ハイタカ | 1 | 1 | |||||
81 | ノスリ | 2 | 1 | |||||
87 | ハヤブサ | 1 | 1 | |||||
147 | イソシギ | 1 | ||||||
188 | キジバト | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
207 | カワセミ | 1 | 3 | 1 | ||||
211 | アオゲラ | 1 | ||||||
214 | コゲラ | 2 | 7 | 2 | 6 | |||
223 | キセキレイ | 4 | 2 | |||||
224 | ハクセキレイ | 3 | 4 | 1 | ||||
225 | セグロセキレイ | 1 | 1 | |||||
231 | ヒヨドリ | 10 | 15 | 14 | 33 | |||
233 | モズ | 1 | 1 | 1 | ||||
247 | ルリビタキ | 9 | 4 | 1 | ||||
248 | ジョウビタキ | 1 | 2 | |||||
257 | シロハラ | 1 | 2 | 3 | ||||
259 | ツグミ | 10 | 4 | |||||
261 | ウグイス | 5 | 2 | 1 | ||||
277 | キビタキ | 6 | ||||||
285 | エナガ | 20 | 7 | 3 | 11 | |||
289 | ヤマガラ | 7 | 1 | 10 | ||||
290 | シジュウカラ | 2 | 2 | 3 | 7 | |||
293 | メジロ | 10 | 12 | 3 | 13 | |||
294 | ホオジロ | 2 | 1 | |||||
298 | カシラダカ | 1 | ||||||
301 | アオジ | 3 | 1 | 2 | ||||
307 | カワラヒワ | 5 | ||||||
320 | スズメ | 5 | 5 | 20 | 1 | |||
324 | ムクドリ | 2 | 2 | 6 | ||||
331 | ハシボソガラス | 1 | 1 | 2 | ||||
332 | ハシブトガラス | 5 | 10 | 11 | 7 | |||
種数合計(自動計算) | 18 | 17 | 28 | 25 | 0 | 0 | ||
1月28日 | ||||||||
ジョウビタキをゆっくり観察し、カラの混群に何回も会うことができ、観察種数としては25種とまずまずであった。しかし、今年の鳥の少なさを象徴するように、ツグミ・シロハラ・メジロなどが大好きな山地のカキの実は、ほとんどそのまま手つかずの状態で残っていた。 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
12月25日 | ||||||||
天野川沿いでケヤキにいたカシラダカ、石垣にカワセミ、そして上空にノスリが飛び、ほしだ園地への遊歩道での林にいたルリビタキが観察できた。ほしだ園地名物のハヤブサ、行きには何時もの見張り台の鉄塔にいて遠かったが、星のブランコからの帰りはピトンの小屋前の岩場に戻っていて、近くでゆっくり観察できた。私市駅近くに戻って上空をハイタカが飛び、更に民家のカキノキの実に集まる10羽ほどのツグミを確認した。ここ数日の冬将軍到来で、ツグミが平地に下りてきたものと予想される。 ハヤブサは帰りに営巣地の上の金網に止まりじっくり見えました。 |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
11月26日 | ||||||||
快晴で風もなく絶好の探鳥日和。期待した割に冬鳥は少なかったが、今日の探鳥会資料に写真を載せたルリビタキが9羽と多く、ジョウビタキ1羽、アオジ3羽もカウントされた。お昼時間にルリビタキを見ていてアオゲラも見た人があり、上空を舞うハイタカも観察でき、気持ちよく終えることがd系た。尚、冬鳥の渡来が遅れているが、毎年この季節に林床を真っ黄色に染めているタカノツメが、まだ緑色から黄緑色に変化し始めた程度で、黄葉も遅れていた。 | ||||||||
10月22日 | ||||||||
雨確率は高かったものの集合時間には雨が上がり、大阪市からの初参加者があったことからスタートした。途中エノキに集まるエナガ・メジロの大群を楽しんでいたとき、キビタキ♂を見ることができ、またハヤブサは営巣箇所「ピトンの小屋」周辺の岸壁にはいなかったが、そこから見通せる送電線の鉄塔に休んでいるのを確認した。午後から雨との予報もあり、途中から引き返すことにしたが、帰り道でカワセミが飛び、ホオジロも見ることができた。 以下、鳥のことではないが、天野川沿いの遊歩道でナラ枯れ*に被災しているコナラが2本あった。昨年はくろんど園地で確認されており、京都市内を席巻した後、枚方市→交野市へと生駒山系を徐々に南下している状況がうかがわれる。 (*ナラ枯れ=カシノナガキクイムシが媒介するナラ菌によりブナ科の木が枯死する現象) | ||||||||
探鳥地 | くろんど | ほしだ | くろんど | ほしだ | くろんど | ほしだ | ||
NO. | 鳥名 (自動計 | 2011.4.23 | 2011.5.28 | 2011.6.25 | 2011.7.23 | 2011.8.27 | 2011.9.24 | |
4 | カイツブリ | 4 | ||||||
25 | ゴイサギ | 2 | ||||||
48 | カルガモ | 3 | 2 | |||||
74 | トビ | 3 | ||||||
82 | サシバ | 10 | ||||||
87 | ハヤブサ | 1 | ||||||
100 | バン | 2 | ||||||
188 | キジバト | 1 | 2 | 1 | ||||
193 | ホトトギス | 4 | ||||||
207 | カワセミ | 1 | ||||||
211 | アオゲラ | 1 | ||||||
214 | コゲラ | 2 | 5 | 4 | 12 | |||
218 | ツバメ | 9 | 27 | 10 | 17 | |||
220 | イワツバメ | 14 | ||||||
223 | キセキレイ | 3 | 2 | |||||
224 | ハクセキレイ | 2 | 4 | 1 | ||||
231 | ヒヨドリ | 14 | 15 | 4 | 7 | |||
233 | モズ | 2 | ||||||
261 | ウグイス | 3 | 5 | 1 | ||||
273 | センダイムシクイ | 3 | 1 | 1 | ||||
277 | キビタキ | 4 | 2 | |||||
280 | オオルリ | 1 | ||||||
283 | コサメビタキ | 1 | ||||||
284 | サンコウチョウ | 1 | ||||||
285 | エナガ | 35 | 7 | 17 | ||||
289 | ヤマガラ | 4 | 3 | 2 | 5 | |||
290 | シジュウカラ | 1 | 5 | 18 | ||||
293 | メジロ | 5 | 4 | 3 | 11 | |||
294 | ホオジロ | 2 | 3 | |||||
307 | カワラヒワ | 1 | ||||||
320 | スズメ | 17 | 2 | 38 | 2 | |||
324 | ムクドリ | 5 | ||||||
331 | ハシボソガラス | 1 | ||||||
332 | ハシブトガラス | 6 | 3 | 1 | 11 | |||
333 | コジュケイ | 1 | ||||||
336 | カワラバト(ドバト) | 1 | ||||||
種数合計(自動計算) | 0 | 0 | 21 | 19 | 14 | 19 | ||
9月24日 | ||||||||
毎年9月の探鳥会では、サシバ・ハチクマの渡りが確認できるので、快晴のタカ渡り日和となり楽しみにスタートした。期待ほどでなかったがサシバが10羽飛び、またツバメを見ていると中にイワツバメ(14羽)もいました。一方林の渡り鳥はコサメビタキ、センダイムシクイ各1羽確認のみでした。 | ||||||||
8月27日 | ||||||||
スタートした後すぐの天野川でカワセミが出たものの、林に入ってからはツクツクボウシとミンミンゼミの声に圧倒され鳥はほとんど出ず、ピトンの小屋に常住している筈のハヤブサも姿を見ることができませんでした。参加者が沸いたのは帰り道、上空で輪を描いた2羽のトビ、続いて姿を見せた1羽にサシバ?ハチクマ?と色めいたがトビとの結論になり、トータル観察種数も最低ラインの14種に止まった。 | ||||||||
7月23日 | ||||||||
暑い一日、日かげを求めいつもと違う、そよかぜの路〜キャンプ場(昼食)〜こだちの路〜獅子窟寺〜森新池コースとしました。行きのキャンプ場までゴミ拾いをしたが、ほぼ全コースハイカーしか歩かないコースなのでほとんどごみは落ちておらず、目につくのはキノコ、赤・白・黄・褐色とあり、わいわいがやがや云いながら楽しみました。暑い日のゴミ拾い探鳥会に参加された方への鳥からのプレゼントはサンコウチョウ、全員ではないもののすいれん池で休憩していた時に尾の長い鳥が飛びました。くろんど・ほしだ両園地周辺で繁殖しているが、探鳥会としては139回目での初記録の鳥となりました。 | ||||||||
6月25日 | ||||||||
梅雨の合間の暑い一日でした。植物園前ではエナガの群れ20羽と15羽が梢を飛び移りました。ハヤブサひな3羽は元気に巣立ち、巣の近くにはおらず、姿は見られませんでした。ピトン小屋横で、ほぼ毎日観察されておられる河村さんにハヤブサの状況を説明していただきました。話し終わって出発しかかると、ベンチ下にオオムラサキ1頭。吊り橋横あたりでキビタキがよく鳴いていましたが、皆さんの執念でその姿も確認できました。帰りにはこの近くの道路上で羽根を広げ、日光浴?をする姿も見ることができました。センダイムシクイは3個体が鳴いていました。ホトトギスはやまびこ広場附近で鳴いていましたが、ビビビビの声も聞かれました。帰りには遠くの鉄塔にとまるハヤブサ1羽を確認できましたが、巣のある岩棚は木が繁り、最近寄りつかないそうです。天野川に架かる橋付近ではオオルリが確認されました。 | ||||||||
5月28日 | ||||||||
雨で中止 | ||||||||
4月23日 | ||||||||
雨で中止 |