服部緑地 | |||||||
NO. | 鳥名 (自動計 | 10/8 | 11/12 | 12/10 | 1/14 | 2/11 | 3/10 |
4 | カイツブリ | 10 | 4 | 14 | 7 | ||
17 | カワウ | 6 | 1 | 25 | 39 | ||
25 | ゴイサギ | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
31 | コサギ | 1 | 3 | 1 | |||
34 | アオサギ | 2 | 2 | 5 | 6 | ||
47 | マガモ | 2 | 16 | 8 | 8 | ||
48 | カルガモ | 15 | 43 | 30 | 14 | ||
49 | コガモ | 2 | 3 | 1 | |||
51 | ヨシガモ | 4 | 9 | 3 | 9 | ||
53 | ヒドリガモ | 50 | 25 | 25 | 28 | ||
55 | オナガガモ | 5 | 24 | 20 | 7 | ||
57 | ハシビロガモ | 15 | 16 | 39 | 58 | ||
59 | ホシハジロ | 12 | 43 | 62 | 27 | ||
63 | キンクロハジロ | 10 | 9 | 36 | 14 | ||
76 | オオタカ | 1 | 1 | ||||
79 | ハイタカ | 1 | 3 | ||||
100 | バン | 5 | 5 | 4 | 9 | ||
102 | オオバン | 7 | 10 | 14 | 17 | ||
188 | キジバト | 3 | 7 | 20 | 14 | ||
189 | アオバト | 8 | |||||
207 | カワセミ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
214 | コゲラ | 6 | 7 | 3 | 5 | ||
223 | キセキレイ | 1 | 3 | ||||
224 | ハクセキレイ | 3 | 4 | 5 | 3 | ||
225 | セグロセキレイ | 1 | 1 | ||||
231 | ヒヨドリ | 多 | 多 | 多 | 33 | ||
233 | モズ | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
248 | ジョウビタキ | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
257 | シロハラ | 2 | 3 | ||||
259 | ツグミ | 6 | 6 | 1 | |||
261 | ウグイス | 2 | 4 | 3 | 3 | ||
285 | エナガ | 2 | 20 | 7 | 6 | ||
289 | ヤマガラ | 2 | |||||
290 | シジュウカラ | 10 | 20 | 6 | 16 | ||
293 | メジロ | 5 | 20 | 2 | 6 | ||
294 | ホオジロ | 1 | |||||
299 | ミヤマホオジロ | 1 | |||||
301 | アオジ | 4 | 5 | 6 | 6 | ||
307 | カワラヒワ | 10 | 50 | 3 | |||
320 | スズメ | 20 | 50 | 60 | 57 | ||
324 | ムクドリ | 47 | 2 | ||||
331 | ハシボソガラス | 22 | 10 | 20 | 13 | ||
332 | ハシブトガラス | 50 | 71 | 18 | 25 | ||
336 | カワラバト(ドバト) | 20 | 60 | 50 | 80 | ||
種数合計(自動計算) | 0 | 34 | 38 | 39 | 37 | 0 | |
2月11日 | |||||||
今年は冬鳥が少ないままで終わってしまいそう。上空をハイタカが飛んでいるからか小鳥が少ない。 午後からの20周年ビンゴ大会は、参加者が少なく、全員に複数の商品が渡され、皆満足のようでした。 |
|||||||
1月14日 | |||||||
例年に無くカモの数が少ない。久しぶりにアオバトの姿があっが、大勢で近づきすぎたのであろう、直ぐに飛んで行ってしまう。先月に続き相変わらず冬鳥は少ない。 | |||||||
NO. | 鳥名 (自動計 | 4/9 | 5/14 | 6/11 | 7/9 | - | 9/10 |
4 | カイツブリ | 12 | 5 | ○ | 4 | ||
17 | カワウ | 23 | 2 | 雨天中止 | ○ | 2 | |
25 | ゴイサギ | 4 | 1 | ||||
28 | アマサギ | 50 | |||||
29 | ダイサギ | 9 | |||||
31 | コサギ | 2 | 1 | ||||
34 | アオサギ | 8 | 10 | ○ | 2 | ||
46 | オシドリ | 5 | |||||
48 | カルガモ | 20 | 8 | ○ | 26 | ||
52 | オカヨシガモ | 2 | |||||
53 | ヒドリガモ | 32 | |||||
57 | ハシビロガモ | 6 | |||||
59 | ホシハジロ | 1 | |||||
63 | キンクロハジロ | 10 | |||||
79 | ハイタカ | 1 | |||||
100 | バン | 10 | 1 | ○ | 2 | ||
102 | オオバン | 8 | |||||
115 | ケリ | 1 | |||||
188 | キジバト | 30 | 5 | ○ | 10 | ||
189 | アオバト | 12 | 1 | ||||
207 | カワセミ | 4 | 2 | ○ | 2 | ||
214 | コゲラ | 6 | 5 | ○ | 7 | ||
218 | ツバメ | 18 | 15 | ○ | |||
224 | ハクセキレイ | 1 | 6 | ||||
225 | セグロセキレイ | 2 | |||||
231 | ヒヨドリ | 30 | 10 | ○ | 6 | ||
233 | モズ | 1 | |||||
247 | ルリビタキ | 1 | |||||
248 | ジョウビタキ | 2 | |||||
256 | アカハラ | 1 | |||||
257 | シロハラ | 3 | |||||
259 | ツグミ | 10 | |||||
261 | ウグイス | 8 | |||||
273 | センダイムシクイ | 1 | 1 | ||||
283 | コサメビタキ | 1 | 2 | ||||
285 | エナガ | 3 | 10 | 2 | |||
289 | ヤマガラ | 14 | 1 | ||||
290 | シジュウカラ | 12 | 5 | ○ | 10 | ||
293 | メジロ | 4 | 3 | ○ | 2 | ||
301 | アオジ | 11 | |||||
307 | カワラヒワ | 5 | 5 | ○ | 1 | ||
317 | イカル | 4 | |||||
318 | シメ | 3 | |||||
320 | スズメ | 40 | 61 | ○ | 20 | ||
324 | ムクドリ | 2 | 12 | ○ | 5 | ||
326 | カケス | 1 | |||||
331 | ハシボソガラス | 20 | 5 | ○ | 3 | ||
332 | ハシブトガラス | 50 | 18 | ○ | 11 | ||
336 | カワラバト(ドバト) | 45 | 60 | ○ | 32 | ||
種数合計(自動計算) | 43 | 26 | 18 | 0 | 24 | ||
9月10日 | |||||||
真夏のような暑さが戻った残暑、参加者も鳥も少ない。渡りも始まっていてトケンの情報もあるが、姿を見せてくれなかった。コサメビタキはゆっくりと楽しませてくれたのが唯一の救いか。それでも、あと半月もすればいろんな鳥が通過するであろう。 | |||||||
7月9日 | |||||||
例年になく早い梅雨明け後の清掃探鳥会。朝から30℃以上の気温の中、10名の参加者とともに出発。公園は清掃が入った後のようでゴミは少ない。鳥も少ない中、カワセミが近くに現れると言う「うずわ池」に寄り、全員近くでじっくり見れる。 | |||||||
5月14日 | |||||||
朝から快晴の五月晴れ夏鳥が色々期待されたが アカハラ、センダイムシクイ、コサメビタキが各々1羽と言う期待外れの探鳥会になってしまった。昨日迄はキビタキも居たのに今日は現れず、早朝には噴水付近にサンコウチョウ♀も居たと聞いて懸命に探したが出会えず、天気が良すぎたせいか。上空を約50羽の群れで北へ向かうアマサギの群れが見られ、初夏がやって来た感じ。 出現鳥数26種、参加者44名。 【雑 記】 萌える様な新緑と快晴、申し分のない天気の探鳥会。 |
|||||||
4月9日 | |||||||
朝から小雨の天気、午後は晴れるとの予報で出かけたが案の定参加者は少ない。それでも20名は来てくれたので決行する事にした。シロハラ、ツグミ、キンクロハジロ、ヒドリガモは僅かに残っていたがもう殆ど居なくなった。中池のカワウの巣は10以上となり雛の声がする。アオバトの10羽以上の群れ、綺麗なヨシガモのワンペアー、新宮池にオシドリ6羽が出てくれて満開の桜に映えて美しい。夏鳥のオオルリが期待されたが未だ夏鳥は到着していなかった。上空を白いサギの群れが北に向かって飛んで行く、ボルネオからのおかえりか?鳥合わせの結果は意外と多い数が出た。 出現鳥数42種、参加者21名。 【雑 記】 桜は満開いよいよ春が始まった、小雨決行の探鳥会。 |