| くろんど園地 | ||||||
| NO. | 鳥 名 | 7/28 | 9/22 | 11/24 | 1/0 | |
| 34 | アオサギ | 2 | 1 | |||
| 73 | ハチクマ | 3 | ||||
| 76 | オオタカ | 1 | ||||
| 79 | ハイタカ | 2 | ||||
| 81 | ノスリ | 1 | 3 | |||
| 82 | サシバ | 4 | ||||
| 188 | キジバト | 1 | ||||
| 211 | アオゲラ | 1 | ||||
| 214 | コゲラ | 3 | 2 | 12 | ||
| 218 | ツバメ | 36 | 2 | |||
| 223 | キセキレイ | 1 | 1 | 1 | ||
| 224 | ハクセキレイ | 1 | ||||
| 231 | ヒヨドリ | 19 | 11 | 27 | ||
| 233 | モズ | 2 | 1 | |||
| 247 | ルリビタキ | 11 | ||||
| 248 | ジョウビタキ | 3 | ||||
| 257 | シロハラ | 2 | ||||
| 261 | ウグイス | 5 | 2 | |||
| 274 | キクイタダキ | 2 | ||||
| 277 | キビタキ | 1 | ||||
| 280 | オオルリ | 3 | ||||
| 282 | エゾビタキ | 1 | ||||
| 283 | コサメビタキ | 3 | ||||
| 285 | エナガ | 4 | 2 | 21 | ||
| 289 | ヤマガラ | 2 | 4 | 5 | ||
| 290 | シジュウカラ | 2 | 8 | 3 | ||
| 293 | メジロ | 20 | 11 | 20 | ||
| 294 | ホオジロ | 1 | 4 | 8 | ||
| 301 | アオジ | 2 | ||||
| 306 | アトリ | 3 | ||||
| 307 | カワラヒワ | 1 | ||||
| 320 | スズメ | 9 | 4 | |||
| 331 | ハシボソガラス | 1 | ||||
| 332 | ハシブトガラス | 4 | 9 | 8 | ||
| 333 | コジュケイ | 2 | ||||
| 種数合計 | 16 | 21 | 22 | 0 | ||
| 9月22日 | ||||||
| 昨日の探鳥会は青空のいいお天気でした。ポカポカ陽気だったせいか、ルリビタキがあちこちでさえずっていて、ノスリも悠々と青空を飛んでいました。カラ類の混群、ホオジロなどを見ながらお昼休憩の時間になり、休憩中もルリビタキが現れてくれました。休憩が終わって歩き始めてすぐに、メジロの群れに出会い、前日にカラ類の混群の中にキクイタダキがいたという情報があったので、キクイタダキを探しました。動きが速くて探すのは難しかったのですが、少し違う色の鳥を発見!!2羽確認できました。帰り道は鳥が少ないなぁと思っていたのですが、アトリが松の木にとまっていて、参加された方全員でゆっくりと観察する事ができました | ||||||
| 9月22日 | ||||||
| この時期、最も楽しみなサシバの群の帆翔は見られなかったが、代りにタカ5種(くろんど園地初記録)が単発的であるが上空を舞ってくれた。一方小鳥も声だけであるがアオゲラ、フライングキャッチを披露したコサメビタキ、そして最後にはエゾビタキも出てくれた。暑かったものの、鳥に縁ある植物ミヤマウズラの群生を見ることもでき、満足な一日であった。 | ||||||
| 5月26日 | ||||||
| セミの声が少なく林の中から鳥の声が思いのほか良く聞こえ、さえずりはしていなかったもののオオルリ、そしてキビタキの成鳥雄を観察することができた。また、コジュケイは何度も「チョットコイ」と呼んでくれましたが、暑い一日、清掃探鳥会に参加しゴミ拾いに協力していただいた方々へ、鳥たちからのご褒美だったようです。 | ||||||
| NO. | 鳥 名 | 1/27 | 3/24 | 5/26 | ||
| 34 | アオサギ | 1 | ||||
| 81 | ノスリ | 1 | 1 | |||
| 87 | ハヤブサ | 1 | 1 | |||
| 188 | キジバト | 3 | 1 | 1 | ||
| 192 | ツツドリ | 1 | ||||
| 214 | コゲラ | 4 | 3 | 13 | ||
| 218 | ツバメ | 12 | ||||
| 223 | キセキレイ | 1 | 1 | 1 | ||
| 231 | ヒヨドリ | 16 | 38 | 13 | ||
| 233 | モズ | 3 | ||||
| 239 | ミソサザイ | 1 | ||||
| 247 | ルリビタキ | 6 | 2 | |||
| 248 | ジョウビタキ | 3 | 1 | |||
| 252 | トラツグミ | 1 | ||||
| 257 | シロハラ | 6 | ||||
| 259 | ツグミ | 1 | 1 | |||
| 260 | ヤブサメ | 1 | ||||
| 261 | ウグイス | 3 | 8 | 8 | ||
| 271 | メボソムシクイ | 1 | ||||
| 273 | センダイムシクイ | 5 | ||||
| 277 | キビタキ | 4 | ||||
| 280 | オオルリ | 4 | ||||
| 285 | エナガ | 25 | 2 | 3 | ||
| 288 | ヒガラ | 5 | ||||
| 289 | ヤマガラ | 8 | 3 | 9 | ||
| 290 | シジュウカラ | 8 | 5 | 4 | ||
| 293 | メジロ | 20 | 7 | 17 | ||
| 294 | ホオジロ | 5 | ||||
| 301 | アオジ | 5 | 1 | |||
| 307 | カワラヒワ | 3 | 2 | 1 | ||
| 308 | マヒワ | 50 | ||||
| 315 | ウソ | 9 | 4 | |||
| 317 | イカル | 2 | ||||
| 320 | スズメ | 3 | 8 | 14 | ||
| 324 | ムクドリ | 2 | ||||
| 326 | カケス | 1 | ||||
| 331 | ハシボソガラス | 1 | 1 | |||
| 332 | ハシブトガラス | 10 | 8 | 6 | ||
| 種数合計 | 28 | 18 | 24 | |||
| 5月26日 | ||||||
| ホトトギスの声がせず、オオルリなどの声も少なく今年の夏鳥の減少をなんとなく感じていたが、結果は前年と変わらず、大きな変化は無いようだ。園地入り口の谷でオオルリが次々と4羽現れ、昼休みにはホホジロが間近の枝垂れ桜の頂でのさえずりを、午後からはキビタキ♂が林の中で枝から枝へ飛び移る姿など、若葉の茂って見にくい季節の中でそれなりに姿を楽しむことも出来、心地よい汗を流した1日でした。 | ||||||
| 3月24日 | ||||||
| 雨予報確率が高いため参加者は少数、しかし精鋭ではなかったのか、先週のU50探鳥会で見たという鳥はなかなか出てくれません。林の中からウグイスの声がひっきりなしに聞こえるものの、他の鳥は少なく、唯一ともいえるウソが4羽確認で何とか格好がつきました。しかし雨が降り始めたので、すいれん池途中で引き返すことにしました。 | ||||||
| 1月27日 | ||||||
| (初めて見たウソ)中2 大谷 遼 何度も探鳥会へ行っていますが、くろんど園地へ行くのは初めてでした。どんな鳥がいるのかわくわくして行きましたが、まったく見たことがなかったウソや、ほとんど見たことがないマヒワが見られて本当に良かったです。特に、ウソのほおの赤いのがきれいで感動しました。 他にも、トラツグミやイカルなど、あまり見たことがない鳥もいました。道も、平地ばかりではなく、登ったり下ったり、ハイキングみたいで楽しかったです。木もいっぱい生えていて自然が多く心が安らいでくる場所でした。これからも、いろんなところの探鳥会に出かけたいと思います。 |
||||||