| 服部緑地公園 | |||||||
| NO. | 鳥 名 | 7/14 | 8/11 | 9/8 | 10/13 | 11/10 | 12/8 |
| 4 | カイツブリ | 6 | 8 | 7 | 10 | ||
| 17 | カワウ | 雨 | 夏 | 1 | 4 | 6 | |
| 25 | ゴイサギ | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 31 | コサギ | 天 | 休 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | アオサギ | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| 47 | マガモ | 3 | 2 | ||||
| 48 | カルガモ | 中 | み | 6 | 10 | 32 | 15 |
| 51 | ヨシガモ | 2 | 8 | ||||
| 53 | ヒドリガモ | 35 | 50 | 35 | |||
| 55 | オナガガモ | 2 | 45 | 30 | |||
| 57 | ハシビロガモ | 5 | 35 | 30 | |||
| 59 | ホシハジロ | 10 | 21 | ||||
| 63 | キンクロハジロ | 3 | 20 | ||||
| 69 | ミコアイサ | 1 | |||||
| 72 | ミサゴ | 1 | |||||
| 76 | オオタカ | 2 | |||||
| 100 | バン | 1 | 4 | 8 | 8 | ||
| 102 | オオバン | 6 | 8 | ||||
| 168 | ユリカモメ | 1 | |||||
| 188 | キジバト | 止 | 10 | 6 | 5 | 3 | |
| 192 | ツツドリ | 1 | |||||
| 207 | カワセミ | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| 214 | コゲラ | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
| 223 | キセキレイ | 2 | 2 | 3 | |||
| 224 | ハクセキレイ | 2 | 4 | 6 | |||
| 225 | セグロセキレイ | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| 231 | ヒヨドリ | 5 | 多 | 多 | 多 | ||
| 233 | モズ | 3 | 3 | ||||
| 248 | ジョウビタキ | 5 | 1 | ||||
| 255 | クロツグミ | 2 | |||||
| 257 | シロハラ | 1 | |||||
| 261 | ウグイス | 1 | 2 | 4 | |||
| 273 | センダイムシクイ | 1 | 1 | ||||
| 274 | キクイタダキ | 1 | |||||
| 277 | キビタキ | 1 | |||||
| 285 | エナガ | 5 | 25 | 17 | 20 | ||
| 290 | シジュウカラ | 7 | 16 | 5 | 20 | ||
| 293 | メジロ | 8 | 30 | 40 | 40 | ||
| 294 | ホオジロ | 3 | |||||
| 301 | アオジ | 3 | 5 | ||||
| 307 | カワラヒワ | 7 | 5 | 4 | |||
| 317 | イカル | 1 | 3 | ||||
| 318 | シメ | 2 | |||||
| 320 | スズメ | 33 | 45 | 42 | 44 | ||
| 324 | ムクドリ | 25 | 13 | 20 | 21 | ||
| 331 | ハシボソガラス | 26 | 10 | 20 | 10 | ||
| 332 | ハシブトガラス | 3 | 5 | 6 | 50 | ||
| 種数合計 | 4 | 3 | 21 | 29 | 36 | 41 | |
| 12月8日 | |||||||
|
穏やかな快晴の一日、大勢のベテランが勢ぞろい、最初のうずわ池ではここでは珍しいミコアイサ♀1羽が来ていて一同大騒。盛んに潜るので中々綺麗な姿がゆっくり見えない。それで皆立ち止まってしまい、そこでの長時間観察となる。 山が池には名物のヨシガモがオオバンと共に8羽も居た。落葉は盛んだが未だ葉が付いた木が多く、本格的な鳥見はもう少し先か、カモの観察で楽しく過ごした探鳥会でした。 【雑 記】 ここは初めてとして来られた大ベテランも現れた大シニア探鳥会でした。 |
|||||||
| 10月13日 | |||||||
|
未だ暖かい秋晴れ、公園の木々は漸く紅葉が始まった。各池には数が未だ少ないがカモ達は殆ど到着済み。ヨシガモ♂のエクリプスも観察出来た。カモは既に8種到着済みで10種を数えるのも後僅かである。然し冬の小鳥は未だ殆ど来ていない。出現鳥数36種、参加者55名。 【雑 記】 長いこと公園に居てくれたアオバズクは昨日落鳥したと言う。 |
|||||||
| 10月13日 | |||||||
| 漸く秋らしい涼しい朝となる、未だ緑は青々としているが南へ帰るツツドリ、アオバズクが来ているし、早朝はクロツグミも見られたとの情報に期待して出発。池には早くもヒドリガモ、ハシビロガモ、オナガガモが到着していて名物のカワセミ、カイツブリも加わり池は賑やか。昨日迄居たと言うアオバズクは居なかったが、一週間前から居ると言うツツドリは♂成鳥が居て近くでよく見られた。カメラマンの言うには時々鳴くと言う。 出現鳥数29種、参加者44名。 | |||||||
| 9月8日 | |||||||
| 昨日関東地方を襲った台風29号の影響が未だ残っているのか、朝から残暑が厳しく蒸し暑い。おかげで鳥はさっぱり現れずその代わりにやぶ蚊がやたらに多い。やぶ蚊に刺されながら早々に鳥合をして解散。 出現鳥数:21種、参加者31名。 | |||||||
| NO. | 鳥 名 | 1/13 | 2/10 | 3/10 | 4/14 | 5/12 | 6/9 |
| 4 | カイツブリ | 7 | 7 | 5 | 11 | 7 | 13 |
| 17 | カワウ | 6 | 6 | 10 | 10 | 2 | 7 |
| 25 | ゴイサギ | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 28 | アマサギ | 10 | |||||
| 29 | ダイサギ | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 31 | コサギ | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 34 | アオサギ | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | 7 |
| 47 | マガモ | 7 | 2 | ||||
| 48 | カルガモ | 10 | 20 | 10 | 7 | 2 | 15 |
| 50 | トモエガモ | 1 | 1 | 1 | |||
| 51 | ヨシガモ | 12 | 8 | 3 | |||
| 53 | ヒドリガモ | 32 | 30 | 40 | |||
| 55 | オナガガモ | 16 | 35 | 30 | |||
| 57 | ハシビロガモ | 1 | 56 | 45 | 5 | ||
| 59 | ホシハジロ | 6 | 12 | 10 | 1 | ||
| 63 | キンクロハジロ | 32 | 30 | 10 | |||
| 72 | ミサゴ | 1 | |||||
| 76 | オオタカ | 1 | |||||
| 100 | バン | 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 |
| 102 | オオバン | 2 | 2 | 2 | |||
| 156 | タシギ | 1 | |||||
| 168 | ユリカモメ | 1 | 1 | ||||
| 184 | コアジサシ | 2 | |||||
| 188 | キジバト | 6 | 10 | 10 | 20 | 9 | 5 |
| 189 | アオバト | 8 | 1 | 1 | |||
| 207 | カワセミ | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 212 | アカゲラ | 1 | |||||
| 214 | コゲラ | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 |
| 218 | ツバメ | 2 | 5 | 10 | 10 | ||
| 223 | キセキレイ | 1 | |||||
| 224 | ハクセキレイ | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | |
| 225 | セグロセキレイ | 2 | 1 | 3 | |||
| 231 | ヒヨドリ | 20 | 10 | 15 | 多 | 3 | 3 |
| 233 | モズ | 4 | 1 | 6 | 3 | ||
| 236 | キレンジャク | 1 | |||||
| 237 | ヒレンジャク | 20 | |||||
| 247 | ルリビタキ | 3 | 2 | 3 | |||
| 248 | ジョウビタキ | 1 | 2 | 6 | |||
| 255 | クロツグミ | 1 | |||||
| 257 | シロハラ | 5 | 4 | 10 | 3 | ||
| 259 | ツグミ | 5 | 8 | 3 | 4 | ||
| 261 | ウグイス | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 267 | オオヨシキリ | 1 | |||||
| 271 | メボソムシクイ | 1 | |||||
| 273 | センダイムシクイ | 1 | |||||
| 277 | キビタキ | 1 | 3 | ||||
| 280 | オオルリ | 2 | |||||
| 283 | コサメビタキ | 1 | |||||
| 285 | エナガ | 15 | 30 | 13 | 10 | 10 | 4 |
| 287 | コガラ | 2 | |||||
| 288 | ヒガラ | 8 | 1 | 1 | |||
| 289 | ヤマガラ | 6 | 3 | 2 | 5 | ||
| 290 | シジュウカラ | 15 | 55 | 5 | 16 | 10 | 30 |
| 293 | メジロ | 20 | 40 | 10 | 多 | 10 | 13 |
| 301 | アオジ | 4 | 4 | 2 | 10 | ||
| 307 | カワラヒワ | 25 | 30 | 5 | 4 | 5 | 7 |
| 317 | イカル | 3 | 3 | 15 | 3 | ||
| 318 | シメ | 1 | |||||
| 320 | スズメ | 120 | 104 | 46 | 43 | 20 | 61 |
| 324 | ムクドリ | 5 | 35 | 20 | 12 | 30 | 15 |
| 326 | カケス | 1 | |||||
| 331 | ハシボソガラス | 5 | 30 | 10 | 20 | 20 | 15 |
| 332 | ハシブトガラス | 16 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| 種数合計 | 44 | 45 | 48 | 33 | 29 | 21 | |
| 6月9日 | |||||||
| 朝から雨雲が低くたれた梅雨空、木々の緑が大分濃くなってきた。各池では子連れのカルガモ、バン、カイツブリが子育てに忙しい。正午近くなり雨脚が強くなったので速めに切り上げとなる。 | |||||||
| 5月12日 | |||||||
| 今年は渡りのピークが早まっているみたいで、余り期待できないと思っていたが、なんとか夏鳥が留まっていてくれた。一部の人たちでhaあるがムシクイ類、キビタキ、オオルリが見れた。アマサギは探鳥会始まって直ぐに上空を通過して行ったものを確認した人が居た。 | |||||||
| 4月14日 | |||||||
|
朝から五月晴れの様な良い天気、桜は散り始め緑の葉が目立つ。池のカモ達は一部の傷病と思はれる固体を残し全て北に帰ってしまった。
夏鳥はキビタキ、クロツグミが出たが他に鳴き声も聞かれず、まだちょっと早いか。アオジがクヌギの若葉の枝に出て囀る、メジロの大群が方々に出て騒々しいぐらい多かった。夏鳥シーズンはいよいよ開始と思はれる。 【雑 記】本日は人が多くて夏鳥は早々に山に向かって出発したらしい。朝から五月晴れの様な良い天気、桜は散り始め緑の葉が目立つ。 |
|||||||
| 3月11日 | |||||||
| 各池のカモの数も少なくなりましたが、3ヶ月連続観察出来たトモエガモw0含め9種のカモを確認できました。池の対岸で少々距離がありましたが、飛び交うレンジャクの群れ、地上採餌中のイカ
ルの群れには皆大喜びでした。ウグイスの囀り、カイツブリの営巣。ツバメの初観察等。春を感じさせられた探鳥会でした。 【雑 記】 参加者の皆さんには大変ご迷惑をかけてしまい済みませんでした。 |
|||||||
| 2月10日 | |||||||
| 朝からもう3月の様な陽気で梅は咲き出しスズメ、シジュウカラが囀る。出だしで久しぶりにジョウビタキが現れ一同を歓迎してくれた。 シジュウカラ、メジロ、エナガの群れに方々で出会う。トモエガモ♂は未だ居てくれた。名物のカモの種類は多く9種見られた。出現鳥数45種、参加者51名。【雑 記】トモエガモの見事な巴顔に一同大満足。 | |||||||
| 1月13日 | |||||||
| 春の様な暖かい一日、名物の冬のカモ達は珍しいトモエガモ♂1羽も来てヨシガモの群れと共に壮観となった。アオバトも沢山来ている。近くの千里中央公園には珍しいコイカル♂2羽が来ているとのことで終了後多くの方が見に行かれた。出現鳥数44種、参加者55名。 【雑 記】野鳥の会大阪支部鳥見常連のベテランの殆どが出揃ったと感じられる今年最初の服部緑地定例探鳥会でした。 |
|||||||