| 鉢ヶ峯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  | NO. | 鳥名     (自動計算) | 7/4 | 8/1 | 9/5 | 10/3 | 11/7 | 12/5 |  | 1/0 | 1/0 | 
 
  | 4 | カイツブリ |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  |  | 
 
  | 17 | カワウ |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
 
  | 29 | ダイサギ | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 31 | コサギ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 46 | オシドリ |  |  |  | 5 | 8 |  |  |  |  | 
 
  | 47 | マガモ |  |  |  | 10 | 45 | 7 |  |  |  | 
 
  | 49 | コガモ |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 
 
  | 51 | ヨシガモ |  |  |  | 1 | 15 | 20 |  |  |  | 
 
  | 53 | ヒドリガモ |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 
 
  | 57 | ハシビロガモ |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 72 | ミサゴ |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 
 
  | 76 | オオタカ |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 
 
  | 79 | ハイタカ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
 
  | 81 | ノスリ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
 
  | 94 | キジ | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
 
  | 102 | オオバン |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 
  | 115 | ケリ |  |  |  |  | 4 | 6 |  |  |  | 
 
  | 188 | キジバト | 3 |  | 4 | 4 | 4 | 5 |  |  |  | 
 
  | 193 | ホトトギス | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 203 | アマツバメ |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 
 
  | 207 | カワセミ |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 
 
  | 214 | コゲラ | 2 |  | 1 | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 
 
  | 216 | ヒバリ | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 
 
  | 218 | ツバメ | 20 |  | 3 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 219 | コシアカツバメ |  |  | 7 | 90 |  |  |  |  |  | 
 
  | 223 | キセキレイ | 2 |  |  | 4 | 1 | 3 |  |  |  | 
 
  | 224 | ハクセキレイ |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 
 
  | 225 | セグロセキレイ | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 
 
  | 229 | タヒバリ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 
  | 231 | ヒヨドリ | 10 |  | 5 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 
 
  | 233 | モズ | 1 |  | 3 | 3 | 6 | 4 |  |  |  | 
 
  | 247 | ルリビタキ |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 
 
  | 248 | ジョウビタキ |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 
 
  | 249 | ノビタキ |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 
 
  | 257 | シロハラ |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 
 
  | 259 | ツグミ |  |  |  |  | 15 | 1 |  |  |  | 
 
  | 261 | ウグイス | 7 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 
 
  | 273 | センダイムシクイ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 275 | セッカ | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 277 | キビタキ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 285 | エナガ |  |  |  | 5 | 3 | 5 |  |  |  | 
 
  | 289 | ヤマガラ |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
 
  | 290 | シジュウカラ | 1 |  | 2 | 4 | 3 | 3 |  |  |  | 
 
  | 293 | メジロ | 5 |  | 11 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 
 
  | 294 | ホオジロ | 1 |  | 1 | 5 | 5 | 6 |  |  |  | 
 
  | 298 | カシラダカ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
 
  | 301 | アオジ |  |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 
 
  | 306 | アトリ |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 
 
  | 307 | カワラヒワ | 4 |  | 4 | 7 | 10 | 12 |  |  |  | 
 
  | 317 | イカル |  |  |  |  | 40 | 1 |  |  |  | 
 
  | 318 | シメ |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 
 
  | 320 | スズメ | 24 |  | 20 | 60 | 18 | 40 |  |  |  | 
 
  | 324 | ムクドリ | 50 |  | 3 | 30 | 14 | 5 |  |  |  | 
 
  | 331 | ハシボソガラス | 3 |  | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 
 
  | 332 | ハシブトガラス | 7 |  | 10 | 14 | 10 | 20 |  |  |  | 
 
  | 333 | コジュケイ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 種数合計(自動計算) | 22 | 0 | 25 | 31 | 35 | 33 | 0 | 0 | 0 | 
 
  |  |  | 
 
  | 12月5日 |  | 
 
  | 良く晴れて暖かだったが、午前中の鳥の出現はもうひとつ。それでも農耕地ではケリの飛ぶ姿や、モズやホオジロの羽色も鮮やかで目を楽しませてくれた。内河池ではヨシガモとマガモの2種が居ただけで、対岸の木にミサゴが止まっていたためかオシドリの姿はなかった。午後からはオオタカやハイタカ、ノスリも現れ、タカの識別にひと苦労。 |  | 
 
  |  | 
 
  | 11月7日 |  | 
 
  | あいにくの曇り空で、小雨もぱらつき、おまけにオオスズメバチの群れに遭遇。やむなく来た道をスタート地点まで引き返し、鉢塚越えで農耕地へ。電線にカワラヒワの群れに混じって、冬鳥のアトリやタヒバリが止まっていた。ツグミは例年より早く飛来しており、イカルの大群が飛翔するのもこの季節らしいながめであった。 |  | 
 
  |  | 
 
  | 10月3日 |  | 
 
  | あいにくの曇り日だったが、集合場所上空に渡りのアマツバメ20数羽が舞い飛ぶ。農耕地でも、コシアカツバメなどツバメの仲間が総勢100羽以上、電線に止まるなどして、さながらツバメデーの様相。田んぼ脇には旅鳥のノビタキの姿も。曇天の下、オオタカがムクドリの攻撃をものともせず悠然と飛ぶ。内河池には、はやオシドリなどカモの仲間が飛来していた。途中から雨となるが、帰りがけにキジのオスが姿を現した。 |  | 
 
  |  | 
 
  | 9月5日 |  | 
 
  | 真夏並みの猛暑日。林縁ではアオイトトンボやムラサキツバメなど昆虫の姿がよく目についた。暑さを避けてか野鳥の数は少ない。農耕地ではツバメに代わり、コシアカツバメが飛び回り、モズの高鳴きも聞かれた。また内河池周辺の上空を、ミサゴが風に乗りゆっくりと旋回していた。 |  | 
 
  |  | 
 
  | 7月4日 |  | 
 
  | 清掃探鳥会で、いつものコースをゴミ拾いしながら歩く。雨上がりの天気で、晴れるにつれ蒸し暑くなる。コスモス館周辺の草むらにキジが姿を隠し、白樫池では多数のムクドリがヤマモモの実を食べに集まって来ていた。第2豊田川筋で久しぶりにキセキレイ(幼鳥)の姿を見た。キビタキも良くさえずっていた。 |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | NO. | 鳥  名 | 1/10 | 2/7 | 3/7 | 4/4 | 5/2 | 1/0 |  | 
 
  | 4 | カイツブリ | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
 
  | 17 | カワウ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 
 
  | 29 | ダイサギ |  |  |  |  | 10 |  |  | 
 
  | 31 | コサギ |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 
 
  | 34 | アオサギ |  |  |  | 1 |  |  |  | 
 
  | 46 | オシドリ | 2 | 4 |  |  |  |  |  | 
 
  | 47 | マガモ | 59 | 65 | 6 |  |  |  |  | 
 
  | 48 | カルガモ |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | 51 | ヨシガモ | 50 | 40 |  |  |  |  |  | 
 
  | 52 | オカヨシガモ |  |  | 2 |  |  |  |  | 
 
  | 53 | ヒドリガモ | 5 | 3 |  |  |  |  |  | 
 
  | 57 | ハシビロガモ | 11 | 21 | 10 |  |  |  |  | 
 
  | 72 | ミサゴ | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 
 
  | 76 | オオタカ | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 
 
  | 79 | ハイタカ |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
 
  | 81 | ノスリ | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 
 
  | 91 | チョウゲンボウ |  | 1 |  |  |  |  |  | 
 
  | 94 | キジ |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 
 
  | 102 | オオバン | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
 
  | 115 | ケリ | 5 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 
 
  | 156 | タシギ |  | 1 |  |  |  |  |  | 
 
  | 188 | キジバト | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 |  |  | 
 
  | 207 | カワセミ | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 214 | コゲラ | 2 | 4 |  | 2 | 1 |  |  | 
 
  | 216 | ヒバリ |  | 2 | 3 | 5 | 6 |  |  | 
 
  | 218 | ツバメ |  |  |  | 5 | 10 |  |  | 
 
  | 223 | キセキレイ | 5 | 2 |  | 2 |  |  |  | 
 
  | 224 | ハクセキレイ | 1 | 2 |  | 2 | 1 |  |  | 
 
  | 225 | セグロセキレイ | 1 | 4 |  |  |  |  |  | 
 
  | 231 | ヒヨドリ | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 |  |  | 
 
  | 233 | モズ | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 |  |  | 
 
  | 247 | ルリビタキ | 3 | 1 |  |  |  |  |  | 
 
  | 248 | ジョウビタキ | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 
 
  | 252 | トラツグミ | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
 
  | 257 | シロハラ | 2 | 3 |  | 1 |  |  |  | 
 
  | 259 | ツグミ | 10 | 5 | 7 | 13 | 2 |  |  | 
 
  | 261 | ウグイス | 2 | 3 | 3 | 10 | 8 |  |  | 
 
  | 285 | エナガ | 20 | 10 |  | 4 | 1 |  |  | 
 
  | 289 | ヤマガラ | 2 | 2 |  | 1 |  |  |  | 
 
  | 290 | シジュウカラ | 2 | 2 |  | 1 | 3 |  |  | 
 
  | 293 | メジロ | 20 | 10 | 8 | 6 | 10 |  |  | 
 
  | 294 | ホオジロ | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 |  |  | 
 
  | 298 | カシラダカ |  | 2 |  |  |  |  |  | 
 
  | 301 | アオジ | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 |  |  | 
 
  | 307 | カワラヒワ | 11 | 6 | 2 | 2 | 10 |  |  | 
 
  | 314 | ベニマシコ |  |  |  | 1 |  |  |  | 
 
  | 317 | イカル | 15 | 20 | 40 | 1 |  |  |  | 
 
  | 318 | シメ |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 
 
  | 320 | スズメ | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 |  |  | 
 
  | 324 | ムクドリ | 15 | 5 | 24 | 24 | 15 |  |  | 
 
  | 331 | ハシボソガラス | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 |  |  | 
 
  | 332 | ハシブトガラス | 40 | 10 | 10 | 10 | 7 |  |  | 
 
  |  | 種数合計 | 38 | 45 | 28 | 29 | 25 | 0 |  | 
 
  |  | 
 
  | 5月2日 |  | 
 
  | 農耕地上空をダイサギ9羽が渡って行くのを観察。耕したばかりの畑にムクドリ、ヒバリ、ハクセキレイそれに冬鳥のツグミまでもが集まって来る。ため池斜面の草地にはキジの雄が闊歩していた。夏鳥のさえずりを期待したが、現れなかった。 |  | 
 
  |  | 
 
  | 4月4日 |  | 
 
  | 満開の桜の下、歩いていると少し汗ばむほどの陽気。農耕地ではツバメが飛び交い、ウグイスやヒバリのさえずりも本番を迎えたようだ。ケリはひときわ警戒の声を発していた。第2豊田川では、キセキレイやヤマガラが水浴びに余念がなく、ピッポー ピッポーと鳴く声をたどってゆくと、ベニマシコの雄が現れた。 |  | 
 
  |  | 
 
  | 3月7日 |  | 
 
  | 雨にもかかわらず、待ち合わせ場所の法道寺付近をイカルの群れが飛び回り、墓地周辺でトラツグミにも出会う。1羽のコサギが池の上を軽やかに飛び去る。エノキの枯れ枝で鳴くシメの鳴き声を聴き農耕地へ。ヒバリがさえずる向こうには、かすかにオオタカの飛翔姿。突然にハイタカが現れ、小鳥たちを奇襲する場面も。悪天候にもかかわらず、鳥たちはたくましい。 |  | 
 
  |  | 
 
  | 2月7日 |  | 
 
  | 昨日までの寒さも一段落。春の日差しの下、多数の参加者があった。農耕地に集落、雑木林やため池それに谷筋などに、多種類の野鳥がそれぞれ棲み分けしながら生息しているのが観察できた。上空にはオオタカを始め5種のタカが出現し、飽きることはなかった。 |  | 
 
  |  | 
 
  | 1月10日 |  | 
 
  | オシドリやトラツグミなどの事前情報を耳にして出発。法道寺上池ではハシビロガモが、内河池ではマガモやヨシガモが多数見られた。青空にミサゴ、ノスリそれにオオタカも舞い、正月らしい探鳥会となる。コナラの径ではエナガの愛らしい姿にうっとり。 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |